江西二本大学排名及录取分数线(精选3篇)-必威
大学必威官网是一个非常直观的了解该大学的渠道,其中基本都会包含学校简介、专业设置、师资队伍、校园风景、校园建设等各个板块,而且大多会进行详细的介绍,是了解大学的不错的靠谱方式。
2.分析高校历年录取数据
分析大学录取的数据就是我们能否进入该校,能否进入理想专业的依据。只有通过对往年大学历年招生情况的数据分析,总结大学招生录取情况的规律,才使我们能够更加清晰准确的得到结论。
3.了解高校当年的招生计划
今年目标大学到底开设了哪些专业;这些专业的具体招生人数如何;开设的这些专业对考生又有哪些具体要求;学费是怎么样的。这些内容我们都可以在招生计划中找到。例如:武汉大学开设专业"化学类",计划在北京市招生2人,学费4500元/年,专业包含应用化学、材料科学与技术试验班,并且该专业要求考生嗅觉迟钝不宜报考。这些内容也是我们在选择专业之前必须要了解的。
4.仔细阅读该校的招生章程
招生章程几乎涵盖了所有该高校招生录取的重要信息。这其中包括学校提档录取规则,专业录取规则,入学考核,培训机制等重要信息。通过招生简章,我们能了解到目标大学当年的专业录取规则,这是我们判断填报相关专业时是否具备足够竞争力的重要依据,也是我们选择专业填报策略的重要依据。
江西二本大学排名及录取分数线(篇2)
根据数据来看,华东交通大学最低录取分数为527分,最低位次为19090;南昌航空大学最低录取分数为523分,最低位次为21667;南昌医学院最低录取分数为523分,最低位次为21592。
| 学校名 | 学校所在地 | 城市 | 办学性质 | 学校类型 | 科目 | 批次 | 分数 | 位次 | 
| 华东交通大学 | 江西 | 南昌 | 公立 | 理工 | 文 | 二本 | 527 | 19090 | 
| 南昌航空大学 | 江西 | 南昌 | 公立 | 理工 | 文 | 二本 | 523 | 21667 | 
| 南昌医学院 | 江西 | 南昌 | 公立 | 医药 | 文 | 二本 | 523 | 21592 | 
| 江西警察学院 | 江西 | 南昌 | 公立 | 政法 | 文 | 二本 | 522 | 21973 | 
| 江西中医药大学 | 江西 | 南昌 | 公立 | 医药 | 文 | 二本 | 521 | 22744 | 
| 南昌师范学院 | 江西 | 南昌 | 公立 | 师范 | 文 | 二本 | 521 | 22416 | 
| 赣南师范大学 | 江西 | 赣州 | 公立 | 师范 | 文 | 二本 | 520 | 23534 | 
| 华东交通大学 | 江西 | 南昌 | 公立 | 理工 | 理 | 二本 | 519 | 66010 | 
| 景德镇陶瓷大学 | 江西 | 景德镇 | 公立 | 理工 | 文 | 二本 | 519 | 24338 | 
| 南昌工程学院 | 江西 | 南昌 | 公立 | 理工 | 文 | 二本 | 519 | 24112 | 
| 江西科技师范大学 | 江西 | 南昌 | 公立 | 师范 | 文 | 二本 | 519 | 23750 | 
| 井冈山大学 | 江西 | 吉安 | 公立 | 综合 | 文 | 二本 | 519 | 23739 | 
| 上饶师范学院 | 江西 | 上饶 | 公立 | 师范 | 文 | 二本 | 519 | 23730 | 
| 九江学院 | 江西 | 九江 | 公立 | 综合 | 文 | 二本 | 515 | 26555 | 
| 景德镇学院 | 江西 | 景德镇 | 公立 | 综合 | 文 | 二本 | 514 | 27412 | 
| 宜春学院 | 江西 | 宜春 | 公立 | 综合 | 文 | 二本 | 514 | 27214 | 
| 南昌航空大学 | 江西 | 南昌 | 公立 | 理工 | 理 | 二本 | 512 | 73132 | 
| 新余学院 | 江西 | 新余 | 公立 | 综合 | 文 | 二本 | 512 | 28985 | 
| 南昌航空大学(中外合作) | 江西 | 南昌 | 公立 | 理工 | 理 | 二本 | 507 | 78510 | 
| 豫章师范学院 | 江西 | 南昌 | 公立 | 师范 | 文 | 二本 | 507 | 32523 | 
| 萍乡学院 | 江西 | 萍乡 | 公立 | 综合 | 文 | 二本 | 505 | 34146 | 
| 赣南科技学院 | 江西 | 赣州 | 公立 | 理工 | 文 | 二本 | 505 | 33723 | 
| 赣东学院 | 江西 | 抚州 | 公立 | 理工 | 文 | 二本 | 505 | 33549 | 
| 江西师范大学科学技术学院 | 江西 | 南昌 | 民办 | 综合 | 文 | 二本 | 502 | 35969 | 
| 南昌大学科学技术学院 | 江西 | 南昌 | 民办 | 综合 | 文 | 二本 | 501 | 36922 | 
| 赣南师范大学科技学院 | 江西 | 赣州 | 民办 | 师范 | 文 | 二本 | 501 | 36441 | 
| 南昌航空大学科技学院 | 江西 | 南昌 | 民办 | 理工 | 文 | 二本 | 499 | 38732 | 
| 南昌应用技术师范学院 | 江西 | 南昌 | 民办 | 理工 | 文 | 二本 | 499 | 38560 | 
| 江西财经大学现代经济管理学院 | 江西 | 南昌 | 民办 | 财经 | 文 | 二本 | 498 | 38834 | 
| 江西农业大学南昌商学院 | 江西 | 南昌 | 民办 | 综合 | 文 | 二本 | 498 | 38830 | 
| 南昌医学院 | 江西 | 南昌 | 公立 | 医药 | 理 | 二本 | 495 | 91497 | 
| 南昌理工学院 | 江西 | 南昌 | 民办 | 综合 | 文 | 二本 | 492 | 43517 | 
| 南昌工学院 | 江西 | 南昌 | 民办 | 理工 | 文 | 二本 | 492 | 43480 | 
| 南昌师范学院 | 江西 | 南昌 | 公立 | 师范 | 理 | 二本 | 491 | 95448 | 
| 南昌工程学院 | 江西 | 南昌 | 公立 | 理工 | 理 | 二本 | 490 | 97218 | 
| 南昌交通学院 | 江西 | 南昌 | 民办 | 理工 | 文 | 二本 | 490 | 45359 | 
| 江西科技学院 | 江西 | 南昌 | 民办 | 综合 | 文 | 二本 | 490 | 45328 | 
| 井冈山大学 | 江西 | 吉安 | 公立 | 综合 | 理 | 二本 | 489 | 98623 | 
| 江西科技师范大学 | 江西 | 南昌 | 公立 | 师范 | 理 | 二本 | 489 | 98617 | 
| 江西警察学院 | 江西 | 南昌 | 公立 | 政法 | 理 | 二本 | 488 | 99582 | 
| 江西中医药大学 | 江西 | 南昌 | 公立 | 医药 | 理 | 二本 | 488 | 99131 | 
| 景德镇陶瓷大学 | 江西 | 景德镇 | 公立 | 理工 | 理 | 二本 | 486 | 101709 | 
| 江西农业大学 | 江西 | 南昌 | 公立 | 农林 | 理 | 二本 | 486 | 101560 | 
| 景德镇艺术职业大学 | 江西 | 景德镇 | 民办 | 理工 | 文 | 二本 | 485 | 48523 | 
| 九江学院 | 江西 | 九江 | 公立 | 综合 | 理 | 二本 | 484 | 103967 | 
| 南昌职业大学 | 江西 | 南昌 | 民办 | 综合 | 文 | 二本 | 483 | 50386 | 
| 赣南医学院 | 江西 | 赣州 | 公立 | 医药 | 理 | 二本 | 481 | 107941 | 
| 江西应用科技学院 | 江西 | 南昌 | 民办 | 综合 | 文 | 二本 | 481 | 51949 | 
| 江西服装学院 | 江西 | 南昌 | 民办 | 艺术 | 文 | 二本 | 480 | 52685 | 
| 上饶师范学院 | 江西 | 上饶 | 公立 | 师范 | 理 | 二本 | 475 | 114640 | 
| 景德镇学院 | 江西 | 景德镇 | 公立 | 综合 | 理 | 二本 | 472 | 118307 | 
| 新余学院 | 江西 | 新余 | 公立 | 综合 | 理 | 二本 | 469 | 122209 | 
| 豫章师范学院 | 江西 | 南昌 | 公立 | 师范 | 理 | 二本 | 468 | 123608 | 
| 赣南科技学院 | 江西 | 赣州 | 公立 | 理工 | 理 | 二本 | 468 | 122931 | 
| 宜春学院 | 江西 | 宜春 | 公立 | 综合 | 理 | 二本 | 465 | 127415 | 
| 赣东学院 | 江西 | 抚州 | 公立 | 理工 | 理 | 二本 | 465 | 127248 | 
| 萍乡学院 | 江西 | 萍乡 | 公立 | 综合 | 理 | 二本 | 464 | 128036 | 
| 南昌大学科学技术学院 | 江西 | 南昌 | 民办 | 综合 | 理 | 二本 | 453 | 142204 | 
| 南昌应用技术师范学院 | 江西 | 南昌 | 民办 | 理工 | 理 | 二本 | 451 | 144811 | 
| 江西农业大学南昌商学院 | 江西 | 南昌 | 民办 | 综合 | 理 | 二本 | 451 | 144654 | 
| 江西财经大学现代经济管理学院 | 江西 | 南昌 | 民办 | 财经 | 理 | 二本 | 448 | 147755 | 
| 南昌理工学院 | 江西 | 南昌 | 民办 | 综合 | 理 | 二本 | 447 | 149460 | 
| 江西科技学院 | 江西 | 南昌 | 民办 | 综合 | 理 | 二本 | 447 | 148898 | 
| 江西师范大学科学技术学院 | 江西 | 南昌 | 民办 | 综合 | 理 | 二本 | 446 | 150629 | 
| 赣南师范大学科技学院 | 江西 | 赣州 | 民办 | 师范 | 理 | 二本 | 441 | 156549 | 
| 南昌交通学院 | 江西 | 南昌 | 民办 | 理工 | 理 | 二本 | 441 | 156464 | 
| 赣南师范大学 | 江西 | 赣州 | 公立 | 师范 | 理 | 二本 | 439 | 158970 | 
| 江西应用科技学院 | 江西 | 南昌 | 民办 | 综合 | 理 | 二本 | 438 | 159758 | 
| 景德镇艺术职业大学 | 江西 | 景德镇 | 民办 | 理工 | 理 | 二本 | 437 | 161291 | 
| 江西服装学院 | 江西 | 南昌 | 民办 | 艺术 | 理 | 二本 | 436 | 162861 | 
| 南昌航空大学科技学院 | 江西 | 南昌 | 民办 | 理工 | 理 | 二本 | 436 | 162372 | 
| 南昌工学院 | 江西 | 南昌 | 民办 | 理工 | 理 | 二本 | 435 | 164351 | 
| 南昌职业大学 | 江西 | 南昌 | 民办 | 综合 | 理 | 二本 | 435 | 163921 | 
三分考,七分填,志愿填错全输完。点击测试你能上什么大学吧!
江西二本大学排名及录取分数线(篇3)
江西理科二本大学排名
江西理科二本大学中,南昌师范学院排名第一,南昌工程学院排名第二,赣南师范大学排名第三。更多信息请看下表:
| 全国排名 | 院校名称 | 省份 | 批次 | 城市 | 
| 91 | 南昌师范学院 | 江西 | 二本 | 南昌 | 
| 92 | 南昌工程学院 | 江西 | 二本 | 南昌 | 
| 112 | 赣南师范大学 | 江西 | 二本 | 赣州 | 
| 125 | 井冈山大学 | 江西 | 二本 | 吉安 | 
| 185 | 景德镇陶瓷大学 | 江西 | 二本 | 景德镇 | 
| 211 | 江西科技师范大学 | 江西 | 二本 | 南昌 | 
| 213 | 赣南医学院 | 江西 | 二本 | 赣州 | 
| 214 | 新余学院 | 江西 | 二本 | 新余 | 
| 269 | 宜春学院 | 江西 | 二本 | 宜春 | 
| 289 | 九江学院 | 江西 | 二本 | 九江 | 
| 317 | 上饶师范学院 | 江西 | 二本 | 上饶 | 
| 341 | 萍乡学院 | 江西 | 二本 | 萍乡 | 
| 368 | 南昌理工学院 | 江西 | 二本 | 南昌 | 
| 369 | 南昌工学院 | 江西 | 二本 | 南昌 | 
江西文科二本大学排名
江西文科二本大学中,南昌师范学院排名第一,赣南师范大学排名第二,井冈山大学排名第三。更多信息请看下表:
| 全国排名 | 院校名称 | 省份 | 批次 | 城市 | 
| 82 | 南昌师范学院 | 江西 | 二本 | 南昌 | 
| 83 | 赣南师范大学 | 江西 | 二本 | 赣州 | 
| 96 | 井冈山大学 | 江西 | 二本 | 吉安 | 
| 97 | 南昌工程学院 | 江西 | 二本 | 南昌 | 
| 135 | 景德镇陶瓷大学 | 江西 | 二本 | 景德镇 | 
| 136 | 江西科技师范大学 | 江西 | 二本 | 南昌 | 
| 151 | 九江学院 | 江西 | 二本 | 九江 | 
| 179 | 宜春学院 | 江西 | 二本 | 宜春 | 
| 180 | 上饶师范学院 | 江西 | 二本 | 上饶 | 
| 190 | 新余学院 | 江西 | 二本 | 新余 | 
| 254 | 萍乡学院 | 江西 | 二本 | 萍乡 | 
| 293 | 景德镇学院 | 江西 | 二本 | 景德镇 | 
| 320 | 江西工程学院 | 江西 | 二本 | 新余 | 
| 343 | 南昌理工学院 | 江西 | 二本 | 南昌 | 
| 364 | 江西科技学院 | 江西 | 二本 | 南昌 | 
| 365 | 江西应用科技学院 | 江西 | 二本 | 南昌 | 
| 366 | 南昌工学院 | 江西 | 二本 | 南昌 | 
| 367 | 江西服装学院 | 江西 | 二本 | 南昌 |