河北所有大学排名及录取分数线(精选3篇)-必威
河北所有大学排名及录取分数线(精选3篇)
河北省的教育资源是非常不错的,越来越多的考生在填报志愿时,想要报考河北省内的大学。今天小编整理了河北所有大学排名及录取分数线参考供大家参考,一起来看看吧!
河北所有大学排名及录取分数线精选篇1
1、河北科技师范学院高考在天津综合最低分为510分,南京传媒学院高考在天津综合最低分为505分,从最低录取分数线对比,河北科技师范学院已经超过南京传媒学院,录取最低分排名的维度比较河北科技师范学院好;
2、河北科技师范学院和河北科技师范学院各自的创办时间对比分别为和;
3、河北科技师范学院院校类型是师范类高校、南京传媒学院院校类型是艺术类大学;
4、河北科技师范学院是在河北秦皇岛;南京传媒学院是在江苏南京;
5、河北科技师范学院办学层次为本科、南京传媒学院办学层次为本科;
河北所有大学排名及录取分数线精选篇2
| 学校名 | 首选科目 | 分数 | 位次 | 
| 华北电力大学(保定) | 物理 | 581 | 18643 | 
| 东北大学秦皇岛分校 | 物理 | 574 | 22729 | 
| 燕山大学(地方专项计划) | 物理 | 555 | 36191 | 
| 燕山大学(少数民族预科班) | 物理 | 540 | 49002 | 
| 河北师范大学(地方专项计划) | 物理 | 533 | 55500 | 
| 中国人民警察大学 | 物理 | 532 | 56540 | 
| 河北经贸大学(地方专项计划) | 物理 | 531 | 57544 | 
| 河北大学(地方专项计划) | 物理 | 530 | 58518 | 
| 河北医科大学(地方专项计划) | 物理 | 527 | 61435 | 
| 河北大学(少数民族预科班) | 物理 | 525 | 63402 | 
| 河北医科大学 | 物理 | 525 | 63402 | 
| 河北师范大学(少数民族预科班) | 物理 | 524 | 64450 | 
| 石家庄铁道大学 | 物理 | 523 | 65475 | 
| 石家庄铁道大学(地方专项计划) | 物理 | 521 | 67552 | 
| 燕山大学 | 物理 | 521 | 67552 | 
| 河北科技大学(地方专项计划) | 物理 | 518 | 70669 | 
| 河北经贸大学 | 物理 | 514 | 74839 | 
| 石家庄铁道大学(少数民族预科班) | 物理 | 514 | 74839 | 
| 河北经贸大学(少数民族预科班) | 物理 | 508 | 81575 | 
| 河北大学 | 物理 | 507 | 82620 | 
| 河北工程大学(地方专项计划) | 物理 | 507 | 82620 | 
| 华北理工大学(地方专项计划) | 物理 | 505 | 84880 | 
| 河北科技大学(少数民族预科班) | 物理 | 504 | 86042 | 
| 河北地质大学 | 物理 | 503 | 87191 | 
| 河北地质大学(地方专项计划) | 物理 | 502 | 88336 | 
| 河北农业大学(地方专项计划) | 物理 | 502 | 88336 | 
| 石家庄铁道大学(工程教育实验班) | 物理 | 502 | 88336 | 
| 华北理工大学(少数民族预科班) | 物理 | 500 | 90630 | 
| 河北师范大学 | 物理 | 499 | 91783 | 
| 河北农业大学(少数民族预科班) | 物理 | 498 | 92962 | 
| 河北中医学院(地方专项计划) | 物理 | 498 | 92962 | 
| 防灾科技学院 | 物理 | 497 | 94131 | 
| 河北金融学院 | 物理 | 494 | 97686 | 
| 河北农业大学(渤海校区) | 物理 | 492 | 100090 | 
| 河北工程大学 | 物理 | 490 | 102500 | 
| 河北农业大学(秦皇岛校区) | 物理 | 489 | 103748 | 
| 承德医学院 | 物理 | 487 | 106171 | 
| 河北中医学院 | 物理 | 487 | 106171 | 
| 河北农业大学 | 物理 | 483 | 111133 | 
| 华北科技学院 | 物理 | 482 | 112324 | 
| 华北理工大学 | 物理 | 480 | 114796 | 
| 保定学院 | 物理 | 479 | 116040 | 
| 河北科技大学 | 物理 | 478 | 117259 | 
| 北华航天工业学院 | 物理 | 477 | 118522 | 
| 河北医科大学临床学院 | 物理 | 473 | 123482 | 
| 廊坊师范学院 | 物理 | 472 | 124770 | 
| 唐山师范学院 | 物理 | 471 | 126020 | 
| 沧州师范学院 | 物理 | 469 | 128494 | 
| 张家口学院 | 物理 | 468 | 129759 | 
| 邢台学院 | 物理 | 467 | 130969 | 
| 河北北方学院 | 物理 | 466 | 132235 | 
| 河北科技师范学院 | 物理 | 466 | 132235 | 
| 华北理工大学冀唐学院 | 物理 | 466 | 132235 | 
| 河北水利电力学院 | 物理 | 465 | 133566 | 
| 河北师范大学汇华学院 | 物理 | 464 | 134859 | 
| 河北体育学院 | 物理 | 463 | 136058 | 
| 唐山学院 | 物理 | 463 | 136058 | 
| 河北民族师范学院 | 物理 | 461 | 138513 | 
| 石家庄学院 | 物理 | 460 | 139765 | 
| 河北经贸大学经济管理学院 | 物理 | 459 | 141008 | 
| 邯郸学院 | 物理 | 458 | 142250 | 
| 河北科技工程职业技术大学 | 物理 | 458 | 142250 | 
| 河北石油职业技术大学 | 物理 | 458 | 142250 | 
| 河北工业职业技术大学 | 物理 | 457 | 143500 | 
| 河北农业大学现代科技学院 | 物理 | 457 | 143500 | 
| 石家庄铁道大学四方学院 | 物理 | 457 | 143500 | 
| 河北工程大学科信学院 | 物理 | 455 | 146091 | 
| 河北建筑工程学院 | 物理 | 452 | 149859 | 
| 河北传媒学院 | 物理 | 449 | 153606 | 
| 河北地质大学华信学院 | 物理 | 446 | 157125 | 
| 河北环境工程学院 | 物理 | 446 | 157125 | 
| 沧州交通学院 | 物理 | 445 | 158356 | 
| 衡水学院 | 物理 | 445 | 158356 | 
| 燕京理工学院 | 物理 | 439 | 165845 | 
| 河北外国语学院 | 物理 | 437 | 168382 | 
| 河北东方学院 | 物理 | 436 | 169642 | 
| 华北理工大学轻工学院 | 物理 | 435 | 170844 | 
| 河北美术学院 | 物理 | 433 | 173411 | 
| 燕山大学(波兰校区) | 物理 | 433 | 173411 | 
| 北京中医药大学东方学院 | 物理 | 432 | 174661 | 
| 河北工程技术学院 | 物理 | 431 | 175849 | 
| 保定理工学院 | 物理 | 430 | 177075 | 
| 河北科技学院 | 物理 | 430 | 177075 | 
| 学校名 | 首选科目 | 分数 | 位次 | 
| 东北大学秦皇岛分校 | 历史 | 597 | 2445 | 
| 华北电力大学(保定) | 历史 | 589 | 3426 | 
| 燕山大学(地方专项计划) | 历史 | 559 | 9061 | 
| 燕山大学 | 历史 | 556 | 9835 | 
| 石家庄铁道大学 | 历史 | 547 | 12504 | 
| 燕山大学(少数民族预科班) | 历史 | 546 | 12803 | 
| 石家庄铁道大学(地方专项计划) | 历史 | 545 | 13094 | 
| 河北医科大学 | 历史 | 543 | 13754 | 
| 河北大学(地方专项计划) | 历史 | 541 | 14446 | 
| 河北大学(少数民族预科班) | 历史 | 540 | 14781 | 
| 河北师范大学(地方专项计划) | 历史 | 540 | 14781 | 
| 河北科技大学 | 历史 | 538 | 15489 | 
| 河北经贸大学(地方专项计划) | 历史 | 536 | 16205 | 
| 河北科技大学(地方专项计划) | 历史 | 535 | 16558 | 
| 河北师范大学(少数民族预科班) | 历史 | 535 | 16558 | 
| 河北地质大学(地方专项计划) | 历史 | 533 | 17303 | 
| 石家庄铁道大学(少数民族预科班) | 历史 | 527 | 19823 | 
| 河北工程大学(地方专项计划) | 历史 | 526 | 5 | 
| 河北农业大学(地方专项计划) | 历史 | 526 | 5 | 
| 河北师范大学 | 历史 | 525 | 9 | 
| 河北医科大学(地方专项计划) | 历史 | 525 | 9 | 
| 河北大学 | 历史 | 523 | 21532 | 
| 华北理工大学 | 历史 | 523 | 21532 | 
| 防灾科技学院 | 历史 | 522 | 21996 | 
| 河北经贸大学(少数民族预科班) | 历史 | 522 | 21996 | 
| 河北农业大学(秦皇岛校区) | 历史 | 519 | 23309 | 
| 河北中医学院(地方专项计划) | 历史 | 518 | 23768 | 
| 河北地质大学 | 历史 | 517 | 24273 | 
| 河北科技大学(少数民族预科班) | 历史 | 517 | 24273 | 
| 华北理工大学(少数民族预科班) | 历史 | 515 | 25205 | 
| 河北农业大学 | 历史 | 514 | 25706 | 
| 河北农业大学(少数民族预科班) | 历史 | 514 | 25706 | 
| 华北科技学院 | 历史 | 512 | 26751 | 
| 河北经贸大学 | 历史 | 510 | 27812 | 
| 华北理工大学(地方专项计划) | 历史 | 509 | 28298 | 
| 河北工程大学 | 历史 | 506 | 29884 | 
| 河北农业大学(渤海校区) | 历史 | 506 | 29884 | 
| 河北中医学院 | 历史 | 505 | 30401 | 
| 北华航天工业学院 | 历史 | 499 | 33738 | 
| 承德医学院 | 历史 | 498 | 34291 | 
| 石家庄学院 | 历史 | 498 | 34291 | 
| 河北金融学院 | 历史 | 496 | 35450 | 
| 河北科技师范学院 | 历史 | 489 | 39529 | 
| 河北体育学院 | 历史 | 489 | 39529 | 
| 唐山学院 | 历史 | 488 | 40130 | 
| 邢台学院 | 历史 | 486 | 41324 | 
| 河北民族师范学院 | 历史 | 485 | 41898 | 
| 廊坊师范学院 | 历史 | 485 | 41898 | 
| 保定学院 | 历史 | 484 | 42481 | 
| 河北水利电力学院 | 历史 | 484 | 42481 | 
| 衡水学院 | 历史 | 484 | 42481 | 
| 沧州师范学院 | 历史 | 483 | 43060 | 
| 邯郸学院 | 历史 | 483 | 43060 | 
| 河北北方学院 | 历史 | 483 | 43060 | 
| 河北环境工程学院 | 历史 | 483 | 43060 | 
| 河北医科大学临床学院 | 历史 | 483 | 43060 | 
| 唐山师范学院 | 历史 | 482 | 43666 | 
| 河北工业职业技术大学 | 历史 | 481 | 44299 | 
| 华北理工大学冀唐学院 | 历史 | 481 | 44299 | 
| 张家口学院 | 历史 | 481 | 44299 | 
| 河北建筑工程学院 | 历史 | 479 | 45528 | 
| 河北师范大学汇华学院 | 历史 | 479 | 45528 | 
| 河北石油职业技术大学 | 历史 | 478 | 46118 | 
| 河北经贸大学经济管理学院 | 历史 | 473 | 49131 | 
| 河北农业大学现代科技学院 | 历史 | 473 | 49131 | 
| 河北传媒学院 | 历史 | 467 | 53004 | 
| 河北工程大学科信学院 | 历史 | 466 | 53613 | 
| 河北科技工程职业技术大学 | 历史 | 466 | 53613 | 
| 河北地质大学华信学院 | 历史 | 463 | 55547 | 
| 沧州交通学院 | 历史 | 461 | 56818 | 
| 石家庄铁道大学四方学院 | 历史 | 460 | 57463 | 
| 华北理工大学轻工学院 | 历史 | 456 | 59995 | 
| 燕京理工学院 | 历史 | 453 | 61950 | 
| 河北工程技术学院 | 历史 | 449 | 64596 | 
| 河北东方学院 | 历史 | 448 | 65277 | 
| 保定理工学院 | 历史 | 443 | 68412 | 
| 北京中医药大学东方学院 | 历史 | 443 | 68412 | 
| 河北科技学院 | 历史 | 443 | 68412 | 
| 河北美术学院 | 历史 | 443 | 68412 | 
| 河北外国语学院 | 历史 | 443 | 68412 | 
河北所有大学排名及录取分数线精选篇3
1、邯郸学院高考在天津综合最低分为508分,武汉轻工大学高考在天津综合最低分为548分,从最低录取分数线对比,武汉轻工大学已经超过邯郸学院,录取最低分排名的维度比较武汉轻工大学好;
2、邯郸学院和邯郸学院各自的创办时间对比分别为1951年和1951年;
3、邯郸学院办学层次为本科、武汉轻工大学办学层次为本科;
4、邯郸学院是在河北邯郸市;武汉轻工大学是在湖北武汉市;
5、邯郸学院院校类型是师范类高校、武汉轻工大学院校类型是理工类大学;