北京联合大学2023公布各专业考研复试分数线是多少-必威
						时间:
						李金
						热点资讯
					
				推荐文章
北京联合大学2023公布各专业考研复试分数线是多少
根据小编整理,北京联合大学2023考研复试分数线新鲜公布,考研复试分数线是考生进入报考院校复试的最低初试成绩,也叫考研院校线。下面小编为大家带来北京联合大学2023公布各专业考研复试分数线,希望对您有所帮助!

2023北京联合大学各专业考研复试分数线
注:带↑标志的为院线复试线与国家线的差值。近日,北京联合大学公布了2023年考研各专业复试分数线,其中,戏剧专业复试分数线为375分,文物与博物馆专业复试分数线336分,具体内容如下:
| 硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 
| 专业型硕士 | 135108 | 艺术设计 | 370↑8 | 42↑2 | 42↑2 | 60 | 60 | 
| 专业型硕士 | 135102 | 戏剧 | 375↑13 | 47↑7 | 47↑7 | 60 | 60 | 
| 专业型硕士 | 125500 | 图书情报 | 211↑13 | -- | 60↑8 | 120↑16 | -- | 
| 专业型硕士 | 125400 | 旅游管理 | 167 | -- | 41 | 82 | -- | 
| 专业型硕士 | 125300 | 会计 | 211↑14 | -- | 51 | 102 | -- | 
| 专业型硕士 | 105700 | 中医 | 295 | 39 | 39 | 117 | -- | 
| 专业型硕士 | 86100 | 交通运输 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | 
| 专业型硕士 | 85900 | 土木水利 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | 
| 专业型硕士 | 65100 | 文物与博物馆 | 336 | 46 | 46 | 138 | -- | 
| 专业型硕士 | 55200 | 新闻与传播 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 | 
| 专业型硕士 | 45120 | 职业技术教育 | 354↑4 | 51 | 51 | 105↑28 | 77 | 
| 专业型硕士 | 45119 | 特殊教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 | 
| 专业型硕士 | 45116 | 心理健康教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 | 
| 专业型硕士 | 45115 | 小学教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 | 
| 专业型硕士 | 45103 | 学科教学(语文) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 | 
| 专业型硕士 | 35102 | 法律(法学) | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 | 
| 专业型硕士 | 35101 | 法律(非法学) | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 | 
| 专业型硕士 | 25400 | 国际商务 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 | 
| 专业型硕士 | 25100 | 金融 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 | 
| 学术型硕士 | 130500 | 设计学 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | 
| 学术型硕士 | 120200 | 工商管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 | 
| 学术型硕士 | 83500 | 软件工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | 
| 学术型硕士 | 83200 | 食品科学与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | 
| 学术型硕士 | 81200 | 计算机科学与技术 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | 
| 学术型硕士 | 70500 | 地理学 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 | 
| 学术型硕士 | 60200 | 中国史 | 336 | 46 | 46 | 138 | -- | 
| 学术型硕士 | 60100 | 考古学 | 336 | 46 | 46 | 138 | -- | 
| 学术型硕士 | 30500 | 马克思主义理论 | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 | 
| 学术型硕士 | 30200 | 政治学 | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 | 
历年北京联合大学各专业考研复试分数线
下面是2022年北京联合大学各专业考研复试分数线详情,欢迎大家参考:
| 硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 
| 专业型硕士 | 125500 | 图书情报 | 195↑1 | -- | 55↑5 | 110↑10 | -- | 
| 专业型硕士 | 125400 | 旅游管理 | 170 | -- | 42 | 84 | -- | 
| 专业型硕士 | 125300 | 会计 | 201↑8 | -- | 50 | 100 | -- | 
| 专业型硕士 | 105700 | 中医 | 306 | 41 | 41 | 123 | -- | 
| 专业型硕士 | 86100 | 交通运输 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | 
| 专业型硕士 | 65100 | 文物与博物馆 | 336 | 46 | 46 | 138 | -- | 
| 专业型硕士 | 55200 | 新闻与传播 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | 
| 专业型硕士 | 45120 | 职业技术教育 | 352↑1 | 51 | 51 | 89↑12 | 89↑12 | 
| 专业型硕士 | 45116 | 心理健康教育 | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 | 
| 专业型硕士 | 45115 | 小学教育 | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 | 
| 专业型硕士 | 35102 | 法律(法学) | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 | 
| 专业型硕士 | 35101 | 法律(非法学) | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 | 
| 专业型硕士 | 25100 | 金融 | 360 | 52 | 52 | 78 | 78 | 
| 学术型硕士 | 130500 | 设计学 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 | 
| 学术型硕士 | 120200 | 工商管理 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 | 
| 学术型硕士 | 83500 | 软件工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | 
| 学术型硕士 | 83200 | 食品科学与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | 
| 学术型硕士 | 81200 | 计算机科学与技术 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | 
| 学术型硕士 | 70500 | 地理学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 | 
| 学术型硕士 | 60200 | 中国史 | 336 | 46 | 46 | 138 | -- | 
| 学术型硕士 | 60100 | 考古学 | 336 | 46 | 46 | 138 | -- | 
| 学术型硕士 | 30500 | 马克思主义理论 | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 | 
北京联合大学简介
北京联合大学1985年经教育部批准成立,前身是1978年北京市依靠北京大学、清华大学等创办的36所大学分校。建校40多年来,学校实施“学术立校、人才强校、开放兴校”战略,不断推进内涵式发展,已经建设成为一所经、法、教、文、史、理、工、医、管、艺10个学科相互支撑,本科教育、研究生教育、继续教育和留学生教育协调发展的北京市高水平应用型大学,也是北京市最大的市属综合性大学。
学校本部位于北京市朝阳区北四环东路97号,另有地处北京城区核心区域的分校区11个。在这里,你不仅能够领略奥林匹克中心的宏伟与壮观,感受学院路学术氛围的严谨与浓厚,还能领略cbd 金融中心的繁荣与忙碌,感受皇城根儿老北京文化底蕴的深厚与博大。
北京联合大学开设专业好不好
| 序号 | 专业名称 | 
|---|---|
| 1 | 电子信息工程 | 
| 2 | 机械工程 | 
| 3 | 工业设计 | 
| 4 | 交通工程 | 
| 5 | 信息安全 | 
| 6 | 物联网工程 | 
| 7 | 软件工程 | 
| 8 | 计算机科学与技术 | 
| 9 | 历史学 | 
| 10 | 文物与博物馆学 | 
| 11 | 教育康复学 | 
| 12 | 网络与新媒体 | 
| 13 | 新闻学 | 
| 14 | 西班牙语 | 
| 15 | 日语 | 
| 16 | 英语 | 
| 17 | 金融学 | 
| 18 | 国际经济与贸易 | 
| 19 | 法学 | 
| 20 | 电子商务 | 
| 21 | 物流工程 | 
| 22 | 档案学 | 
| 23 | 会展经济与管理 | 
| 24 | 酒店管理 | 
| 25 | 旅游管理 | 
| 26 | 工程管理 | 
| 27 | 国际商务 | 
| 28 | 人力资源管理 | 
| 29 | 财务管理 | 
| 30 | 工商管理 | 
| 31 | 市场营销 | 
| 32 | 会计学 | 
| 33 | 地理信息科学 | 
| 34 | 人文地理与城乡规划 | 
| 35 | 轨道交通信号与控制 | 
| 36 | 生物工程 | 
| 37 | 自动化 | 
| 38 | 电气工程及其自动化 | 
| 39 | 制药工程 | 
| 40 | 建筑环境与能源应用工程 | 
| 41 | 烹饪与营养教育 | 
| 42 | 食品质量与安全 | 
| 43 | 食品科学与工程 | 
| 44 | 大数据管理与应用 | 
| 45 | 机器人工程 | 
| 46 | 数据科学与大数据技术 | 
北京联合大学各个机构排名怎么样
武书连排名244位、校友会排名309位、软科排名276位、校友会排名205位。