福建生物工程职业技术学院2024年高职分类招生计划-必威
福建生物工程职业技术学院已经公布了2024年高职分类招生计划,其中中医康复技术专业高职分类招生计划为面对高中毕业生40人;中职毕业生80人。下面小编为大家带来福建生物工程职业技术学院高职分类招生计划,希望对您有所帮助!
福建生物工程职业技术学院高职分类招生计划
福建生物工程职业技术学院2024年高职分类招生专业有中医养生保健、中药学、药学、生物制药技术、药品经营与管理、食品检验检测技术、食品质量与安全、生物产品检验检疫、康复治疗技术等。详细各高职分类招生计划整理如下:
福建生物工程职业技术学院2024年高职分类面向高中毕业生招生计划

福建生物工程职业技术学院2024年高职分类面向高中毕业生招生计划

20
24福建最好的高职分类考试院校排名2024福建排名靠前的高职分类考试院校有:漳州职业技术学院、黎明职业大学、厦门城市职业学院等。
| 排名 | 学校名称 | 
| 1 | 漳州职业技术学院 | 
| 2 | 黎明职业大学 | 
| 3 | 厦门城市职业学院 | 
| 4 | 闽江师范高等专科学校 | 
| 5 | 福建船政交通职业学院 | 
| 6 | 漳州卫生职业学院 | 
| 7 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 
| 8 | 三明医学科技职业学院 | 
| 9 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 
| 10 | 厦门海洋职业技术学院 | 
| 11 | 福建卫生职业技术学院 | 
| 12 | 福州职业技术学院 | 
| 13 | 厦门南洋职业学院 | 
| 14 | 福建信息职业技术学院 | 
| 15 | 泉州职业技术大学 | 
| 16 | 福建艺术职业学院 | 
| 17 | 福建华南女子职业学院 | 
| 18 | 湄洲湾职业技术学院 | 
| 19 | 闽北职业技术学院 | 
| 20 | 厦门软件职业技术学院 | 
| 21 | 漳州城市职业学院 | 
| 22 | 泉州经贸职业技术学院 | 
| 23 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 
| 24 | 福建生物工程职业技术学院 | 
| 25 | 福建农业职业技术学院 | 
| 26 | 闽西职业技术学院 | 
| 27 | 福州黎明职业技术学院 | 
| 28 | 福建水利电力职业技术学院 | 
| 29 | 宁德职业技术学院 | 
| 30 | 厦门兴才职业技术学院 | 
| 31 | 漳州理工职业学院 | 
| 32 | 泉州华光职业学院 | 
| 33 | 泉州海洋职业学院 | 
| 34 | 福州英华职业学院 | 
| 35 | 福建体育职业技术学院 | 
| 36 | 武夷山职业学院 | 
| 37 | 福州软件职业技术学院 | 
| 38 | 泉州工艺美术职业学院 | 
| 39 | 福建林业职业技术学院 | 
| 40 | 厦门东海职业技术学院 | 
| 41 | 福州墨尔本理工职业学院中外办学 | 
| 42 | 福建电力职业技术学院 | 
| 43 | 泉州工程职业技术学院 | 
| 44 | 厦门安防科技职业学院 | 
| 45 | 泉州轻工职业学院 | 
| 46 | 泉州纺织服装职业学院 | 
| 47 | 厦门演艺职业学院 | 
| 48 | 福州科技职业技术学院 | 
| 49 | 漳州科技职业学院 | 
福建生物工程职业技术学院简介
福建生物工程职业技术学院坐落在历史文化名城福州市,前身是创办于1980年5月的福建医药学校,是一所隶属福建省教育厅,以培养生物医药、健康食品、康复养护、医学技术、健康管理高级技术技能人才为主的公办全日制高等职业院校,现有洪山桥和铜盘2个校区。
学校是中国医药教育协会中医药技术传承专业委员会主任委员单位、全国食药行指委技能竞赛工作委员会主任委员单位,是全国首批“现代学徒制”试点学校、“1 x”老年照护职业技能等级证书试点学校,是“金陵康复医学教育联盟”成员,是全国中医药保健服务国家标准研发及专业人才培训基地。
福建生物工程职业技术学院开设专业好不好
| 序号 | 专业名称 | 
|---|---|
| 1 | 智慧健康养老服务与管理 | 
| 2 | 药品经营与管理 | 
| 3 | 生物制药技术 | 
| 4 | 护理 | 
| 5 | 药学 | 
| 6 | 康复治疗技术 | 
| 7 | 医疗器械维护与管理 | 
| 8 | 健康管理 | 
| 9 | 中医养生保健 | 
| 10 | 中药学 | 
| 11 | 中医康复技术 | 
| 12 | 食品检验检测技术 | 
| 13 | 食品质量与安全 | 
| 14 | 生物产品检验检疫 | 
| 15 | 人工智能技术应用 | 
福建生物工程职业技术学院毕业薪酬怎么样
生物产品检验检疫专业应届毕业月薪4500元、应届生平均月薪5592元、毕业两年月薪8238元、毕业5年薪酬11738元。
食品检验检测技术专业应届毕业月薪2500元、应届生平均月薪3550元、毕业两年月薪6002元、毕业5年薪酬9949元。
生物制药技术专业应届毕业月薪5630元、应届生平均月薪6662元、毕业两年月薪9081元、毕业5年薪酬12500元。