山东2024地方专项计划招生学校及计划-必威
经了解,2024年山东省安排地方专项招生计划3150名,并依据招生学校的招生规模、办学条件和办学特色等编制了分专业招生计划。招生专业以农林、水利、地矿、机械、师范、医学等专业为主。下面小编为大家带来山东2024地方专项计划招生学校及计划,希望对您有所帮助!

2024山东地方专项计划招生学校及计划
2024山东地方专项计划为山东科技大学、青岛科技大学、济南大学、青岛理工大学、山东建筑大学、齐鲁工业大学、山东理工大学、山东农业大学、青岛农业大学、山东第一医科大学、山东中医药大学、山东师范大学、曲阜师范大学、聊城大学、山东财经大学、青岛大学等16所高校。
| 学校代码 | 学校名称 | 招生专业(类) | 招生计划 | 核定总数 | 
| 10424 | 山东科技大学 | 交通运输 | 15 | 230 | 
| 智能采矿工程 | 20 | |||
| 生物制药 | 15 | |||
| 智能制造工程 | 15 | |||
| 能源与动力工程 | 15 | |||
| 应用化学 | 15 | |||
| 日语 | 15 | |||
| 职业卫生工程 | 15 | |||
| 资源勘查工程 | 15 | |||
| 安全工程 | 15 | |||
| 建筑环境与能源应用工程 | 15 | |||
| 城市地下空间工程 | 15 | |||
| 海洋技术 | 15 | |||
| 环境工程 | 15 | |||
| 金属材料工程 | 15 | |||
| 10426 | 青岛科技大学 | 无机非金属材料工程 | 10 | 180 | 
| 微电子科学与工程 | 10 | |||
| 测控技术与仪器 | 10 | |||
| 材料成型及控制工程 | 13 | |||
| 应用统计学 | 10 | |||
| 国际经济与贸易 | 10 | |||
| 编辑出版学 | 10 | |||
| 社会工作 | 10 | |||
| 德语 | 10 | |||
| 高分子材料与工程(塑料工程方向) | 22 | |||
| 合成生物学 | 10 | |||
| 化学工程与工艺 | 25 | |||
| 环境工程 | 10 | |||
| 功能材料 | 10 | |||
| 能源化学 | 10 | |||
| 10427 | 济南大学 | 物理学(师范兼非师范类) | 10 | 180 | 
| 水利类 | 10 | |||
| 应用心理学(师范类) | 5 | |||
| 应急管理 | 5 | |||
| 英语(师范兼非师范类) | 5 | |||
| 公共管理类 | 5 | |||
| 特殊教育(师范类) | 5 | |||
| 思想政治教育(师范类) | 5 | |||
| 法学 | 10 | |||
| 材料类 | 30 | |||
| 化学类 | 30 | |||
| 自动化 | 10 | |||
| 机械工程 | 10 | |||
| 土木类 | 10 | |||
| 数学与应用数学(师范类) | 10 | |||
| 集成电路设计与集成系统 | 10 | |||
| 生物制药 | 10 | |||
| 10429 | 青岛理工大学 | 工程力学 | 15 | 180 | 
| 交通工程 | 10 | |||
| 机械设计制造及其自动化 | 10 | |||
| 安全工程 | 10 | |||
| 给排水科学与工程 | 15 | |||
| 环境工程 | 10 | |||
| 材料科学与工程 | 15 | |||
| 材料成型及控制工程 | 15 | |||
| 建筑环境与能源应用工程 | 20 | |||
| 工程管理 | 15 | |||
| 土木工程 | 25 | |||
| 环保设备工程 | 10 | |||
| 日语 | 10 | |||
| 10430 | 山东建筑大学 | 机械工程 | 10 | 170 | 
| 材料科学与工程 | 20 | |||
| 增材制造工程 | 15 | |||
| 焊接技术与工程 | 20 | |||
| 测绘工程 | 15 | |||
| 无机非金属材料工程 | 20 | |||
| 土木工程 | 10 | |||
| 建筑环境与能源应用工程 | 15 | |||
| 给排水科学与工程 | 15 | |||
| 道路桥梁与渡河工程 | 20 | |||
| 智能建造 | 10 | |||
| 10431 | 齐鲁工业大学(山东省科学院) | 法学 | 5 | 250 | 
| 酿酒工程 | 5 | |||
| 智能制造工程 | 5 | |||
| 自动化 | 5 | |||
| 机器人工程 | 5 | |||
| 电气工程及其自动化 | 5 | |||
| 药学类 | 5 | |||
| 轻化工程 | 25 | |||
| 轻工类 | 25 | |||
| 食品科学与工程类 | 20 | |||
| 环境科学与工程类 | 20 | |||
| 材料类 | 20 | |||
| 国际经济与贸易 | 20 | |||
| 化工与制药类 | 15 | |||
| 金融学 | 10 | |||
| 金融科技 | 10 | |||
| 海洋技术 | 10 | |||
| 日语 | 10 | |||
| 人工智能 | 10 | |||
| 化学类 | 10 | |||
| 行政管理 | 5 | |||
| 生物技术 | 5 | |||
| 10433 | 山东理工大学 | 农业智能装备工程 | 10 | 170 | 
| 纺织工程 | 10 | |||
| 材料科学与工程 | 20 | |||
| 新能源材料与器件 | 10 | |||
| 资源勘查工程 | 15 | |||
| 矿物加工工程 | 15 | |||
| 环境工程 | 20 | |||
| 采矿工程 | 10 | |||
| 土木工程 | 20 | |||
| 测绘工程 | 10 | |||
| 化学工程与工艺 | 10 | |||
| 食品科学与工程 | 10 | |||
| 材料成型及控制工程 | 10 | |||
| 10434 | 山东农业大学 | 植物生产类b | 10 | 200 | 
| (含植物保护、应用生物科学)(含齐鲁学堂) | ||||
| 农业资源与环境 | 10 | |||
| 食品科学与工程 | 10 | |||
| 数字经济 | 10 | |||
| 机械类(含机械电子工程、车辆工程) | 15 | |||
| 动物科学 | 15 | |||
| 风景园林 | 5 | |||
| 木材科学与工程 | 5 | |||
| 水土保持与荒漠化防治 | 5 | |||
| 园林 | 10 | |||
| 行政管理 | 10 | |||
| 测绘类(含测绘工程、遥感科学与技术) | 10 | |||
| 水利类(含水利水电工程、水文与水资源工程) | 10 | |||
| 土木类 | 10 | |||
| (含土木工程、道路桥梁与渡河工程、给排水科学与工程) | ||||
| 智慧农业 | 10 | |||
| 植物生产类c | 15 | |||
| (含园艺、设施农业科学与工程、茶学)(含齐鲁学堂) | ||||
| 环境科学与工程类(含环境科学、环境工程) | 10 | |||
| 商务英语 | 10 | |||
| 生物科学类 | 10 | |||
| (含生物技术、生物科学)(含齐鲁学堂) | ||||
| 食品质量与安全 | 10 | |||
| 10435 | 青岛农业大学 | 水生动物医学 | 20 | 180 | 
| 建筑环境与能源应用工程 | 5 | |||
| 马业科学 | 15 | |||
| 设施农业科学与工程 | 10 | |||
| 水产养殖学 | 20 | |||
| 草业科学(含创新实验班) | 20 | |||
| 农业资源与环境(含创新实验班) | 10 | |||
| 土木工程 | 10 | |||
| 草坪科学与工程 | 20 | |||
| 土地科学与技术 | 10 | |||
| 朝鲜语 | 10 | |||
| 水族科学与技术 | 20 | |||
| 林学 | 5 | |||
| 粮食工程 | 5 | |||
| 10439 | 山东第一医科大学(山东省医学科学院) | 英语 | 55 | 270 | 
| 医疗保险 | 55 | |||
| 生物制药 | 30 | |||
| 计算机科学与技术 | 10 | |||
| 护理学 | 30 | |||
| 公共事业管理 | 55 | |||
| 运动康复 | 10 | |||
| 制药工程 | 25 | |||
| 10441 | 山东中医药大学 | 药学 | 5 | 160 | 
| 生物医学工程 | 10 | |||
| 信息管理与信息系统 | 10 | |||
| 健康服务与管理 | 5 | |||
| 临床医学 | 5 | |||
| 眼视光医学 | 5 | |||
| 应用心理学 | 5 | |||
| 制药工程 | 10 | |||
| 公共事业管理 | 5 | |||
| 市场营销 | 5 | |||
| 护理学 | 15 | |||
| 中药资源与开发 | 10 | |||
| 中医学 | 10 | |||
| 中医养生学 | 10 | |||
| 中西医临床医学 | 15 | |||
| 针灸推拿学 | 10 | |||
| 康复治疗学 | 10 | |||
| 运动康复 | 5 | |||
| 中草药栽培与鉴定 | 10 | |||
| 10445 | 山东师范大学 | 数学与应用数学 | 5 | 200 | 
| 教育技术学 | 5 | |||
| 思想政治教育 | 5 | |||
| 日语 | 5 | |||
| 金融学类 | 15 | |||
| 英语 | 10 | |||
| 法学 | 5 | |||
| 戏剧影视文学 | 5 | |||
| 广播电视编导 | 10 | |||
| 中国语言文学类 | 5 | |||
| 汉语国际教育 | 5 | |||
| 新闻传播学类 | 5 | |||
| 历史学 | 5 | |||
| 数据科学与大数据技术 | 5 | |||
| 物理学 | 5 | |||
| 电子信息类 | 5 | |||
| 化学 | 5 | |||
| 化学工程与工艺 | 5 | |||
| 生物科学类 | 10 | |||
| 食品科学与工程 | 5 | |||
| 环境科学 | 5 | |||
| 地理科学类 | 15 | |||
| 心理学类 | 10 | |||
| 通信工程 | 5 | |||
| 人工智能 | 5 | |||
| 计算机类 | 5 | |||
| 工商管理类 | 10 | |||
| 哲学 | 5 | |||
| 公共管理类 | 15 | |||
| 10446 | 曲阜师范大学 | 俄语 | 10 | 180 | 
| 计算机科学与技术(师范) | 5 | |||
| 教育技术学(师范) | 10 | |||
| 旅游管理 | 10 | |||
| 土地资源管理 | 10 | |||
| 政治学与行政学 | 5 | |||
| 自动化 | 5 | |||
| 物流管理 | 10 | |||
| 金融工程 | 10 | |||
| 国际经济与贸易 | 10 | |||
| 日语(师范) | 10 | |||
| 英语 | 10 | |||
| 翻译 | 5 | |||
| 网络工程 | 5 | |||
| 新能源材料与器件 | 10 | |||
| 心理学(师范) | 10 | |||
| 教育学(师范) | 5 | |||
| 汉语言文学(师范) | 5 | |||
| 通信工程 | 5 | |||
| 生物工程 | 10 | |||
| 生态学 | 10 | |||
| 化学工程与工艺 | 10 | |||
| 10447 | 聊城大学 | 生物工程 | 10 | 180 | 
| 园林 | 15 | |||
| 动物医学 | 5 | |||
| 智慧牧业科学与工程 | 10 | |||
| 智慧农业 | 10 | |||
| 食品科学与工程 | 10 | |||
| 环境科学 | 15 | |||
| 土木工程 | 20 | |||
| 新能源材料与器件 | 15 | |||
| 高分子材料与工程 | 15 | |||
| 金属材料工程 | 20 | |||
| 材料科学与工程 | 15 | |||
| 车辆工程 | 15 | |||
| 机械电子工程 | 5 | |||
| 10456 | 山东财经大学 | 投资学 | 10 | 200 | 
| 经济学类(经济学,资源与环境经济学) | 5 | |||
| 金融数学 | 5 | |||
| 公共管理类(行政管理,劳动与社会保障,城市管理) | 20 | |||
| 文化产业管理 | 10 | |||
| 外国语言文学类(英语,商务英语,法语,日语) | 20 | |||
| 新闻学 | 5 | |||
| 保险学 | 20 | |||
| 经济统计学 | 5 | |||
| 数字媒体技术 | 10 | |||
| 人工智能 | 10 | |||
| 计算机科学与技术 | 10 | |||
| 工程管理 | 10 | |||
| 大数据管理与应用 | 10 | |||
| 信息管理与信息系统 | 10 | |||
| 物流管理 | 10 | |||
| 工商管理类(工商管理,市场营销,人力资源管理) | 20 | |||
| 统计学 | 10 | |||
| 11065 | 青岛大学 | 能源与动力工程 | 10 | 220 | 
| 旅游管理 | 10 | |||
| 信息安全 | 5 | |||
| 材料类(高分子材料与工程、复合材料与工程) | 20 | |||
| 纺织工程 | 20 | |||
| 服装设计与工程 | 10 | |||
| 环境科学与工程 | 15 | |||
| 行政管理 | 10 | |||
| 国际政治 | 5 | |||
| 信息管理与信息系统 | 5 | |||
| 护理学 | 15 | |||
| 化学工程与工艺 | 15 | |||
| 国际经济与贸易 | 10 | |||
| 机械工程 | 15 | |||
| 测控技术与仪器 | 10 | |||
| 标准化工程 | 5 | |||
| 光电信息科学与工程 | 5 | |||
| 应用物理学 | 10 | |||
| 应用统计学 | 5 | |||
| 轻化工程 | 20 | 
2024山东地方专项计划招生报考条件
报考2024山东地方专项计划的学生须同时具备下列四项基本条件:
1.符合2024年统一高考报名条件并参加山东省2024年夏季高考;
2.本人及父亲或母亲或法定监护人的户籍地及居住地在实施区域的农村,且本人具有当地连续3年以上的户籍;
3.本人具有户籍所在县(市、区)高中连续3年学籍并实际就读;
4.高考成绩达到山东省2024年夏季高考普通类一段线。
地方专项计划怎么申请
1.考生登录普通高考网上报名系统后,按要求在网上填报《地方专项申报表》,截止日期为高考报名确认前;
2.考生在网上完成申报后,按规定的时间确认并打印《地方专项申报表》,由考生本人及父亲或母亲或法定监护人签字确认后,持相关印证材料,原则上于高考报名确认时交本人高考报名点。
地方专项计划是什么
地方专项计划是指地方高校定向招收实施区域的农村学生的专项计划。一般只为省属重点大学,在国家专项批次之后。地方专项计划定向招收各省市实施区域的农村学生,招生计划一般不会少于本校一批次招生规模的3%。
地方专项计划与高校专项计划、国家专项计划隶属于高考三大计划。
地方专项计划由各省(区、市)本地所属重点高校承担,招生计划原则上不少于有关高校本科一批招生规模的3%。地方专项计划实施区域、报考条件和录取办法由各省(区、市)因地制宜确定。
地方专项计划则是本省结合本地实际,安排一定数量的本地所属一本招生高校招生名额,实施招收本省农村学生的地方一本招生高校专项计划。按专项计划录取的考生可自行决定入学时是否签转户口,在校学习期间可按照相关规定和程序申请调整专业。
读地方专项计划好不好
有利有弊,具体是否选择要根据你的实际情况来确定。
地方专项计划是指地方高校定向招收实施区域的农村学生的专项计划。一般只为省属重点大学,在国家专项批次之后。地方专项计划定向招收各省市实施区域的农村学生,招生计划一般不会少于本校一批次招生规模的3%。
地方专项计划是面向贫困地区招生,一些省属重点高校每年会拿出很少一部分招生计划进行地方专项计划招生,实施区域限于本省市的重点扶贫县,考生符合报考条件即可申请专项计划资格,这对农村边远、贫困、民族地区考生是一大利好。
地方专项计划一般要求属于扶贫县范围且有连续三年学籍并实际就读,同时符合高考报名条件。当然也有个别例外的情况,如少数民族考生连续三年就读民族高中且有学籍,但本人户籍也要在扶贫县。地方专项计划限制了报名条件,限制了报考人数,好处是减少了农村贫困学生的竞争压力。
地方专项计划是单设招生批次的,专项计划在提前批与本科一批之间进行招生,招生院校主要是地方一本大学,不录取还有机会填报其他批次志愿,完全没有影响,这也是一大好处。另外,报考地方专项计划还可以降分录取,有机会以一本分数考入好大学,但是弊端在于可供选择的专业有限。
对于专项计划毕业生,国家鼓励到贫困地区就业,同时会补偿学费、代偿助学贷款,到贫困地区创业也是国家鼓励引导的。