西南石油大学重点专业目录一览表-必威
						时间:
						泽璇
						专业解读
					
				西南石油大学重点专业目录
国家级特色专业:石油工程、应用化学、机械工程及自动化、油气储运工程、资源勘查工程、勘查技术与工程、测控技术与仪器、过程装备与控制工程
四川省特色专业:石油工程、应用化学、机械工程及自动化、油气储运工程、资源勘查工程、勘查技术与工程、测控技术与仪器、过程装备与控制工程、化学工程与工艺、电气工程及其自动化、计算机科学与技术、市场营销、社会工作、高分子材料与工程、环境工程、工业设计
西南石油大学介绍
西南石油大学现有各级各类科研基地(平台)165个。其中:国家重点实验室2个(油气藏地质及开发工程国家重点实验室,协作天然气水合物国家重点实验室),国家“111计划”地方高校学科创新引智基地1个,国家工程实验室、研发中心(协作)6个,国家大学科技园1个,国家技术转移示范机构1个,国家产业技术创新战略联盟4个;国际科技合作基地(平台、中心、实验室)4个;教育部重点实验室(工程研究中心)4个;国土资源部重点实验室(中心)1个;四川省重点实验室(研究院、基地、中心、产学研创新联盟)17个。
西南石油大学在四川招生计划
| 专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 计划性质 | 学校招生代码 | 就读校区 | 备注 | 
| 人工智能 | 26 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | |
| 会计学 | 21 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | 不招单色识别不全考生 | 
| 俄语 | 9 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | |
| 信息与计算科学 | 46 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | |
| 储能科学与工程 | 28 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | |
| 勘查技术与工程 | 43 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | |
| 化学 | 18 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | 不招色弱色盲和单色识别不全考生 | 
| 化学工程与工艺 | 38 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | 不招色弱色盲和单色识别不全考生 | 
| 国际经济与贸易 | 6 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | 不招单色识别不全考生 | 
| 土木工程 | 134 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | |
| 地理信息科学 | 31 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | 不招色盲和单色识别不全考生 | 
| 地质学 | 24 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | 不招色弱色盲和单色识别不全考生 | 
| 城市地下空间工程 | 43 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | |
| 安全工程 | 8 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | |
| 工业设计 | 28 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | |
| 工商管理类 | 23 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | 不招单色识别不全考生 | 
| 工程管理 | 40 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | 不招单色识别不全考生 | 
| 应用化学 | 42 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | 不招色弱色盲和单色识别不全考生 | 
| 数学与应用数学 | 15 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | |
| 新能源材料与器件 | 40 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | |
| 新能源科学与工程 | 11 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | |
| 智能感知工程 | 14 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | |
| 机械工程 | 25 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 20 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | |
| 材料成型及控制工程 | 38 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | |
| 材料科学与工程 | 38 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | |
| 油气储运工程 | 79 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | 不招色盲和单色识别不全考生 | 
| 法学 | 30 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | |
| 测控技术与仪器 | 17 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | |
| 测绘工程 | 48 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | |
| 海洋油气工程 | 23 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | |
| 环境工程 | 10 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | 不招色弱色盲和单色识别不全考生 | 
| 电子商务 | 17 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | 不招单色识别不全考生 | 
| 电气工程及其自动化 | 47 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | |
| 石油工程 | 193 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | |
| 经济学 | 3 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | 不招单色识别不全考生 | 
| 自动化类 | 82 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | |
| 英语 | 30 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | |
| 计算机类 | 195 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | 不招单色识别不全考生 | 
| 资源勘查工程 | 62 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | 不招色盲和单色识别不全考生 | 
| 过程装备与控制工程 | 32 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | 不招色弱色盲和单色识别不全考生 | 
| 通信工程 | 33 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | |
| 高分子材料与工程 | 17 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | 不招色弱色盲和单色识别不全考生 | 
| 会计学 | 54 | 文史 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | 不招单色识别不全考生 | 
| 俄语 | 35 | 文史 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | |
| 国际经济与贸易 | 59 | 文史 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | 不招单色识别不全考生 | 
| 工商管理类 | 135 | 文史 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | 不招单色识别不全考生 | 
| 思想政治教育 | 67 | 文史 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | |
| 法学 | 120 | 文史 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | |
| 电子商务 | 65 | 文史 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | 不招单色识别不全考生 | 
| 社会工作 | 75 | 文史 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | |
| 经济学 | 57 | 文史 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | 不招单色识别不全考生 | 
| 英语 | 107 | 文史 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 | |
| 机械工程 | 4 | 理工 | 省属高校帮扶专项 | 省属高校帮扶专项 | 5101 | 成都校区 | |
| 电气工程及其自动化 | 4 | 理工 | 省属高校帮扶专项 | 省属高校帮扶专项 | 5101 | 成都校区 | |
| 石油工程 | 4 | 理工 | 省属高校帮扶专项 | 省属高校帮扶专项 | 5101 | 成都校区 | |
| 计算机类 | 4 | 理工 | 省属高校帮扶专项 | 省属高校帮扶专项 | 5101 | 成都校区 | 不招单色识别不全考生 | 
| 会计学 | 4 | 文史 | 省属高校帮扶专项 | 省属高校帮扶专项 | 5101 | 成都校区 | 不招单色识别不全考生 | 
| 人工智能 | 4 | 理工 | 本科一批 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 | |
| 会计学 | 3 | 理工 | 本科一批 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 | 不招单色识别不全考生 | 
| 信息与计算科学 | 8 | 理工 | 本科一批 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 | |
| 储能科学与工程 | 8 | 理工 | 本科一批 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 | |
| 勘查技术与工程 | 8 | 理工 | 本科一批 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 | |
| 化学 | 8 | 理工 | 本科一批 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 | 不招色弱色盲和单色识别不全考生 | 
| 化学工程与工艺 | 8 | 理工 | 本科一批 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 | 不招色弱色盲和单色识别不全考生 | 
| 国际经济与贸易 | 3 | 理工 | 本科一批 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 | 不招单色识别不全考生 | 
| 土木工程 | 20 | 理工 | 本科一批 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 | |
| 地理信息科学 | 7 | 理工 | 本科一批 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 | 不招色盲和单色识别不全考生 | 
| 地质学 | 7 | 理工 | 本科一批 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 | 不招色弱色盲和单色识别不全考生 | 
| 城市地下空间工程 | 7 | 理工 | 本科一批 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 | |
| 安全工程 | 8 | 理工 | 本科一批 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 | |
| 工商管理类 | 3 | 理工 | 本科一批 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 | 不招单色识别不全考生 | 
| 工程管理 | 8 | 理工 | 本科一批 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 | 不招单色识别不全考生 | 
| 应用化学 | 8 | 理工 | 本科一批 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 | 不招色弱色盲和单色识别不全考生 | 
| 数学与应用数学 | 8 | 理工 | 本科一批 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 | |
| 新能源材料与器件 | 10 | 理工 | 本科一批 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 | |
| 新能源科学与工程 | 8 | 理工 | 本科一批 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 | |
| 智能感知工程 | 6 | 理工 | 本科一批 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 | |
| 机械工程 | 15 | 理工 | 本科一批 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 8 | 理工 | 本科一批 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 | |
| 材料成型及控制工程 | 8 | 理工 | 本科一批 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 | |
| 材料科学与工程 | 9 | 理工 | 本科一批 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 | |
| 油气储运工程 | 10 | 理工 | 本科一批 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 | 不招色盲和单色识别不全考生 | 
| 测控技术与仪器 | 8 | 理工 | 本科一批 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 | |
| 测绘工程 | 8 | 理工 | 本科一批 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 | |
| 海洋油气工程 | 6 | 理工 | 本科一批 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 | |
| 环境工程 | 8 | 理工 | 本科一批 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 | 不招色弱色盲和单色识别不全考生 | 
| 电子商务 | 3 | 理工 | 本科一批 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 | 不招单色识别不全考生 | 
| 电气工程及其自动化 | 10 | 理工 | 本科一批 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 | |
| 石油工程 | 20 | 理工 | 本科一批 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 | |
| 经济学 | 2 | 理工 | 本科一批 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 | 不招单色识别不全考生 | 
| 自动化类 | 12 | 理工 | 本科一批 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 | |
| 计算机类 | 40 | 理工 | 本科一批 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 | 不招单色识别不全考生 | 
| 资源勘查工程 | 8 | 理工 | 本科一批 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 | 不招色盲和单色识别不全考生 | 
| 过程装备与控制工程 | 8 | 理工 | 本科一批 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 | 不招色弱色盲和单色识别不全考生 | 
| 通信工程 | 8 | 理工 | 本科一批 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 | |
| 高分子材料与工程 | 9 | 理工 | 本科一批 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 | 不招色弱色盲和单色识别不全考生 | 
| 人工智能 | 5 | 理工 | 本科一批 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 | |
| 会计学 | 2 | 理工 | 本科一批 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 | 不招单色识别不全考生 | 
| 信息与计算科学 | 5 | 理工 | 本科一批 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 | |
| 储能科学与工程 | 5 | 理工 | 本科一批 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 | |
| 勘查技术与工程 | 4 | 理工 | 本科一批 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 | |
| 化学 | 5 | 理工 | 本科一批 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 | 不招色弱色盲和单色识别不全考生 | 
| 化学工程与工艺 | 4 | 理工 | 本科一批 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 | 不招色弱色盲和单色识别不全考生 | 
| 国际经济与贸易 | 2 | 理工 | 本科一批 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 | 不招单色识别不全考生 | 
| 土木工程 | 12 | 理工 | 本科一批 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 | |
| 地理信息科学 | 3 | 理工 | 本科一批 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 | 不招色盲和单色识别不全考生 | 
| 地质学 | 3 | 理工 | 本科一批 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 | 不招色弱色盲和单色识别不全考生 | 
| 城市地下空间工程 | 4 | 理工 | 本科一批 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 | |
| 安全工程 | 5 | 理工 | 本科一批 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 | |
| 工商管理类 | 4 | 理工 | 本科一批 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 | 不招单色识别不全考生 | 
| 工程管理 | 5 | 理工 | 本科一批 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 | 不招单色识别不全考生 | 
| 应用化学 | 4 | 理工 | 本科一批 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 | 不招色弱色盲和单色识别不全考生 | 
| 数学与应用数学 | 5 | 理工 | 本科一批 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 | |
| 新能源材料与器件 | 5 | 理工 | 本科一批 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 | |
| 新能源科学与工程 | 5 | 理工 | 本科一批 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 | |
| 智能感知工程 | 4 | 理工 | 本科一批 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 | |
| 机械工程 | 7 | 理工 | 本科一批 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 4 | 理工 | 本科一批 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 | |
| 材料成型及控制工程 | 6 | 理工 | 本科一批 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 | |
| 材料科学与工程 | 5 | 理工 | 本科一批 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 | |
| 油气储运工程 | 3 | 理工 | 本科一批 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 | 不招色盲和单色识别不全考生 | 
| 测控技术与仪器 | 5 | 理工 | 本科一批 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 | |
| 测绘工程 | 5 | 理工 | 本科一批 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 | |
| 海洋油气工程 | 2 | 理工 | 本科一批 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 | |
| 环境工程 | 3 | 理工 | 本科一批 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 | 不招色弱色盲和单色识别不全考生 | 
| 电子商务 | 2 | 理工 | 本科一批 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 | 不招单色识别不全考生 | 
| 电气工程及其自动化 | 6 | 理工 | 本科一批 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 | |
| 石油工程 | 5 | 理工 | 本科一批 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 | |
| 经济学 | 2 | 理工 | 本科一批 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 | 不招单色识别不全考生 | 
| 自动化类 | 8 | 理工 | 本科一批 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 | |
| 计算机类 | 30 | 理工 | 本科一批 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 | 不招单色识别不全考生 | 
| 资源勘查工程 | 4 | 理工 | 本科一批 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 | 不招色盲和单色识别不全考生 | 
| 过程装备与控制工程 | 4 | 理工 | 本科一批 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 | 不招色弱色盲和单色识别不全考生 | 
| 通信工程 | 3 | 理工 | 本科一批 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 | |
| 高分子材料与工程 | 5 | 理工 | 本科一批 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 | 不招色弱色盲和单色识别不全考生 | 
| 广播电视编导 | 7 | 艺术(理) | 艺术本科一批 | 艺术类 | 5101 | 成都校区 | |
| 12 | 艺术(文) | 艺术本科一批 | 艺术类 | 5101 | 成都校区 | ||
| 播音与主持艺术 | 15 | 艺术(不分文理) | 艺术本科一批 | 艺术类 | 5101 | 成都校区 | 考生高考文化成绩须不低于省级招办划定的相应批次本科文化成绩录取控制线上30分 | 
| 表演 | 9 | 艺术(不分文理) | 艺术本科一批 | 艺术类 | 5101 | 成都校区 | 考生高考文化成绩须不低于省级招办划定的相应批次本科文化成绩录取控制线上30分 | 
| 体育教育 | 55 | 体育(不分文理) | 体育本科批 | 体育类 | 5101 | 成都校区 | 不招色弱色盲和单色识别不全考生,男子身高不低于1.68米,女子身高不低于1.58米,考生高考文化成绩须不低于省级招办划定的相应批次本科录取控制分数线上50分 | 
| 信息管理与信息系统 | 99 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5701 | 南充校区 | 不招单色识别不全考生 | 
| 光电信息科学与工程 | 79 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5701 | 南充校区 | |
| 公共事业管理 | 39 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5701 | 南充校区 | 不招单色识别不全考生 | 
| 城乡规划 | 38 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5701 | 南充校区 | |
| 工程造价 | 118 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5701 | 南充校区 | 不招单色识别不全考生 | 
| 建筑环境与能源应用工程 | 88 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5701 | 南充校区 | |
| 数字媒体技术 | 85 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5701 | 南充校区 | 不招单色识别不全考生 | 
| 机械电子工程 | 118 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5701 | 南充校区 | |
| 材料化学 | 110 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5701 | 南充校区 | 不招色弱色盲和单色识别不全考生 | 
| 焊接技术与工程 | 99 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5701 | 南充校区 | |
| 电子与计算机工程 | 118 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5701 | 南充校区 | 不招单色识别不全考生 | 
| 电子信息工程 | 118 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5701 | 南充校区 | |
| 电子信息科学与技术 | 99 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5701 | 南充校区 | |
| 电气工程与智能控制 | 118 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5701 | 南充校区 | |
| 网络工程 | 99 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5701 | 南充校区 | 不招单色识别不全考生 | 
| 能源与环境系统工程 | 89 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5701 | 南充校区 | |
| 财务管理 | 79 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5701 | 南充校区 | 不招单色识别不全考生 | 
| 酒店管理 | 30 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5701 | 南充校区 | 不招单色识别不全考生 | 
| 公共事业管理 | 58 | 文史 | 本科一批 | 普通类 | 5701 | 南充校区 | 不招单色识别不全考生 | 
| 财务管理 | 37 | 文史 | 本科一批 | 普通类 | 5701 | 南充校区 | 不招单色识别不全考生 | 
| 酒店管理 | 48 | 文史 | 本科一批 | 普通类 | 5701 | 南充校区 | 不招单色识别不全考生 | 
| 城乡规划 | 5 | 理工 | 乡村振兴专项本科 | 乡村振兴计划 | 5701 | 南充校区 | 泸州市古蔺县, | 
| 2 | 理工 | 乡村振兴专项本科 | 乡村振兴计划 | 5701 | 南充校区 | 广元市昭化区, | |
| 1 | 理工 | 乡村振兴专项本科 | 乡村振兴计划 | 5701 | 南充校区 | 广元市苍溪县, | |
| 3 | 理工 | 乡村振兴专项本科 | 乡村振兴计划 | 5701 | 南充校区 | 广元市剑阁县, | |
| 1 | 理工 | 乡村振兴专项本科 | 乡村振兴计划 | 5701 | 南充校区 | 广元市青川县, | |
| 1 | 理工 | 乡村振兴专项本科 | 乡村振兴计划 | 5701 | 南充校区 | 宜宾市高县, | |
| 2 | 理工 | 乡村振兴专项本科 | 乡村振兴计划 | 5701 | 南充校区 | 宜宾市珙县, | |
| 2 | 理工 | 乡村振兴专项本科 | 乡村振兴计划 | 5701 | 南充校区 | 宜宾市屏山县, | |
| 1 | 理工 | 乡村振兴专项本科 | 乡村振兴计划 | 5701 | 南充校区 | 广安市广安区, | |
| 1 | 理工 | 乡村振兴专项本科 | 乡村振兴计划 | 5701 | 南充校区 | 达州市通川区, | |
| 1 | 理工 | 乡村振兴专项本科 | 乡村振兴计划 | 5701 | 南充校区 | 达州市达川区, | |
| 1 | 理工 | 乡村振兴专项本科 | 乡村振兴计划 | 5701 | 南充校区 | 达州市万源市, | |
| 4 | 理工 | 乡村振兴专项本科 | 乡村振兴计划 | 5701 | 南充校区 | 达州市大竹县, | |
| 1 | 理工 | 乡村振兴专项本科 | 乡村振兴计划 | 5701 | 南充校区 | 巴中市南江县, | |
| 1 | 理工 | 乡村振兴专项本科 | 乡村振兴计划 | 5701 | 南充校区 | 阿坝州小金县, | |
| 1 | 理工 | 乡村振兴专项本科 | 乡村振兴计划 | 5701 | 南充校区 | 阿坝州茂县, | |
| 1 | 理工 | 乡村振兴专项本科 | 乡村振兴计划 | 5701 | 南充校区 | 阿坝州九寨沟县, | |
| 1 | 理工 | 乡村振兴专项本科 | 乡村振兴计划 | 5701 | 南充校区 | 甘孜州雅江县, | |
| 数字媒体技术 | 1 | 理工 | 乡村振兴专项本科 | 乡村振兴计划 | 5701 | 南充校区 | 泸州市古蔺县,不招单色识别不全考生 | 
| 1 | 理工 | 乡村振兴专项本科 | 乡村振兴计划 | 5701 | 南充校区 | 广元市昭化区,不招单色识别不全考生 | |
| 1 | 理工 | 乡村振兴专项本科 | 乡村振兴计划 | 5701 | 南充校区 | 广元市剑阁县,不招单色识别不全考生 | |
| 1 | 理工 | 乡村振兴专项本科 | 乡村振兴计划 | 5701 | 南充校区 | 乐山市金口河区,不招单色识别不全考生 | |
| 1 | 理工 | 乡村振兴专项本科 | 乡村振兴计划 | 5701 | 南充校区 | 宜宾市珙县,不招单色识别不全考生 | |
| 1 | 理工 | 乡村振兴专项本科 | 乡村振兴计划 | 5701 | 南充校区 | 广安市华蓥市,不招单色识别不全考生 | |
| 1 | 理工 | 乡村振兴专项本科 | 乡村振兴计划 | 5701 | 南充校区 | 达州市通川区,不招单色识别不全考生 | |
| 1 | 理工 | 乡村振兴专项本科 | 乡村振兴计划 | 5701 | 南充校区 | 达州市达川区,不招单色识别不全考生 | |
| 1 | 理工 | 乡村振兴专项本科 | 乡村振兴计划 | 5701 | 南充校区 | 阿坝州汶川县,不招单色识别不全考生 | |
| 1 | 理工 | 乡村振兴专项本科 | 乡村振兴计划 | 5701 | 南充校区 | 甘孜州德格县,不招单色识别不全考生 | |
| 1 | 理工 | 乡村振兴专项本科 | 乡村振兴计划 | 5701 | 南充校区 | 甘孜州理塘县,不招单色识别不全考生 | |
| 1 | 理工 | 乡村振兴专项本科 | 乡村振兴计划 | 5701 | 南充校区 | 甘孜州新龙县,不招单色识别不全考生 | |
| 1 | 理工 | 乡村振兴专项本科 | 乡村振兴计划 | 5701 | 南充校区 | 凉山州盐源县,不招单色识别不全考生 | |
| 财务管理 | 1 | 文史 | 乡村振兴专项本科 | 乡村振兴计划 | 5701 | 南充校区 | 阿坝州汶川县,不招单色识别不全考生 | 
西南石油大学在江苏招生计划
| 专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 计划性质 | 学校招生代码 | 就读校区 | 备注 | 
| 勘查技术与工程 | 2 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 普通类 | 成都校区 | ||
| 应用化学 | 3 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 普通类 | 成都校区 | 不招色弱色盲和单色识别不全考生 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 3 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 普通类 | 成都校区 | ||
| 油气储运工程 | 2 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 普通类 | 成都校区 | 不招色盲和单色识别不全考生 | |
| 石油工程 | 4 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 普通类 | 成都校区 | ||
| 资源勘查工程 | 2 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 普通类 | 成都校区 | 不招色盲和单色识别不全考生 | |
| 广播电视编导 | 2 | 艺术(物理类) | 艺术类提前本科2小批_编导(物理类) | 艺术类 | 成都校区 | ||
| 3 | 艺术(历史类) | 艺术类提前本科2小批_编导(历史类) | 艺术类 | 成都校区 | |||
| 体育教育 | 3 | 体育(历史类) | 体育类提前录取本科院校(历史类) | 体育类 | 成都校区 | 不招色弱色盲和单色识别不全考生,男子身高不低于1.68米,女子身高不低于1.58米 | |
| 2 | 体育(物理类) | 体育类提前录取本科院校(物理类) | 体育类 | 成都校区 | 不招色弱色盲和单色识别不全考生,男子身高不低于1.68米,女子身高不低于1.58米 | 
西南石油大学在河南招生计划
| 专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 计划性质 | 学校招生代码 | 就读校区 | 备注 | 
| 人工智能 | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 2515 | 成都校区 | |
| 会计学 | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 2515 | 成都校区 | 不招单色识别不全考生 | 
| 俄语 | 3 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 2515 | 成都校区 | |
| 信息与计算科学 | 6 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 2515 | 成都校区 | |
| 储能科学与工程 | 4 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 2515 | 成都校区 | |
| 勘查技术与工程 | 4 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 2515 | 成都校区 | |
| 化学 | 3 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 2515 | 成都校区 | 不招色弱色盲和单色识别不全考生 | 
| 化学工程与工艺 | 4 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 2515 | 成都校区 | 不招色弱色盲和单色识别不全考生 | 
| 国际经济与贸易 | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 2515 | 成都校区 | 不招单色识别不全考生 | 
| 土木工程 | 8 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 2515 | 成都校区 | |
| 地理信息科学 | 3 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 2515 | 成都校区 | 不招色盲和单色识别不全考生 | 
| 地质学 | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 2515 | 成都校区 | 不招色弱色盲和单色识别不全考生 | 
| 城市地下空间工程 | 3 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 2515 | 成都校区 | |
| 安全工程 | 3 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 2515 | 成都校区 | |
| 工业设计 | 3 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 2515 | 成都校区 | |
| 工商管理类 | 3 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 2515 | 成都校区 | 不招单色识别不全考生 | 
| 工程管理 | 4 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 2515 | 成都校区 | 不招单色识别不全考生 | 
| 应用化学 | 4 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 2515 | 成都校区 | 不招色弱色盲和单色识别不全考生 | 
| 数学与应用数学 | 4 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 2515 | 成都校区 | |
| 新能源材料与器件 | 6 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 2515 | 成都校区 | |
| 新能源科学与工程 | 3 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 2515 | 成都校区 | |
| 智能感知工程 | 3 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 2515 | 成都校区 | |
| 机械工程 | 3 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 2515 | 成都校区 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 3 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 2515 | 成都校区 | |
| 材料成型及控制工程 | 4 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 2515 | 成都校区 | |
| 材料科学与工程 | 4 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 2515 | 成都校区 | |
| 油气储运工程 | 3 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 2515 | 成都校区 | 不招色盲和单色识别不全考生 | 
| 法学 | 3 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 2515 | 成都校区 | |
| 测控技术与仪器 | 3 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 2515 | 成都校区 | |
| 测绘工程 | 5 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 2515 | 成都校区 | |
