全国工商管理类专业分数线-必威
| 学校名称 | 专业名称 | 分数线 | 
| 北京大学(一流大学建设高校) | 工商管理类 | 704 | 
| 中国人民大学(一流大学建设高校) | 工商管理类 | 679 | 
| 中央财经大学(一流学科建设高校) | 工商管理类(会计学院) | 663 | 
| 上海财经大学(一流学科建设高校) | 工商管理类 | 661 | 
| 厦门大学(一流大学建设高校) | 工商管理类 | 661 | 
| 华东师范大学(一流大学建设高校) | 工商管理类 | 660 | 
| 南开大学(一流大学建设高校) | 工商管理类 | 659 | 
| 中央财经大学(一流学科建设高校) | 工商管理类(商学院) | 658 | 
| 对外经济贸易大学(一流学科建设高校) | 工商管理类 | 657 | 
| 华中科技大学(一流大学建设高校) | 工商管理类 | 657 | 
| 华南理工大学(一流大学建设高校) | 工商管理类 | 656 | 
| 中山大学(一流大学建设高校) | 工商管理类(广州) | 655 | 
| 武汉大学(一流大学建设高校) | 工商管理类 | 654 | 
| 四川大学(一流大学建设高校) | 工商管理类 | 654 | 
| 北京外国语大学(一流学科建设高校) | 工商管理类 | 653 | 
| 山东大学(一流大学建设高校) | 工商管理类 | 653 | 
| 上海外国语大学(一流学科建设高校) | 工商管理类(卓越管理人才计划) | 651 | 
| 中南财经政法大学(一流学科建设高校) | 工商管理类(会计学院) | 651 | 
| 中国农业大学(一流大学建设高校) | 工商管理类 | 650 | 
| 吉林大学(一流大学建设高校) | 工商管理类 | 649 | 
| 西南财经大学(一流学科建设高校) | 工商管理类(会计学院) | 649 | 
| 山东大学威海分校(一流大学建设高校) | 工商管理类 | 648 | 
| 西南财经大学(一流学科建设高校) | 工商管理类 | 648 | 
| 中央民族大学(一流大学建设高校) | 工商管理类 | 647 | 
| 中南财经政法大学(一流学科建设高校) | 工商管理类 | 647 | 
| 西南政法大学 | 工商管理类 | 647 | 
| 华东理工大学(一流学科建设高校) | 工商管理类 | 645 | 
| 北京科技大学(一流学科建设高校) | 工商管理类 | 644 | 
| 重庆大学(一流大学建设高校) | 工商管理类 | 644 | 
| 大连理工大学(一流大学建设高校) | 工商管理类(经济管理实验班) | 643 | 
| 南京理工大学(一流学科建设高校) | 工商管理类 | 641 | 
| 中国地质大学(北京)(一流学科建设高校) | 工商管理类 | 639 | 
| 上海对外经贸大学 | 工商管理类 | 639 | 
| 武汉理工大学(一流学科建设高校) | 工商管理类 | 639 | 
| 西北农林科技大学(一流大学建设高校) | 工商管理类 | 639 | 
| 兰州大学(一流大学建设高校) | 工商管理类 | 639 | 
| 中国石油大学(北京)(一流学科建设高校) | 工商管理类 | 638 | 
| 南京农业大学(一流学科建设高校) | 工商管理类 | 638 | 
| 北京化工大学(一流学科建设高校) | 工商管理类(新文科经管法) | 637 | 
| 北京林业大学(一流学科建设高校) | 工商管理类 | 637 | 
| 东北财经大学 | 工商管理类 | 637 | 
| 合肥工业大学(一流学科建设高校) | 工商管理类 | 637 | 
| 华中农业大学(一流学科建设高校) | 工商管理类 | 637 | 
| 安徽大学(一流学科建设高校) | 工商管理类 | 636 | 
| 郑州大学(一流大学建设高校) | 工商管理类 | 636 | 
| 广东外语外贸大学 | 工商管理类 | 636 | 
| 东北大学秦皇岛分校(一流大学建设高校) | 工商管理类 | 635 | 
| 辽宁大学(一流学科建设高校) | 工商管理类 | 635 | 
| 长安大学(一流学科建设高校) | 工商管理类 | 635 | 
| 中国矿业大学(一流学科建设高校) | 工商管理类 | 634 | 
| 华北电力大学(北京)(一流学科建设高校) | 工商管理类 | 633 | 
| 首都经济贸易大学 | 工商管理类(劳经学院) | 633 | 
| 中国矿业大学(北京)(一流学科建设高校) | 工商管理类 | 631 | 
| 南京财经大学 | 工商管理类 | 631 | 
| 东北财经大学 | 工商管理类 | 630 | 
| 南京林业大学(一流学科建设高校) | 工商管理类 | 630 | 
| 西南交通大学(一流学科建设高校) | 工商管理类 | 628 | 
| 贵州大学(一流学科建设高校) | 工商管理类 | 626 | 
| 华南农业大学(一流学科建设高校) | 工商管理类 | 624 | 
| 南京信息工程大学(一流学科建设高校) | 工商管理类 | 621 | 
| 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) | 工商管理类 | 619 | 
| 华北电力大学(保定)(一流学科建设高校) | 工商管理类 | 619 | 
| 天津财经大学 | 工商管理类 | 618 | 
| 云南大学(一流大学建设高校) | 工商管理类 | 617 | 
| 南京工业大学 | 工商管理类 | 615 | 
| 宁波大学(一流学科建设高校)(省重点建设高校) | 工商管理类 | 611 | 
| 延边大学(一流学科建设高校) | 工商管理类 | 611 | 
| 河南大学(一流学科建设高校) | 工商管理类 | 608 | 
| 杭州电子科技大学(省重点建设高校) | 工商管理类 | 607 | 
| 西南石油大学(一流学科建设高校) | 工商管理类 | 607 | 
| 天津工业大学(一流学科建设高校) | 工商管理类 | 606 | 
| 浙江财经大学(省重点建设高校) | 工商管理类(财会类) | 604 | 
| 浙江工商大学(省重点建设高校) | 工商管理类 | 603 | 
| 上海体育学院(一流学科建设高校) | 工商管理类 | 603 | 
| 山东财经大学 | 工商管理类 | 602 | 
| 浙江师范大学(省重点建设高校) | 工商管理类 | 601 | 
| 福建师范大学 | 工商管理类 | 601 | 
| 湖北大学 | 工商管理类 | 601 | 
| 广东工业大学 | 工商管理类 | 600 | 
工商管理类好就业的专业
①工商管理专业
怎样管理好一个企事业单位或者组织,课程多而泛,管理学、财务管理、会计学、经济学、市场营销、人力资源管理、生产管理等等课程都会学到,心理学也有所涉猎。
②市场营销专业
以客户需求为中心,如何推动客户购买行为,消费者心理学、统计学、财务管理、经济学、广告学等等都会学习到。
③会计学和财务管理专业
两个专业的本科课程非常相似,研究的目标都是企业和组织的财务,会计学偏重日常的核算;财务管理研究一部分投融资的内容,这是财务学没有的。管理学、经济学、审计学都属于所学范畴。
工商管理类专业好就业吗
我的态度是肯定的,很好就业,有以下三个原因:
首先,没有技术要求,大多数从事文书类工作。我毕业投递简历的时候,在工商管理这一类之中,大多企业的要求很活跃,相比其他机械、土建、计算机之类的专业,工商管理除了基本的英语等级、计算机等级外,几乎没有硬性的要求。当然,没有技术要求也有一个弊端,那就是,短时间凸显不出个人能力,不像有些专业拿证说话,工管求职者的能力可能需要很长时间来得到体现和提升。下图是我在智联招聘上搜寻的最普遍也是最具代表性的工管求职者的要求。
其次,工商管理本身的优势——领域宽泛。学过工管的人都知道,工商管理不限于管理,这个专业本身的目标,是要培养综合型、全面型的企业管理人才,所以,企业涉及的内容,工管专业几乎都有涉及,虽然不精,但在大学学习的过程中已有了基本的把握,进入企业后,随着企业的培训,工管专业的学生的发展是多方向的。同时,经管类专业毕业生对于考公务员也是十分有利的。
工商管理类最好的专业
在工商管理类专业中,比较热门而且好就业的专业是工商管理专业。
现如今工商管理专业人才的需求持续升温,因此工商管理专业的就业前景很好。工商管理专业毕业生可在企、事业单位及政府部门从事管理以及教学、科研方面工作。
工商管理专业就业前景分析 (按工商管理专业相关职位统计) 据统计,工商管理专业就业前景最好的地区是:北京。在"工商管理类"中排名第 11。
工商管理类专业的就业渠道主要集中在以下几个领域:一是各级政府、企业的管理部门;二是会计师事务所和其他类型的咨询服务等中介企业;三是包括银行、证券公司等各类金融机构;四是在国内院校继续攻读硕士、博士学位或到国外学校深造学习。
工商管理哪些专业前景好
会计学专业培养适应社会主义市场经济要求,培养德智体美全面发展,具有经济学、管理学的基础理论,具备财务管理、会计、审计、资产管理等方面专业知识和基本技能,能够在综合经济管理部门、各类企事业单位及会计师事务所、资产评估事务所等中介机构从事管理、咨询等工作的高级专门人才;
学生要求系统地握会计学的基本理论、知识和技能,能熟练地运用计算机处理财务、会计、审计等方面的业务,较熟练地掌握一门外语。深入理解中国和国际会计准则,精通现代会计业务,掌握国际通行的会计核算与公司理财技能,能够独立从事财务管理、会计核算、审计等方面的工作。