2023全国学前教育专业大学排名及分数线(最新)-必威
						时间:
						舒淇
						专业排行
					
				2023全国学前教育专业大学排名前十
| 全国排名 | 学校名称 | 专业名称 | 
| 1 | 北京师范大学 | 学前教育 | 
| 2 | 华东师范大学 | 学前教育 | 
| 3 | 东北师范大学 | 学前教育 | 
| 4 | 南京师范大学 | 学前教育 | 
| 5 | 华中师范大学 | 学前教育 | 
| 6 | 北京大学 | 学前教育 | 
| 7 | 首都师范大学 | 学前教育 | 
| 8 | 浙江大学 | 学前教育 | 
| 9 | 华南师范大学 | 学前教育 | 
| 10 | 西南大学 | 学前教育 | 
全国学前教育专业分数线是多少
| 学校 | 专业 | 分数 | 
| 南京师范大学(一流学科建设高校) | 学前教育(师范) | 647 | 
| 华南师范大学(一流学科建设高校) | 学前教育(师范) | 638 | 
| 南通大学 | 学前教育(师范) | 612 | 
| 浙江师范大学(省重点建设高校) | 学前教育(师范) | 607 | 
| 宁波大学(一流学科建设高校)(省重点建设高校) | 学前教育(师范) | 607 | 
| 杭州师范大学(省重点建设高校) | 学前教育(师范) | 607 | 
| 山东师范大学 | 学前教育(师范) | 606 | 
| 天津师范大学 | 学前教育(师范) | 604 | 
| 温州大学(省市共建重点高校) | 学前教育(师范) | 602 | 
| 湖州师范学院 | 学前教育(师范) | 596 | 
| 成都大学 | 学前教育(师范) | 590 | 
| 浙江外国语学院 | 学前教育(师范) | 588 | 
| 哈尔滨师范大学 | 学前教育(师范) | 587 | 
| 中华女子学院 | 学前教育(师范) | 586 | 
| 福建师范大学 | 学前教育(中外合作办学)(师范) | 585 | 
| 江西科技师范大学 | 学前教育(师范) | 585 | 
| 赣南师范大学 | 学前教育(师范) | 584 | 
| 天津职业技术师范大学 | 学前教育(师范) | 580 | 
| 嘉兴学院 | 学前教育(师范) | 579 | 
| 丽水学院 | 学前教育(师范) | 579 | 
| 衡阳师范学院 | 学前教育(师范) | 579 | 
| 衢州学院 | 学前教育(师范) | 576 | 
| 泉州师范学院 | 学前教育(师范) | 576 | 
| 台州学院 | 学前教育(师范) | 575 | 
| 合肥学院 | 学前教育(师范) | 575 | 
| 淮南师范学院 | 学前教育(师范) | 574 | 
| 新余学院 | 学前教育(师范) | 574 | 
| 湖南文理学院 | 学前教育(师范) | 574 | 
| 南京特殊教育师范学院 | 学前教育(师范) | 573 | 
| 海南师范大学 | 学前教育(中外合作办学)(师范) | 573 | 
| 新疆师范大学 | 学前教育(师范) | 573 | 
| 沈阳师范大学 | 学前教育(师范) | 572 | 
| 怀化学院 | 学前教育(师范) | 571 | 
| 丽水学院 | 学前教育(少数民族班)(师范) | 570 | 
| 太原师范学院 | 学前教育(师范) | 570 | 
| 哈尔滨学院 | 学前教育(师范) | 570 | 
| 琼台师范学院 | 学前教育(师范) | 570 | 
| 陕西理工大学 | 学前教育(师范) | 570 | 
| 宜春学院 | 学前教育(师范) | 569 | 
| 商丘师范学院 | 学前教育(师范) | 569 | 
| 廊坊师范学院 | 学前教育(师范) | 568 | 
| 湖北第二师范学院 | 学前教育(中外合作办学)(师范) | 568 | 
| 曲靖师范学院 | 学前教育(师范) | 568 | 
| 咸阳师范学院 | 学前教育(师范) | 568 | 
| 北京城市学院(民办) | 学前教育 | 567 | 
| 萍乡学院 | 学前教育(师范) | 567 | 
| 黔南民族师范学院 | 学前教育(师范) | 567 | 
| 天津体育学院 | 学前教育 | 566 | 
| 洛阳理工学院 | 学前教育(师范) | 565 | 
| 玉溪师范学院 | 学前教育(师范) | 565 | 
| 山东石油化工学院 | 学前教育(师范) | 563 | 
| 白城师范学院 | 学前教育(师范) | 562 | 
| 南阳理工学院 | 学前教育(师范) | 562 | 
| 上海杉达学院(民办) | 学前教育 | 561 | 
| 通化师范学院 | 学前教育(师范) | 560 | 
| 运城学院 | 学前教育(师范) | 559 | 
| 四川外国语大学成都学院(独立学院) | 学前教育 | 559 | 
| 楚雄师范学院 | 学前教育(师范) | 559 | 
| 文山学院 | 学前教育(师范) | 558 | 
| 湖南人文科技学院 | 学前教育(中外合作办学)(师范) | 557 | 
| 天津外国语大学滨海外事学院(独立学院) | 学前教育 | 553 | 
| 上海建桥学院(民办) | 学前教育 | 553 | 
| 福州外语外贸学院(民办) | 学前教育 | 553 | 
| 上海师范大学天华学院(独立学院) | 学前教育(中外合作办学) | 550 | 
| 武汉晴川学院(民办) | 学前教育 | 550 | 
| 西安培华学院(民办) | 学前教育 | 549 | 
| 齐鲁理工学院(民办) | 学前教育 | 546 | 
| 江西科技学院(民办) | 学前教育 | 545 | 
| 上海外国语大学贤达经济人文学院(独立学院) | 学前教育(双语班) | 544 | 
| 阳光学院(民办) | 学前教育 | 544 | 
| 南昌工学院(民办) | 学前教育(教师教育) | 543 | 
| 昆明文理学院(民办) | 学前教育 | 542 | 
| 吉林外国语大学(民办) | 学前教育 | 541 | 
| 南昌理工学院(民办) | 学前教育 | 541 | 
| 武昌工学院(民办) | 学前教育 | 541 | 
| 西安思源学院(民办) | 学前教育 | 540 | 
| 昆明城市学院(民办) | 学前教育 | 539 | 
| 青岛滨海学院(民办) | 学前教育 | 538 | 
| 山东协和学院(民办) | 学前教育 | 538 | 
| 黄河科技学院(民办) | 学前教育 | 538 | 
| 河北科技学院(民办) | 学前教育 | 535 | 
| 青岛黄海学院(民办) | 学前教育 | 535 | 
| 湖南涉外经济学院(民办) | 学前教育 | 535 | 
| 绍兴文理学院 | 学前教育(师范) | 534 | 
| 广西外国语学院(民办) | 学前教育 | 534 | 
| 西安翻译学院(民办) | 学前教育 | 534 | 
| 山东现代学院(民办) | 学前教育 | 533 | 
| 北海艺术设计学院(民办) | 学前教育 | 533 | 
| 金华职业技术学院 | 学前教育(师范) | 532 | 
| 青岛恒星科技学院(民办) | 学前教育 | 532 | 
| 西安欧亚学院(民办) | 学前教育 | 532 | 
| 陕西国际商贸学院(民办) | 学前教育 | 531 | 
| 渭南师范学院 | 学前教育(中外合作办学)(师范) | 530 | 
| 宁夏大学新华学院(独立学院) | 学前教育 | 530 | 
| 宁夏理工学院(民办) | 学前教育 | 530 | 
| 江西应用科技学院(民办) | 学前教育 | 529 | 
| 广州工商学院(民办) | 学前教育 | 529 | 
| 首钢工学院 | 学前教育 | 528 | 
| 沈阳工学院(民办) | 学前教育 | 528 | 
| 丽江文化旅游学院(民办) | 学前教育 | 528 | 
| 南宁理工学院(民办) | 学前教育 | 527 | 
| 长春光华学院(民办) | 学前教育 | 526 | 
| 陕西服装工程学院(民办) | 学前教育 | 526 | 
| 镇江市高等专科学校 | 学前教育(师范) | 522 | 
| 汉江师范学院 | 学前教育(师范) | 518 | 
| 萍乡学院 | 学前教育(师范) | 517 | 
| 赣州师范高等专科学校 | 学前教育(师范) | 517 | 
| 上海行健职业学院 | 学前教育 | 515 | 
| 杭州科技职业技术学院 | 学前教育(师范) | 512 | 
| 浙江艺术职业学院 | 学前教育(师范) | 511 | 
| 长春大学 | 学前教育(中外合作办学)(师范) | 511 | 
| 九江职业大学 | 学前教育(师范) | 510 | 
| 西安培华学院(民办) | 学前教育 | 510 | 
| 厦门城市职业学院 | 学前教育(师范) | 507 | 
| 宁波幼儿师范高等专科学校 | 学前教育(师范) | 503 | 
| 浙江特殊教育职业学院 | 学前教育(师范) | 502 | 
| 合肥幼儿师范高等专科学校 | 学前教育(师范) | 500 | 
学前教育专业主要课程是什么
学前教育专业的主干学科是教育学和心理学这两大类,涉及到的课程主要包括有:
普通心理学、人体解剖生理学、教育社会学、儿童文学、幼儿园课程、学前教育学、学前儿童语言教育、学前儿童科学教育、学前儿童卫生学、幼儿心理学、幼儿心理健康教育、幼儿教育心理学、幼儿保健学、幼儿教育研究方法等。
此外,政治、语文、英语、高数、学前教育乐理、视唱练耳、琴法、美术(绘画、手工)、舞蹈等课程也是学前教育专业的必修课程。
学前教育专业有前景吗
单从就业的角度来看,学前教育专业的就业情况是非常好的。现在早期教育越来越受到家长和社会的重视,幼儿园的入园率在逐年上升,新的幼儿园在不断开设,但同时,学前教育还是有相当大的开拓市场。但是现在师资力量非常不足,尤其是高学历的。以前的幼师比如我们,都是上中专学的幼儿师范专业,学前教育这个专业也是近几年才在高校普及开的。所以,就业情况非常好。
学前教育专业的现状与发展规划目标之间存在着较大的差距,要缩短这个差距就需要大量高素质的幼儿教师,而这个差距就为学前教育专业人才提供了一个巨大的就业市场和人生舞台。学前教育人才奇缺,在未来相当长的时间内学前教育专业将是就业的热门专业之一。
学前教育专业就业方向有哪些
学前教育专业就业方向有小学教师、大学教师、中等职业学校教师、幼教、事业单位人员。学前教育专业毕业可以当幼儿园老师,也能成为幼儿园管理者。
学前教育专业毕业生主要进入幼儿园成为一线教师,数年之后可以成为幼儿园的管理者,或者到幼儿教育系统从事教学和教育管理工作。
除幼儿教育领域外,各种与儿童有关的教育机构、婴幼儿用品开发公司、各类幼儿师资培训机构等都有学前教育毕业生的身影。