全国电气工程及其自动化专业大学排名2023-必威
| 序号 | 学校名称 | 专业名称 | 级别 | 
| 1 | 上海交通大学 | 电气工程及其自动化 | 国家级 | 
| 2 | 浙江大学 | 电气工程及其自动化 | 国家级 | 
| 3 | 同济大学 | 电气工程及其自动化 | 国家级 | 
| 4 | 北京航空航天大学 | 电气工程及其自动化 | 国家级 | 
| 5 | 北京理工大学 | 电气工程及其自动化 | 国家级 | 
| 6 | 东南大学 | 电气工程及其自动化 | 国家级 | 
| 7 | 武汉大学 | 电气工程及其自动化 | 国家级 | 
| 8 | 华中科技大学 | 电气工程及其自动化 | 国家级 | 
| 9 | 哈尔滨工业大学 | 电气工程及其自动化 | 国家级 | 
| 10 | 西安交通大学 | 电气工程及其自动化 | 国家级 | 
| 11 | 四川大学 | 电气工程及其自动化 | 国家级 | 
| 12 | 天津大学 | 电气工程及其自动化 | 国家级 | 
| 13 | 华南理工大学 | 电气工程及其自动化 | 国家级 | 
| 14 | 西北工业大学 | 电气工程及其自动化 | 国家级 | 
| 15 | 山东大学 | 电气工程及其自动化 | 国家级 | 
| 16 | 重庆大学 | 电气工程及其自动化 | 国家级 | 
| 17 | 中南大学 | 电气工程及其自动化 | 国家级 | 
| 18 | 吉林大学 | 电气工程及其自动化 | 国家级 | 
| 19 | 大连理工大学 | 电气工程及其自动化 | 国家级 | 
| 20 | 湖南大学 | 电气工程及其自动化 | 国家级 | 
| 21 | 东北大学 | 电气工程及其自动化 | 国家级 | 
| 22 | 郑州大学 | 电气工程及其自动化 | 国家级 | 
| 23 | 新疆大学 | 电气工程及其自动化 | 国家级 | 
| 24 | 西安电子科技大学 | 电气工程及其自动化 | 国家级 | 
| 25 | 南京理工大学 | 电气工程及其自动化 | 国家级 | 
| 26 | 北京交通大学 | 电气工程及其自动化 | 国家级 | 
| 27 | 南京航空航天大学 | 电气工程及其自动化 | 国家级 | 
| 28 | 上海大学 | 电气工程及其自动化 | 国家级 | 
| 29 | 河海大学 | 电气工程及其自动化 | 国家级 | 
| 30 | 苏州大学 | 电气工程及其自动化 | 国家级 | 
| 31 | 西南交通大学 | 电气工程及其自动化 | 国家级 | 
| 32 | 华北电力大学 | 电气工程及其自动化 | 国家级 | 
| 33 | 南京师范大学 | 电气工程及其自动化 | 国家级 | 
| 34 | 哈尔滨工程大学 | 电气工程及其自动化 | 国家级 | 
| 35 | 武汉理工大学 | 电气工程及其自动化 | 国家级 | 
| 36 | 合肥工业大学 | 电气工程及其自动化 | 国家级 | 
| 37 | 西南大学 | 电气工程及其自动化 | 国家级 | 
| 38 | 江南大学 | 电气工程及其自动化 | 国家级 | 
| 39 | 安徽大学 | 电气工程及其自动化 | 国家级 | 
| 40 | 福州大学 | 电气工程及其自动化 | 国家级 | 
| 41 | 河北工业大学 | 电气工程及其自动化 | 国家级 | 
| 42 | 长安大学 | 电气工程及其自动化 | 国家级 | 
| 43 | 中国矿业大学 | 电气工程及其自动化 | 国家级 | 
| 44 | 中国石油大学(华东) | 电气工程及其自动化 | 国家级 | 
| 45 | 南昌大学 | 电气工程及其自动化 | 国家级 | 
| 46 | 太原理工大学 | 电气工程及其自动化 | 国家级 | 
| 47 | 贵州大学 | 电气工程及其自动化 | 国家级 | 
| 48 | 广西大学 | 电气工程及其自动化 | 国家级 | 
| 49 | 东北林业大学 | 电气工程及其自动化 | 国家级 | 
| 50 | 宁夏大学 | 电气工程及其自动化 | 国家级 | 
| 51 | 青海大学 | 电气工程及其自动化 | 国家级 | 
| 52 | 杭州电子科技大学 | 电气工程及其自动化 | 国家级 | 
| 53 | 南京信息工程大学 | 电气工程及其自动化 | 国家级 | 
| 54 | 浙江工业大学 | 电气工程及其自动化 | 国家级 | 
| 55 | 天津工业大学 | 电气工程及其自动化 | 国家级 | 
| 56 | 西南石油大学 | 电气工程及其自动化 | 国家级 | 
| 57 | 燕山大学 | 电气工程及其自动化 | 国家级 | 
| 58 | 山西大学 | 电气工程及其自动化 | 国家级 | 
| 59 | 江苏大学 | 电气工程及其自动化 | 国家级 | 
| 60 | 广东工业大学 | 电气工程及其自动化 | 国家级 | 
| 61 | 华侨大学 | 电气工程及其自动化 | 国家级 | 
| 62 | 重庆邮电大学 | 电气工程及其自动化 | 国家级 | 
| 63 | 南京工业大学 | 电气工程及其自动化 | 国家级 | 
| 64 | 武汉科技大学 | 电气工程及其自动化 | 国家级 | 
| 65 | 西安理工大学 | 电气工程及其自动化 | 国家级 | 
| 66 | 长沙理工大学 | 电气工程及其自动化 | 国家级 | 
| 67 | 青岛大学 | 电气工程及其自动化 | 国家级 | 
| 68 | 扬州大学 | 电气工程及其自动化 | 国家级 | 
| 69 | 三峡大学 | 电气工程及其自动化 | 国家级 | 
| 70 | 河北大学 | 电气工程及其自动化 | 国家级 | 
| 71 | 中国计量大学 | 电气工程及其自动化 | 国家级 | 
| 72 | 石家庄铁道大学 | 电气工程及其自动化 | 国家级 | 
| 73 | 湖北工业大学 | 电气工程及其自动化 | 国家级 | 
| 74 | 陕西科技大学 | 电气工程及其自动化 | 国家级 | 
| 75 | 武汉工程大学 | 电气工程及其自动化 | 国家级 | 
| 76 | 南通大学 | 电气工程及其自动化 | 国家级 | 
| 77 | 西安科技大学 | 电气工程及其自动化 | 国家级 | 
| 78 | 江苏科技大学 | 电气工程及其自动化 | 国家级 | 
| 79 | 湖南科技大学 | 电气工程及其自动化 | 国家级 | 
| 80 | 安徽工业大学 | 电气工程及其自动化 | 国家级 | 
| 81 | 温州大学 | 电气工程及其自动化 | 国家级 | 
| 82 | 西安工业大学 | 电气工程及其自动化 | 国家级 | 
| 83 | 西华大学 | 电气工程及其自动化 | 国家级 | 
| 84 | 兰州交通大学 | 电气工程及其自动化 | 国家级 | 
| 85 | 上海电力大学 | 电气工程及其自动化 | 国家级 | 
| 86 | 华东交通大学 | 电气工程及其自动化 | 国家级 | 
| 87 | 山东科技大学 | 电气工程及其自动化 | 国家级 | 
| 88 | 天津理工大学 | 电气工程及其自动化 | 国家级 | 
| 89 | 武汉纺织大学 | 电气工程及其自动化 | 国家级 | 
| 90 | 厦门理工学院 | 电气工程及其自动化 | 国家级 | 
| 91 | 南京工程学院 | 电气工程及其自动化 | 国家级 | 
| 92 | 昆明理工大学 | 电气工程及其自动化 | 国家级 | 
| 93 | 东北电力大学 | 电气工程及其自动化 | 国家级 | 
| 94 | 西安工程大学 | 电气工程及其自动化 | 国家级 | 
| 95 | 安徽理工大学 | 电气工程及其自动化 | 国家级 | 
| 96 | 湖南工业大学 | 电气工程及其自动化 | 国家级 | 
| 97 | 河北农业大学 | 电气工程及其自动化 | 国家级 | 
| 98 | 北方工业大学 | 电气工程及其自动化 | 国家级 | 
| 99 | 河南理工大学 | 电气工程及其自动化 | 国家级 | 
| 100 | 哈尔滨理工大学 | 电气工程及其自动化 | 国家级 | 
| 101 | 北京信息科技大学 | 电气工程及其自动化 | 国家级 | 
| 102 | 兰州理工大学 | 电气工程及其自动化 | 国家级 | 
| 103 | 上海电机学院 | 电气工程及其自动化 | 国家级 | 
| 104 | 山东理工大学 | 电气工程及其自动化 | 国家级 | 
| 105 | 陕西理工大学 | 电气工程及其自动化 | 国家级 | 
| 106 | 山东建筑大学 | 电气工程及其自动化 | 国家级 | 
| 107 | 郑州轻工业大学 | 电气工程及其自动化 | 国家级 | 
| 108 | 福建工程学院 | 电气工程及其自动化 | 国家级 | 
| 109 | 沈阳工业大学 | 电气工程及其自动化 | 国家级 | 
| 110 | 东北石油大学 | 电气工程及其自动化 | 国家级 | 
| 111 | 长春工业大学 | 电气工程及其自动化 | 国家级 | 
| 112 | 内蒙古工业大学 | 电气工程及其自动化 | 国家级 | 
| 113 | 太原科技大学 | 电气工程及其自动化 | 国家级 | 
| 114 | 常州工学院 | 电气工程及其自动化 | 国家级 | 
| 115 | 北华大学 | 电气工程及其自动化 | 国家级 | 
| 116 | 重庆科技学院 | 电气工程及其自动化 | 国家级 | 
| 117 | 辽宁工程技术大学 | 电气工程及其自动化 | 国家级 | 
| 118 | 徐州工程学院 | 电气工程及其自动化 | 国家级 | 
| 119 | 沈阳化工大学 | 电气工程及其自动化 | 国家级 | 
| 120 | 湖北理工学院 | 电气工程及其自动化 | 国家级 | 
| 121 | 洛阳理工学院 | 电气工程及其自动化 | 国家级 | 
| 122 | 黑龙江科技大学 | 电气工程及其自动化 | 国家级 | 
| 123 | 湖南工程学院 | 电气工程及其自动化 | 国家级 | 
| 124 | 辽宁石油化工大学 | 电气工程及其自动化 | 国家级 | 
| 125 | 盐城工学院 | 电气工程及其自动化 | 国家级 | 
| 126 | 长春工程学院 | 电气工程及其自动化 | 国家级 | 
| 127 | 黑龙江工程学院 | 电气工程及其自动化 | 国家级 | 
| 128 | 许昌学院 | 电气工程及其自动化 | 国家级 | 
| 129 | 西藏农牧学院 | 电气工程及其自动化 | 国家级 | 
电气工程及其自动化专业是省级一流本科专业的大学排名
| 序号 | 学校名称 | 专业名称 | 级别 | 
| 1 | 厦门大学 | 电气工程及其自动化 | 省级 | 
| 2 | 中国农业大学 | 电气工程及其自动化 | 省级 | 
| 3 | 华东理工大学 | 电气工程及其自动化 | 省级 | 
| 4 | 暨南大学 | 电气工程及其自动化 | 省级 | 
| 5 | 中国地质大学(北京) | 电气工程及其自动化 | 省级 | 
| 6 | 中国矿业大学(北京) | 电气工程及其自动化 | 省级 | 
| 7 | 大连海事大学 | 电气工程及其自动化 | 省级 | 
| 8 | 东北农业大学 | 电气工程及其自动化 | 省级 | 
| 9 | 宁波大学 | 电气工程及其自动化 | 省级 | 
| 10 | 南京邮电大学 | 电气工程及其自动化 | 省级 | 
| 11 | 上海理工大学 | 电气工程及其自动化 | 省级 | 
| 12 | 成都理工大学 | 电气工程及其自动化 | 省级 | 
| 13 | 华南农业大学 | 电气工程及其自动化 | 省级 | 
| 14 | 西交利物浦大学 | 电气工程及其自动化 | 省级 | 
| 15 | 广州大学 | 电气工程及其自动化 | 省级 | 
| 16 | 四川师范大学 | 电气工程及其自动化 | 省级 | 
| 17 | 上海海事大学 | 电气工程及其自动化 | 省级 | 
| 18 | 西安邮电大学 | 电气工程及其自动化 | 省级 | 
| 19 | 中国民航大学 | 电气工程及其自动化 | 省级 | 
| 20 | 苏州科技大学 | 电气工程及其自动化 | 省级 | 
| 21 | 成都信息工程大学 | 电气工程及其自动化 | 省级 | 
| 22 | 常州大学 | 电气工程及其自动化 | 省级 | 
| 23 | 青岛科技大学 | 电气工程及其自动化 | 省级 | 
| 24 | 河北科技大学 | 电气工程及其自动化 | 省级 | 
| 25 | 河南师范大学 | 电气工程及其自动化 | 省级 | 
| 26 | 上海工程技术大学 | 电气工程及其自动化 | 省级 | 
| 27 | 南华大学 | 电气工程及其自动化 | 省级 | 
| 28 | 西安石油大学 | 电气工程及其自动化 | 省级 | 
| 29 | 济南大学 | 电气工程及其自动化 | 省级 | 
| 30 | 北京建筑大学 | 电气工程及其自动化 | 省级 | 
| 31 | 青岛理工大学 | 电气工程及其自动化 | 省级 | 
| 32 | 安徽农业大学 | 电气工程及其自动化 | 省级 | 
| 33 | 华北水利水电大学 | 电气工程及其自动化 | 省级 | 
| 34 | 安徽建筑大学 | 电气工程及其自动化 | 省级 | 
| 35 | 河南科技大学 | 电气工程及其自动化 | 省级 | 
| 36 | 上海应用技术大学 | 电气工程及其自动化 | 省级 | 
| 37 | 河南工业大学 | 电气工程及其自动化 | 省级 | 
| 38 | 曲阜师范大学 | 电气工程及其自动化 | 省级 | 
| 39 | 桂林电子科技大学 | 电气工程及其自动化 | 省级 | 
| 40 | 贵州师范大学 | 电气工程及其自动化 | 省级 | 
| 41 | 浙江科技学院 | 电气工程及其自动化 | 省级 | 
| 42 | 中国民用航空飞行学院 | 电气工程及其自动化 | 省级 | 
| 43 | 沈阳建筑大学 | 电气工程及其自动化 | 省级 | 
| 44 | 广东技术师范大学 | 电气工程及其自动化 | 省级 | 
| 45 | 云南民族大学 | 电气工程及其自动化 | 省级 | 
| 46 | 江西理工大学 | 电气工程及其自动化 | 省级 | 
| 47 | 湖北师范大学 | 电气工程及其自动化 | 省级 | 
| 48 | 大理大学 | 电气工程及其自动化 | 省级 | 
| 49 | 天津城建大学 | 电气工程及其自动化 | 省级 | 
| 50 | 佛山科学技术学院 | 电气工程及其自动化 | 省级 | 
| 51 | 五邑大学 | 电气工程及其自动化 | 省级 | 
| 52 | 闽江学院 | 电气工程及其自动化 | 省级 | 
| 53 | 常熟理工学院 | 电气工程及其自动化 | 省级 | 
| 54 | 合肥师范学院 | 电气工程及其自动化 | 省级 | 
| 55 | 沈阳农业大学 | 电气工程及其自动化 | 省级 | 
| 56 | 山东农业大学 | 电气工程及其自动化 | 省级 | 
| 57 | 四川轻化工大学 | 电气工程及其自动化 | 省级 | 
| 58 | 渤海大学 | 电气工程及其自动化 | 省级 | 
| 59 | 重庆文理学院 | 电气工程及其自动化 | 省级 | 
| 60 | 成都工业学院 | 电气工程及其自动化 | 省级 | 
| 61 | 浙江水利水电学院 | 电气工程及其自动化 | 省级 | 
| 62 | 仲恺农业工程学院 | 电气工程及其自动化 | 省级 | 
| 63 | 临沂大学 | 电气工程及其自动化 | 省级 | 
| 64 | 青岛农业大学 | 电气工程及其自动化 | 省级 | 
| 65 | 惠州学院 | 电气工程及其自动化 | 省级 | 
| 66 | 长沙学院 | 电气工程及其自动化 | 省级 | 
| 67 | 江苏海洋大学 | 电气工程及其自动化 | 省级 | 
| 68 | 宁夏师范学院 | 电气工程及其自动化 | 省级 | 
| 69 | 北京联合大学 | 电气工程及其自动化 | 省级 | 
| 70 | 南昌工程学院 | 电气工程及其自动化 | 省级 | 
| 71 | 山西大同大学 | 电气工程及其自动化 | 省级 | 
| 72 | 辽宁科技大学 | 电气工程及其自动化 | 省级 | 
| 73 | 湖北科技学院 | 电气工程及其自动化 | 省级 | 
| 74 | 洛阳师范学院 | 电气工程及其自动化 | 省级 | 
| 75 | 云南农业大学 | 电气工程及其自动化 | 省级 | 
| 76 | 吉林建筑大学 | 电气工程及其自动化 | 省级 | 
| 77 | 铜陵学院 | 电气工程及其自动化 | 省级 | 
| 78 | 辽宁工业大学 | 电气工程及其自动化 | 省级 | 
| 79 | 山东交通学院 | 电气工程及其自动化 | 省级 | 
| 80 | 石家庄学院 | 电气工程及其自动化 | 省级 | 
| 81 | 湖北民族大学 | 电气工程及其自动化 | 省级 | 
| 82 | 湘南学院 | 电气工程及其自动化 | 省级 | 
| 83 | 衢州学院 | 电气工程及其自动化 | 省级 | 
| 84 | 湖北汽车工业学院 | 电气工程及其自动化 | 省级 | 
| 85 | 龙岩学院 | 电气工程及其自动化 | 省级 | 
| 86 | 唐山学院 | 电气工程及其自动化 | 省级 | 
| 87 | 攀枝花学院 | 电气工程及其自动化 | 省级 | 
| 88 | 荆楚理工学院 | 电气工程及其自动化 | 省级 | 
| 89 | 吉林工程技术师范学院 | 电气工程及其自动化 | 省级 | 
| 90 | 河南城建学院 | 电气工程及其自动化 | 省级 | 
| 91 | 广西科技师范学院 | 电气工程及其自动化 | 省级 | 
| 92 | 佳木斯大学 | 电气工程及其自动化 | 省级 | 
| 93 | 淮南师范学院 | 电气工程及其自动化 | 省级 | 
| 94 | 南京理工大学紫金学院 | 电气工程及其自动化 | 省级 | 
| 95 | 黑龙江八一农垦大学 | 电气工程及其自动化 | 省级 | 
| 96 | 安阳工学院 | 电气工程及其自动化 | 省级 | 
| 97 | 山西工程技术学院 | 电气工程及其自动化 | 省级 | 
| 98 | 山西能源学院 | 电气工程及其自动化 | 省级 | 
| 99 | 邵阳学院 | 电气工程及其自动化 | 省级 | 
| 100 | 巢湖学院 | 电气工程及其自动化 | 省级 | 
| 101 | 河南工学院 | 电气工程及其自动化 | 省级 | 
| 102 | 南京航空航天大学金城学院 | 电气工程及其自动化 | 省级 | 
| 103 | 兰州工业学院 | 电气工程及其自动化 | 省级 | 
| 104 | 六盘水师范学院 | 电气工程及其自动化 | 省级 | 
| 105 | 沧州师范学院 | 电气工程及其自动化 | 省级 | 
| 106 | 河池学院 | 电气工程及其自动化 | 省级 | 
| 107 | 新余学院 | 电气工程及其自动化 | 省级 | 
| 108 | 平顶山学院 | 电气工程及其自动化 | 省级 | 
| 109 | 无锡学院 | 电气工程及其自动化 | 省级 | 
| 110 | 河北水利电力学院 | 电气工程及其自动化 | 省级 | 
| 111 | 福州大学至诚学院 | 电气工程及其自动化 | 省级 | 
| 112 | 苏州大学应用技术学院 | 电气工程及其自动化 | 省级 | 
| 113 | 南京邮电大学通达学院 | 电气工程及其自动化 | 省级 | 
| 114 | 绥化学院 | 电气工程及其自动化 | 省级 | 
| 115 | 浙江万里学院 | 电气工程及其自动化 | 省级 | 
| 116 | 河套学院 | 电气工程及其自动化 | 省级 | 
| 117 | 武汉东湖学院 | 电气工程及其自动化 | 省级 | 
| 118 | 武昌首义学院 | 电气工程及其自动化 | 省级 | 
| 119 | 广州城市理工学院 | 电气工程及其自动化 | 省级 | 
| 120 | 文华学院 | 电气工程及其自动化 | 省级 | 
| 121 | 南宁学院 | 电气工程及其自动化 | 省级 | 
| 122 | 重庆移通学院 | 电气工程及其自动化 | 省级 | 
| 123 | 沧州交通学院 | 电气工程及其自动化 | 省级 | 
| 124 | 天津理工大学中环信息学院 | 电气工程及其自动化 | 省级 | 
| 125 | 三峡大学科技学院 | 电气工程及其自动化 | 省级 | 
| 126 | 烟台南山学院 | 电气工程及其自动化 | 省级 | 
| 127 | 武昌工学院 | 电气工程及其自动化 | 省级 | 
| 128 | 嘉兴南湖学院 | 电气工程及其自动化 | 省级 | 
| 129 | 湖州学院 | 电气工程及其自动化 | 省级 | 
| 130 | 山东英才学院 | 电气工程及其自动化 | 省级 | 
| 131 | 宁夏理工学院 | 电气工程及其自动化 | 省级 | 
| 132 | 华北理工大学轻工学院 | 电气工程及其自动化 | 省级 | 
| 133 | 兰州信息科技学院 | 电气工程及其自动化 | 省级 | 
| 134 | 青岛滨海学院 | 电气工程及其自动化 | 省级 | 
| 135 | 长春建筑学院 | 电气工程及其自动化 | 省级 | 
| 136 | 长春工业大学人文信息学院 | 电气工程及其自动化 | 省级 | 
| 137 | 山东华宇工学院 | 电气工程及其自动化 | 省级 | 
| 138 | 商丘学院 | 电气工程及其自动化 | 省级 | 
| 139 | 哈尔滨剑桥学院 | 电气工程及其自动化 | 省级 | 
| 140 | 闽南理工学院 | 电气工程及其自动化 | 省级 | 
| 141 | 银川科技学院 | 电气工程及其自动化 | 省级 | 
| 142 | 广州理工学院 | 电气工程及其自动化 | 省级 | 
| 143 | 银川能源学院 | 电气工程及其自动化 | 省级 | 
| 144 | 泉州信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 省级 | 
| 145 | 广西农业职业技术大学 | 电气工程及其自动化 | 省级 | 
电气工程及其自动化专业简介
本专业主要培养在电气自动化、电力自动化、计算机应用技术、电子应用技术、电机与拖动技术、工业计算机及现场总线控制技术等领域从事系统研究、分析、设计、安装和调试等方面的高级应用型技术人才。
本专业除学习高等数学、大学物理、外语等基础课外,还需学习电路分析、数字电子技术、模拟电子技术、自动控制原理、单片机原理及应用、电力电子技术、电机与拖动基础、计算机控制系统、运动控制系统、供用电系统、电力系统继电保护、现场总线与网络控制、软件工程、电气控制技术、可编程序控制器(plc)、c程序设计等专业基础课和专业课。
电气工程及其自动化专业就业方向
学生毕业后可能够从事电力、电气设备制造行业内电气工程及其自动化领域相关的工程设计、生产制造、系统运行、系统分析、技术开发、教育科研、经济管理等方面工作,亦可从事其他行业电气工程及其自动化领域相关工作。就业范畴举例如下:
(1)从事电力系统的设计、研发和运行管理等工作,可从事单位主要有:国家电网、南方电网两大电网公司下属的各级电力公司和国家五大发电集团及中核集团、中广核集团等下属的各类发电厂;各级电力设计院、电力规划院;电力建设公司;各类电力技术专业公司;新能源发电企业;能源、航空、航天、冶金、有色、石化、船舶、电子、医药、机械、建筑等大中型企业的供电部门或自备电厂;
(2)在电气设备制造企业、电力自动化设备公司、电力电子、通信等高新技术企业从事技术研发、管理和运营工作;
(3)在科研院所和大专院校从事科研和教学工作。
电气工程及其自动化专业就业前景
电气工程及其自动化专业是电气信息领域的一门新兴学科,触角伸向各行各业,小到一个开关的设计,大到宇航飞机的研究,都有它的身影。由于和人们的日常生活以及工业生产密切相关,发展非常迅速,现在也相对比较成熟。
“自动化”一是属于信息产业。信息产业被人们誉为“朝阳产业”,发展快、需要人才多、待遇高,是当今科技发展的趋势所在。因此,作为信息产业中的重要一员,自动化专业同样有着光辉的前途。二是自动化应用范围广。
随着我国经济的不断发展,现代化工业的不断发展使电气自动化技术方面的人才市场有着相当大的潜力。尤其是广东地区,自动化生产技术不断提高,自动化产品不断普及,智能楼宇和智能家居的应用,智能交通的不断发展,为电气自动化技术专业提供了广阔的发展前景。