商丘师范学院在各省录取分数线及位次是多少-必威
根据2023年商丘师范学院在各省的招录数据可知,商丘师范学院在山西最低分为396分,最低位次为94352;在江苏最低分为473分,最低位次为153184;在福建最低分为473分,最低位次为72469。下面小编为大家带来商丘师范学院在各省录取分数线及位次,希望对您有所帮助!

商丘师范学院在各省录取分数线及位次
商丘师范学院在新高考3 1 2模式省份录取分数线
商丘师范学院在湖北物理类(专业组(03))本科批录取分数为485,最低位次为89291;商丘师范学院在湖北历史类(专业组(01))本科批录取分数为495,最低位次为22339;商丘师范学院在湖北物理类(专业组(02))本科批录取分数为481,最低位次为91884。
商丘师范学院在江苏历史类(专业组(02))本科批录取分数为535,最低位次为24115;商丘师范学院在江苏物理类(专业组(05))本科批录取分数为473,最低位次为153184;商丘师范学院在江苏物理类(专业组(03))本科批录取分数为492,最低位次为135454。
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 485 | 89291 | 
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 495 | 22339 | 
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | (02) | 535 | 24115 | 
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (05) | 473 | 153184 | 
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 455 | 63193 | |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 486 | 118152 | |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 465 | 35895 | 
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 492 | 135454 | 
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 468 | 45639 | |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 434 | 74850 | |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 495 | 149050 | 
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 509 | 36368 | 
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 464 | 116968 | 
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 3121(w500) | 473 | 72469 | 
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 481 | 91884 | 
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 500 | 142558 | 
| 重庆 | 本科批 | 历史类 | 467 | 18271 | 
商丘师范学院在新高考3 3模式省份录取分数线
商丘师范学院在天津综合类(专业组(4))录取分数为515,最低位次为33464;商丘师范学院在天津综合类(专业组(7))录取分数为507,最低位次为35495;商丘师范学院在天津综合类(专业组(3))录取分数为509,最低位次为34991。
商丘师范学院在上海综合类(专业组(01))录取分数为422,最低位次为37730;商丘师范学院在上海综合类(专业组(02))录取分数为414,最低位次为39247;商丘师范学院在上海综合类(专业组(03))录取分数为432,最低位次为35697。
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 本科批a段 | 综合类 | (4) | 515 | 33464 | 
| 上海 | 本科批 | 综合类 | (01) | 422 | 37730 | 
| 天津 | 本科批a段 | 综合类 | (7) | 507 | 35495 | 
| 天津 | 本科批a段 | 综合类 | (3) | 509 | 34991 | 
| 上海 | 本科批 | 综合类 | (02) | 414 | 39247 | 
| 山东 | 普通类一段 | 综合类 | 483 | 208876 | |
| 天津 | 本科批a段 | 综合类 | (8) | 506 | 35739 | 
| 天津 | 本科批a段 | 综合类 | (1) | 515 | 33464 | 
| 天津 | 本科批a段 | 综合类 | (2) | 512 | 34231 | 
| 天津 | 本科批a段 | 综合类 | (6) | 514 | 33704 | 
| 浙江 | 平行录取一段 | 综合类 | 532 | 126275 | |
| 上海 | 本科批 | 综合类 | (03) | 432 | 35697 | 
| 天津 | 本科批a段 | 综合类 | (5) | 509 | 34991 | 
商丘师范学院在传统高考地区省份录取分数线
商丘师范学院在四川理科本科二批录取分数为476,最低位次为136146;商丘师范学院在四川文科本科二批录取分数为506,最低位次为34540。
商丘师范学院在河南理科本科一批录取分数为515,最低位次为123771;商丘师范学院在河南文科本科二批录取分数为503,最低位次为58552;商丘师范学院在河南理科本科二批录取分数为457,最低位次为229602;商丘师范学院在河南文科本科一批录取分数为548,最低位次为23831。
| 省份 | 批次 | 学科 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 476 | 136146 | 
| 河南 | 本科一批 | 理科 | 515 | 123771 | 
| 陕西 | 本科二批 | 文科 | 469 | 21047 | 
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 474 | 97205 | 
| 内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 414 | 13783 | 
| 安徽 | 本科二批 | 文科 | 483 | 30698 | 
| 山西 | 本科二批b段 | 文科 | 447 | 16862 | 
| 黑龙江 | 本科二批a段 | 理科 | 371 | 51730 | 
| 甘肃 | 本科二批k段 | 理科 | 337 | 84364 | 
| 广西 | 本科二批 | 理科 | 390 | 112468 | 
| 山西 | 本科二批b段 | 理科 | 396 | 94352 | 
| 安徽 | 本科二批 | 理科 | 427 | 166379 | 
| 广西 | 本科二批 | 文科 | 478 | 29579 | 
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 506 | 34540 | 
| 云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 517 | 18405 | 
商丘师范学院师资力量
学校专任教师中教授114人、副教授316人,博士350人,硕士700余人,具有“双师型”教师资格者365人。学校有省级教学团队7个。多名教师被聘为其它高等学校、科研院所的博士和硕士研究生导师。与企事业单位建立“双向互进”机制,现已联合培养应用型专业教师近427名。
商丘师范学院简介
商丘师范学院坐落于国家级历史文化名城、三商之源、华商之都——河南省商丘市,这里东临沿海,西扼中原,南襟江淮,北接齐鲁,位于豫鲁苏皖四省接合部,地处京九铁路、陇海铁路,郑徐高铁、郑合杭高铁交汇的黄金交通枢纽之地。商丘师范学院的历史可以追溯到1905年创办的“归德府中学堂”,栉风沐雨,弦歌不绝,历经商丘师范专科学校、商丘师范高等专科学校等阶段,2000年经教育部批准升格为商丘师范学院。
教学设施完备,校园风景优美。学校现有平原路、文化路两个校区,占地面积117.5万平方米,建筑面积近62.7万余平方米。学校教学设施完备,建有先进的科研平台、实验教学中心、实习实训中心,共计127个,其中省级7个,厅级3个,校企合作实训中心6个。建设了数字外语教学中心,多功能演播厅,各类体育场馆等。图书馆馆藏丰富,馆藏纸质图书近1830960册,电子资源数据库20个。教学仪器设备总价值40959.81万元。学校环境优美,校园内有春明湖、夏梦湖、秋韵湖、冬泰湖和文秀山,亭台水榭、荷花垂柳、碧波荡漾、湖光山色,是读书治学的理想园地。
商丘师范学院开设专业好不好
| 序号 | 专业名称 | 
|---|---|
| 1 | 计算机类 | 
| 2 | 汽车服务工程 | 
| 3 | 通信工程 | 
| 4 | 电子信息工程 | 
| 5 | 材料科学与工程 | 
| 6 | 物联网工程 | 
| 7 | 软件工程 | 
| 8 | 大数据与财务管理 | 
| 9 | 电子商务 | 
| 10 | 历史学 | 
| 11 | 教育学 | 
| 12 | 学前教育 | 
| 13 | 小学教育 | 
| 14 | 网络与新媒体 | 
| 15 | 广播电视学 | 
| 16 | 秘书学 | 
| 17 | 商务英语 | 
| 18 | 汉语言文学 | 
| 19 | 翻译 | 
| 20 | 日语 | 
| 21 | 英语 | 
| 22 | 金融数学 | 
| 23 | 经济学 | 
| 24 | 投资学 | 
| 25 | 国际经济与贸易 | 
| 26 | 思想政治教育 | 
| 27 | 法学 | 
| 28 | 社会工作 | 
| 29 | 动物科学 | 
| 30 | 园林 | 
| 31 | 电子商务 | 
| 32 | 物流管理 | 
| 33 | 文化产业管理 | 
| 34 | 财务管理 | 
| 35 | 市场营销 | 
| 36 | 统计学 | 
| 37 | 数学与应用数学 | 
| 38 | 生物科学 | 
| 39 | 物理学 | 
| 40 | 地理科学 | 
| 41 | 地理信息科学 | 
| 42 | 化学 | 
| 43 | 生物工程 | 
| 44 | 自动化 | 
| 45 | 新能源科学与工程 | 
| 46 | 测绘工程 | 
| 47 | 电气工程及其自动化 | 
| 48 | 城乡规划 | 
| 49 | 建筑学 | 
| 50 | 制药工程 | 
| 51 | 建筑电气与智能化 | 
| 52 | 土木工程 | 
| 53 | 食品科学与工程 | 
| 54 | 小学教育 | 
| 55 | 数据科学与大数据技术 | 
| 56 | 人工智能 | 
商丘师范学院毕业薪酬怎么样
投资学专业应届毕业月薪8690元、应届生平均月薪9771元、毕业两年月薪12854元、毕业5年薪酬15847元。
电子商务专业应届毕业月薪5780元、应届生平均月薪6868元、毕业两年月薪10537元、毕业5年薪酬13929元。
城乡规划专业应届毕业月薪6890元、应届生平均月薪7938元、毕业两年月薪11469元、毕业5年薪酬13953元。