2022年广州大学高考录取分数线-必威
						时间:
						舒淇
						分数线
					
				想必很多同学都想知道,2022年广州大学录取分数线分别是多少吧,下面小编为大家带来广州大学高考录取分数线,欢迎大家参考阅读,希望能够帮助到大家!

2022年广州大学录取分数线
| 省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 
| 山西 | 理科 | 2022 | 本科一批b段 | 普通类 | 518/25640 | 498 | ||
| 山西 | 文科 | 2022 | 本科一批b段 | 普通类 | 532/4419 | 517 | ||
| 安徽 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 564/28959 | 491 | ||
| 安徽 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 559/5888 | 523 | ||
| 江西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 560/17538 | 509 | ||
| 河南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 561/46342 | 509 | ||
| 河南 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 558/8687 | 527 | ||
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 566/21135 | 409 | (w02) | 首选物理,再选不限 | 
| 湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 567/4868 | 435 | (l01) | 首选历史,再选不限 | 
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 570/20373 | 414 | -5 | 首选物理,再选不限 | 
| 湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 559/5729 | 451 | -4 | 首选历史,再选不限 | 
| 广西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 540/17530 | 475 | ||
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 636/5753 | 471 | -5 | 物理必选 | 
| 重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 544/22602 | 411 | ||
| 重庆 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 546/5106 | 415 | ||
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 524/16498 | 451 | ||
| 贵州 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 588/3367 | 549 | 
2021年广州大学录取分数线
| 省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 | 
| 河北 | 广州大学 | 历史 | 582 | 5061 | 
| 河北 | 广州大学 | 物理 | 567 | 31356 | 
| 山西 | 广州大学 | 文科 | 561 | 3979 | 
| 山西 | 广州大学 | 理科 | 517 | 28992 | 
| 内蒙古 | 广州大学 | 理科 | 487 | 15823 | 
| 辽宁 | 广州大学 | 历史 | 578 | 5020 | 
| 辽宁 | 广州大学 | 物理 | 570 | 18648 | 
| 吉林 | 广州大学 | 理科 | 491 | 16449 | 
| 江苏 | 广州大学 | 物理 | 543 | 43955 | 
| 安徽 | 广州大学 | 文科 | 602 | 5788 | 
| 安徽 | 广州大学 | 理科 | 568 | 29170 | 
| 福建 | 广州大学 | 历史 | 574 | 3569 | 
| 福建 | 广州大学 | 物理 | 579 | 16670 | 
| 江西 | 广州大学 | 理科 | 576 | 16717 | 
| 山东 | 广州大学 | 综合 | 562 | 46320 | 
| 河南 | 广州大学 | 文科 | 590 | 9516 | 
| 河南 | 广州大学 | 理科 | 578 | 43977 | 
| 湖北 | 广州大学 | 历史 | 594 | 4850 | 
| 湖北 | 广州大学 | 物理 | 591 | 20159 | 
| 湖南 | 广州大学 | 历史 | 578 | 4283 | 
| 湖南 | 广州大学 | 物理 | 588 | 16922 | 
| 广东 | 广州大学 | 历史 | 399 | 142738 | 
| 广东 | 广州大学 | 物理 | 423 | 231454 | 
| 广西 | 广州大学 | 文科 | 585 | 2359 | 
| 广西 | 广州大学 | 理科 | 553 | 14846 | 
| 海南 | 广州大学 | 综合 | 629 | 6093 | 
| 重庆 | 广州大学 | 历史 | 580 | 4887 | 
| 重庆 | 广州大学 | 物理 | 581 | 22080 | 
| 四川 | 广州大学 | 文科 | 580 | 4981 | 
| 四川 | 广州大学 | 理科 | 597 | 22248 | 
| 贵州 | 广州大学 | 文科 | 597 | 3455 | 
| 贵州 | 广州大学 | 理科 | 531 | 15179 | 
| 云南 | 广州大学 | 文科 | 573 | 9720 | 
| 云南 | 广州大学 | 理科 | 566 | 17419 | 
| 甘肃 | 广州大学 | 文科 | 527 | 4192 | 
| 甘肃 | 广州大学 | 理科 | 491 | 16739 | 
| 宁夏 | 广州大学 | 文科 | 540 | 1560 | 
| 宁夏 | 广州大学 | 理科 | 455 | 7137 | 
| 新疆 | 广州大学 | 文科 | 534 | 1269 | 
| 新疆 | 广州大学 | 理科 | 497 | 6674 | 
广州大学简介
广州大学(guangzhou university)是经教育部批准成立的综合性大学,实行省市共建、以市为主的办学体制,是广东省高水平大学重点学科建设高校、广东省“冲一流”重点学科建设高校、广州市高水平大学建设高校。
学校是2000年由广州师范学院、华南建设学院(西院)、广州教育学院、原广州大学和广州高等师范专科学校等高校合并组建而成。原广州大学办学历史可以追溯到私立广州大学创办的1927年,原广州教育学院创办于1953年,原广州师范学院创办于1958年,原华南建设学院(西院)创办于1984年,原广州高等师范专科学校创办于1985年。
广东211大学名单(4所)
| 序号 | 学校名称 | 
| 1 | 中山大学 | 
| 2 | 华南理工大学 | 
| 3 | 暨南大学 | 
| 4 | 华南师范大学 | 
广东985大学名单(2所)
| 序号 | 学校名称 | 
| 1 | 中山大学 | 
| 2 | 华南理工大学 |