| 省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 类别 | 
| 新疆 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 571/- | 400 | 理科 | 
| 新疆 | 2022 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 554/- | 400 | 理科 | 
| 新疆 | 2022 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 445/- | 400 | 理科 | 
| 新疆 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 554/- | 443 | 文科 | 
| 新疆 | 2022 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 458/- | 443 | 文科 | 
| 宁夏 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 519/2022 | 412 | 理科 | 
| 宁夏 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 472/5279 | 412 | 理科 | 
| 宁夏 | 2022 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 570/446 | 412 | 理科 | 
| 宁夏 | 2022 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 527/1648 | 412 | 理科 | 
| 宁夏 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 587/- | 487 | 文科 | 
| 宁夏 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 575/157 | 487 | 文科 | 
| 宁夏 | 2022 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 546/563 | 487 | 文科 | 
| 宁夏 | 2022 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 504/2150 | 487 | 文科 | 
| 云南 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 644/1908 | 515 | 理科 | 
| 云南 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 663/184 | 575 | 文科 | 
| 重庆 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 626/2217 | 411 | 物理 | 
| 重庆 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 628/235 | 415 | 历史 | 
| 河南 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 613/521 | 527 | 文科 | 
| 河南 | 2022 | 本科一批 | 珠海校区 | 599/1260 | 527 | 文科 | 
| 河南 | 2022 | 本科一批 | 其他单列 | 582/3138 | 527 | 文科 | 
| 河南 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 626/5504 | 509 | 理科 | 
| 河南 | 2022 | 本科一批 | 珠海校区 | 614/9163 | 509 | 理科 | 
| 江西 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 611/3042 | 509 | 理科 | 
| 江西 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 593/6394 | 509 | 理科 | 
| 江西 | 2022 | 本科提前批 | 珠海校区公费师范生 | 603/4371 | 509 | 理科 | 
| 江西 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 610/313 | 529 | 文科 | 
| 江西 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 606/402 | 529 | 文科 | 
| 江西 | 2022 | 本科提前批 | 珠海校区公费师范生 | 596/798 | 529 | 文科 | 
| 浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 普通类 | 657/5446 | 497 | 综合 | 
| 辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 647/1485 | 362 | 物理 | 
| 辽宁 | 2022 | 本科批 | 珠海校区 | 638/2429 | 362 | 物理 | 
| 辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 613/692 | 404 | 历史 | 
| 辽宁 | 2022 | 本科批 | 珠海校区 | 617/545 | 404 | 历史 | 
| 山西 | 2022 | 本科一批a段 | 普通类 | 595/3212 | 498 | 理科 | 
| 山西 | 2022 | 本科一批a段 | 珠海校区 | 583/4913 | 498 | 理科 | 
| 山西 | 2022 | 本科一批a段 | 普通类 | 594/216 | 517 | 文科 | 
| 山西 | 2022 | 本科一批a段 | 珠海校区 | 578/629 | 517 | 文科 | 
2021北京师范大学在各省的录取分数线
| 省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 | 
| 北京 | 北京师范大学 | 综合 | 652 | 2054 | 
| 天津 | 北京师范大学 | 综合 | 688 | 1299 | 
| 河北 | 北京师范大学 | 历史 | 634 | 382 | 
| 河北 | 北京师范大学 | 物理 | 648 | 1730 | 
| 山西 | 北京师范大学 | 文科 | 626 | 213 | 
| 山西 | 北京师范大学 | 理科 | 617 | 2451 | 
| 内蒙古 | 北京师范大学 | 文科 | 604 | 360 | 
| 内蒙古 | 北京师范大学 | 理科 | 607 | 1501 | 
| 辽宁 | 北京师范大学 | 历史 | 623 | 945 | 
| 辽宁 | 北京师范大学 | 物理 | 664 | 1065 | 
| 吉林 | 北京师范大学 | 文科 | 611 | 220 | 
| 吉林 | 北京师范大学 | 理科 | 606 | 1912 | 
| 黑龙江 | 北京师范大学 | 文科 | 624 | 181 | 
| 黑龙江 | 北京师范大学 | 理科 | 605 | 2208 | 
| 上海 | 北京师范大学 | 综合 | 562 | 3653 | 
| 江苏 | 北京师范大学 | 历史 | 600 | 1651 | 
| 江苏 | 北京师范大学 | 物理 | 614 | 4107 | 
| 浙江 | 北京师范大学 | 综合 | 655 | 5627 | 
| 安徽 | 北京师范大学 | 文科 | 653 | 260 | 
| 安徽 | 北京师范大学 | 理科 | 646 | 2804 | 
| 江西 | 北京师范大学 | 文科 | 641 | 274 | 
| 江西 | 北京师范大学 | 理科 | 635 | 2254 | 
| 山东 | 北京师范大学 | 综合 | 633 | 4539 | 
| 河南 | 北京师范大学 | 文科 | 639 | 966 | 
| 河南 | 北京师范大学 | 理科 | 636 | 8107 | 
| 湖北 | 北京师范大学 | 历史 | 631 | 835 | 
| 湖北 | 北京师范大学 | 物理 | 630 | 6466 | 
| 湖南 | 北京师范大学 | 历史 | 618 | 592 | 
| 湖南 | 北京师范大学 | 物理 | 632 | 3487 | 
| 广东 | 北京师范大学 | 历史 | 631 | 509 | 
| 广东 | 北京师范大学 | 物理 | 657 | 1913 | 
| 广西 | 北京师范大学 | 文科 | 638 | 197 | 
| 广西 | 北京师范大学 | 理科 | 620 | 2066 | 
| 海南 | 北京师范大学 | 综合 | 768 | 230 | 
| 重庆 | 北京师范大学 | 历史 | 646 | 262 | 
| 重庆 | 北京师范大学 | 物理 | 659 | 1905 | 
| 四川 | 北京师范大学 | 文科 | 608 | 1266 | 
| 四川 | 北京师范大学 | 理科 | 641 | 5236 | 
| 贵州 | 北京师范大学 | 文科 | 640 | 649 | 
| 贵州 | 北京师范大学 | 理科 | 593 | 3193 | 
| 云南 | 北京师范大学 | 文科 | 660 | 185 | 
| 云南 | 北京师范大学 | 理科 | 627 | 2905 | 
| 陕西 | 北京师范大学 | 文科 | 644 | 160 | 
| 陕西 | 北京师范大学 | 理科 | 648 | 1136 | 
| 甘肃 | 北京师范大学 | 文科 | 602 | 298 | 
| 甘肃 | 北京师范大学 | 理科 | 609 | 986 | 
| 青海 | 北京师范大学 | 文科 | 566 | 166 | 
| 青海 | 北京师范大学 | 理科 | 575 | 301 | 
| 宁夏 | 北京师范大学 | 文科 | 618 | 246 | 
| 宁夏 | 北京师范大学 | 理科 | 571 | 632 | 
| 新疆 | 北京师范大学 | 文科 | 598 | 177 | 
| 新疆 | 北京师范大学 | 理科 | 591 | 905 | 
2023北京师范大学全国大学排名是多少
2023年北京师范大学在全国排名中位列第10名。
北京师范大学历年排名情况
北京师范大学2020年的全国排名是第22名,2021年的全国排名是第10名,下面是小编整理的北京师范大学历年全国大学排名情况。
| 序号 | 学校名称 | 发布时间 | 全国排名 | 
| 1 | 北京师范大学 | 2022 | 10 | 
| 2 | 北京师范大学 | 2021 | 10 | 
| 3 | 北京师范大学 | 2020 | 22 | 
| 4 | 北京师范大学 | 2019 | 17 | 
| 5 | 北京师范大学 | 2018 | 19 | 
| 6 | 北京师范大学 | 2017 | 19 | 
| 7 | 北京师范大学 | 2016 | 15 | 
北京师范大学在北京市大学排名
北京师范大学在北京排名是第5名,排名第一的是北京大学,排名第二的则是清华大学。其他排名信息请看下表:
| 地区排名 | 学校名称 | 院校所在地 | 办学层次 | 星级排名 | 
| 1 | 北京大学 | 北京 | 世界一流大学 | 8★ | 
| 2 | 清华大学 | 北京 | 世界一流大学 | 8★ | 
| 3 | 中国科学院大学 | 北京 | 世界一流大学 | 8★ | 
| 4 | 中国人民大学 | 北京 | 世界一流大学 | 8★ | 
| 5 | 北京师范大学 | 北京 | 世界知名高水平大学 | 7★ | 
| 6 | 北京航空航天大学 | 北京 | 世界知名高水平大学 | 7★ | 
| 7 | 北京理工大学 | 北京 | 世界知名高水平大学 | 7★ | 
| 8 | 中国农业大学 | 北京 | 世界知名高水平大学 | 7★ | 
| 9 | 北京科技大学 | 北京 | 世界高水平大学 | 6★ | 
| 10 | 北京协和医学院 | 北京 | 世界知名高水平大学 | 7★ | 
| 11 | 北京交通大学 | 北京 | 中国一流大学 | 5★ | 
| 12 | 北京邮电大学 | 北京 | 世界高水平大学 | 6★ | 
| 13 | 中国政法大学 | 北京 | 世界高水平大学 | 6★ | 
| 14 | 北京化工大学 | 北京 | 中国一流大学 | 5★ | 
| 15 | 首都医科大学 | 北京 | 中国一流大学 | 5★ | 
| 16 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 世界高水平大学 | 6★ | 
| 17 | 北京外国语大学 | 北京 | 世界高水平大学 | 6★ | 
| 18 | 中国传媒大学 | 北京 | 世界高水平大学 | 6★ | 
| 19 | 北京工业大学 | 北京 | 中国高水平大学 | 4★ | 
| 20 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 中国一流大学 | 5★ |