双一流大学在山东最低录取分数线及位次是多少-必威
双一流大学在山东综合类最低录取分数线及位次
| 学校 | 投档最低分 | 最低位次 | 
| 北京大学 | 672 | 158 | 
| 清华大学 | 672 | 155 | 
| 中国科学院大学 | 662 | 418 | 
| 中国科学技术大学 | 656 | 720 | 
| 复旦大学 | 655 | 780 | 
| 中国人民大学 | 653 | 959 | 
| 南京大学 | 651 | 1077 | 
| 上海交通大学 | 644 | 1871 | 
| 北京理工大学 | 641 | 2270 | 
| 北京航空航天大学 | 637 | 2959 | 
| 浙江大学 | 637 | 2891 | 
| 国防科技大学 | 623 | 6189 | 
| 中央财经大学 | 623 | 6116 | 
| 上海财经大学 | 620 | 7042 | 
| 天津大学 | 620 | 7127 | 
| 北京外国语大学 | 619 | 7300 | 
| 中国人民公安大学 | 615 | 8957 | 
| 上海中医药大学 | 614 | 9018 | 
| 上海外国语大学 | 612 | 9884 | 
| 中国政法大学 | 612 | 10019 | 
| 华南理工大学 | 611 | 10097 | 
| 西安电子科技大学 | 608 | 11442 | 
| 重庆大学 | 608 | 11329 | 
| 山东大学 | 607 | 12005 | 
| 北京邮电大学 | 603 | 13604 | 
| 西北工业大学 | 602 | 14400 | 
| 中国传媒大学 | 601 | 14731 | 
| 大连理工大学 | 600 | 15474 | 
| 上海大学 | 599 | 15769 | 
| 四川大学 | 599 | 15976 | 
| 中南财经政法大学 | 590 | 20967 | 
| 中国药科大学 | 589 | 21671 | 
| 北京工业大学 | 588 | 22163 | 
| 北京化工大学 | 588 | 22302 | 
| 苏州大学 | 587 | 22816 | 
| 首都师范大学 | 586 | 23326 | 
| 安徽大学 | 585 | 24380 | 
| 暨南大学 | 584 | 24836 | 
| 河海大学 | 583 | 25723 | 
| 南京师范大学 | 582 | 26243 | 
| 北京协和医学院 | 581 | 26948 | 
| 哈尔滨工程大学 | 581 | 27081 | 
| 南京邮电大学 | 581 | 27446 | 
| 武汉理工大学 | 581 | 26958 | 
| 西南交通大学 | 580 | 28185 | 
| 中国石油大学(北京) | 580 | 28445 | 
| 东北师范大学 | 579 | 29272 | 
| 海军军医大学 | 579 | 28800 | 
| 西北大学 | 579 | 28705 | 
| 西南大学 | 579 | 29182 | 
| 北京林业大学 | 578 | 30126 | 
| 大连海事大学 | 578 | 30052 | 
| 吉林大学 | 578 | 29498 | 
| 中国石油大学(华东) | 578 | 29760 | 
| 中央戏剧学院 | 578 | 29786 | 
| 北京体育大学 | 577 | 30493 | 
| 福州大学 | 577 | 30843 | 
| 南京农业大学 | 577 | 30442 | 
| 上海音乐学院 | 577 | 30522 | 
| 中国地质大学(北京) | 577 | 30690 | 
| 中国地质大学(武汉) | 577 | 30309 | 
| 陕西师范大学 | 576 | 31461 | 
| 天津医科大学 | 576 | 31939 | 
| 西北农林科技大学 | 576 | 31127 | 
| 北京中医药大学 | 575 | 32206 | 
| 合肥工业大学 | 575 | 32758 | 
| 华南师范大学 | 575 | 32496 | 
| 南京信息工程大学 | 575 | 32538 | 
| 郑州大学 | 575 | 32458 | 
| 中国矿业大学(北京) | 575 | 32486 | 
| 中国美术学院 | 575 | 32590 | 
| 湖南师范大学 | 574 | 33352 | 
| 空军军医大学 | 574 | 33049 | 
| 云南大学 | 570 | 36948 | 
| 中国农业大学 | 570 | 36818 | 
| 厦门大学 | 568 | 38722 | 
| 上海海洋大学 | 567 | 39642 | 
| 四川农业大学 | 565 | 41723 | 
| 河北工业大学 | 564 | 42751 | 
| 南京医科大学 | 564 | 42583 | 
| 东北林业大学 | 563 | 44145 | 
| 天津中医药大学 | 563 | 44366 | 
| 贵州大学 | 562 | 44405 | 
| 南京林业大学 | 562 | 44596 | 
| 宁波大学 | 562 | 45110 | 
| 南京中医药大学 | 561 | 45693 | 
| 辽宁大学 | 560 | 47649 | 
| 内蒙古大学 | 560 | 46813 | 
| 上海体育学院 | 560 | 47029 | 
| 天津工业大学 | 560 | 47552 | 
| 广西大学 | 559 | 48143 | 
| 海南大学789 | 559 | 48404 | 
| 延边大学 | 559 | 48745 | 
| 成都理工大学 | 558 | 49086 | 
| 华南农业大学 | 557 | 50595 | 
| 西南石油大学 | 557 | 50791 | 
| 河南大学 | 555 | 52797 | 
| 山西大学 | 555 | 53354 | 
| 湘潭大学 | 553 | 55632 | 
| 广州中医药大学 | 551 | 58114 | 
| 宁夏大学 | 550 | 59249 | 
| 成都中医药大学 | 543 | 69309 | 
| 青海大学 | 541 | 71458 | 
| 新疆大学 | 540 | 73456 | 
| 东北农业大学 | 538 | 77068 | 
| 石河子大学 | 530 | 89710 | 
| 西藏大学 | 523 | 102528 | 
双一流学科的意思
1、世界一流大学和一流学科,简称为“双一流”。建设世界一流大学和一流学科,是中共中央、国务院作出的重大战略决策,也是继“211工程”“985工程”之后的又一国家战略。
2、首批“双一流”建设高校共计137所,其中世界一流大学建设高校42所(a类36所,b类6所),世界一流学科建设高校95所;双一流建设学科共计465个(其中自定学科44个)。
3、到2020年,若干所大学和一批学科进入世界一流行列,若干学科进入世界一流学科前列;
4、到2030年,更多的大学和学科进入世界一流行列,若干所大学进入世界一流大学前列,一批学科进入世界一流学科前列,高等教育整体实力显著提升;
5、到21世纪中叶,一流大学和一流学科的数量和实力进入世界前列,基本建成高等教育强国。
双一流大学的优势
凭借强大的教学资源和发达的硬件设施,双一流大学之所以能受到很多人的喜爱,有很多原因。这些学校之所以出名,正是因为学校拥有强大的教学资源和非常发达的硬件设施。
双一流这些著名的大学有很多校园,校园面积很大。学生们在这样的环境中学习也很舒服。在一些双一流大学里,图书馆非常华丽,风景非常壮观,里面有很多高科技。
双一流大学和985 211有哪些区别
按照教育部回复网友说法,211工程和985工程已经统筹为双一流大学建设,985、211大学不再评选。
我们可以这样理解,曾经的985大学变为了双一流大学中的42所世界一流大学建设高校,曾经的211院校变为了世界一流学科建设高校,当然有一些目前发展不错、实力较强的院校也入选了双一流大学建设,名单是动态的。
不管是曾经的985大学还是211大学,还是现在的双一流大学,都是非常好的大学,代表了中国最好的一批大学,特别是世界一流大学建设高校。
一流学科建设和a类学科的区别
世界一流学科建设:2017年教育部、财政部、国家发展和改革委员会联合发布《关于公布世界一流大学和一流学科建设高校及建设学科名单的通知》,目的是在一定时间内将国内若干所大学、若干学科建设进入世界一流前列。首批有一流学科建设的“双一流”建设高校共计137所(包括所有的原211工程大学和25所原双非大学),其中一流建设学科共计465个(44个为自定)。
a类学科:从2002年到现在我国教育部共完成了4次大学高校学科评估,截止目前最新的一次学科评估是2017年公布结果的教育部第四轮学科评估。a类学科指的是在学科评估中进入排名前10%以上(前2%或前2名为a 、2%~5%为a、5%~10%为a-)。高校的学科想要参加评估,至少需要拥有一级学科硕士点。
学科评估是教育部针对大学学科水平进行的档次评级,算是目前最权威的,分a 、a、a-、b 、b、b-、c 、c、c-共9个档次,可以帮助高校了解学科优势与不足。也方便社会了解各高校的学科实力,为学生考大学选报学科、专业提供参考。