2023最新郑州大学录取分数线(预测)-必威
						时间:
						舒淇
						分数线
					
				由于2023年郑州大学录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的分数,以供参考!
2022郑州大学在普通高考省份的录取分数线及位次
郑州大学2022年在四川的理科投档最低596,对应的位次为20393;文科最低分为583,对应的位次是4076。郑州大学在河南的理科投档最低分为579,对应的位次29255;文科最低分为578,对应的位次是3783。
| 理科 | 文科 | ||||
| 省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 | 2022年最低分 | 2022年位次 | 
| 安徽 | 本科一批 | 493 | 93608 | 577 | 2629 | 
| 甘肃 | 本科一批 | 442 | 33863 | 538 | 1403 | 
| 广西 | 本科一批 | 475 | 46102 | 580 | 2907 | 
| 贵州 | 本科一批 | 533 | 14025 | 609 | 1705 | 
| 河南 | 本科一批 | 579 | 29255 | 578 | 3783 | 
| 黑龙江 | 本科一批a类 | 519 | 11773 | 539 | 1476 | 
| 吉林 | 本科一批a类 | 534 | 9853 | 511 | 3737 | 
| 江西 | 本科一批 | 571 | 12779 | 577 | 2187 | 
| 内蒙古 | 本科一批 | 489 | 15567 | 511 | 2965 | 
| 宁夏 | 本科一批 | 459 | 6623 | 487 | 3316 | 
| 青海 | 本科一段 | 456 | 3453 | 494 | 845 | 
| 山西 | 本科一批a类 | 546 | 14281 | 558 | 1704 | 
| 陕西 | 本科一批 | 450 | 60459 | 542 | 3598 | 
| 四川 | 本科一批 | 596 | 20393 | 583 | 4076 | 
| 云南 | 本科一批 | 564 | 18514 | 627 | 1929 | 
2022郑州大学在新高考省份的录取分数线及位次
郑州大学2022年在北京的投档最低分为584,最低位次是11096;在福建的投档最低分为577,最低位次是15611;在海南的投档最低分642,最低位次5143。
| 省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 | 
| 北京 | 本科批 | 郑州大学(03) | 590 | 10139 | 
| 本科批 | 郑州大学(01) | 586 | 10758 | |
| 本科批 | 郑州大学(02) | 584 | 11096 | |
| 上海 | 本科批 | 郑州大学(02) | 531 | 10944 | 
| 本科批 | 郑州大学(01) | 527 | 11799 | |
| 本科批 | 郑州大学(03) | 526 | 12030 | |
| 江苏 | 本科批 | 郑州大学01组 | 573 | 4716 | 
| 本科批 | 郑州大学04组 | 580 | 27305 | |
| 本科批 | 郑州大学03组 | 568 | 37468 | |
| 本科批 | 郑州大学02组 | 584 | 24286 | |
| 福建 | 本科批 | 郑州大学506组 | 577 | 15611 | 
| 本科批 | 郑州大学500组 | 579 | 14921 | |
| 本科批 | 郑州大学700组 | 591 | 11105 | |
| 本科批 | 郑州大学999组 | 579 | 14921 | |
| 湖北 | 本科批 | 郑州大学第05组 | 576 | 16499 | 
| 本科批 | 郑州大学第03组 | 577 | 16053 | |
| 本科批 | 郑州大学第02组 | 577 | 3469 | |
| 本科批 | 郑州大学第01组 | 577 | 3469 | |
| 本科批 | 郑州大学第04组 | 576 | 16499 | |
| 本科批 | 郑州大学第08组 | 577 | 16053 | |
| 本科批 | 郑州大学第07组 | 571 | 18754 | |
| 本科批 | 郑州大学第06组 | 573 | 17855 | |
| 广东 | 本科批 | 郑州大学210组 | 603 | 19601 | 
| 本科批 | 郑州大学212组 | 592 | 27371 | |
| 本科批 | 郑州大学213组 | 597 | 24182 | |
| 本科批 | 郑州大学208组 | 594 | 26127 | |
| 本科批 | 郑州大学205组 | 577 | 4740 | |
| 本科批 | 郑州大学209组 | 594 | 26408 | |
| 本科批 | 郑州大学211组 | 598 | 23149 | |
| 本科批 | 郑州大学206组 | 577 | 4756 | |
| 本科批 | 郑州大学207组 | 586 | 3349 | |
| 海南 | 本科批 | 郑州大学(03) | 658 | 3786 | 
| 本科批 | 郑州大学(07) | 688 | 1997 | |
| 本科批 | 郑州大学(04) | 642 | 5143 | |
| 本科批 | 郑州大学(06) | 683 | 2239 | |
| 本科批 | 郑州大学(05) | 654 | 4104 | 
郑州大学简介
郑州大学(简称郑大,英文简称:zzu)由河南省人民政府兴办,法定住所地为河南省郑州市科学大道100号。学校总占地面积5700余亩,现有四个校区:主校区(郑州市科学大道100号)、南校区(郑州市大学北路75号)、北校区(郑州市文化路97号)和东校区(郑州市大学北路40号)。学校面向全国招生,现有全日制普通本科生5万余人、各类在校研究生(含非全日制)2.2万余人,以及来自85个国家的留学生2500余人。
郑州大学王牌专业
| 序号 | 级别 | 高校名称 | 专业名称 | 
| 1 | 国家级 | 郑州大学 | 经济学 | 
| 2 | 国家级 | 郑州大学 | 社会工作 | 
| 3 | 国家级 | 郑州大学 | 思想政治教育 | 
| 4 | 国家级 | 郑州大学 | 汉语言文学 | 
| 5 | 国家级 | 郑州大学 | 日语 | 
| 6 | 国家级 | 郑州大学 | 广告学 | 
| 7 | 国家级 | 郑州大学 | 历史学 | 
| 8 | 国家级 | 郑州大学 | 工程力学 | 
| 9 | 国家级 | 郑州大学 | 过程装备与控制工程 | 
| 10 | 国家级 | 郑州大学 | 冶金工程 | 
| 11 | 国家级 | 郑州大学 | 电气工程及其自动化 | 
| 12 | 国家级 | 郑州大学 | 电子信息工程 | 
| 13 | 国家级 | 郑州大学 | 计算机科学与技术 | 
| 14 | 国家级 | 郑州大学 | 水文与水资源工程 | 
| 15 | 国家级 | 郑州大学 | 制药工程 | 
| 16 | 国家级 | 郑州大学 | 建筑学 | 
| 17 | 国家级 | 郑州大学 | 临床医学 | 
| 18 | 国家级 | 郑州大学 | 医学检验技术 |