2023西北师范大学分数线是多少预测-必威
						时间:
						倩愉
						分数线
					
				2023西北师范大学分数线
由于2023年西北师范大学分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的录取分数线,以供参考!
2022西北师范大学在普通高考省份的录取分数线及位次
| 理科 | 文科 | ||||
| 省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 | 2022年最低分 | 2022年位次 | 
| 安徽 | 本科二批 | 503 | 82771 | 524 | 20672 | 
| 甘肃 | 本科一批 | 475 | 20727 | 510 | 3729 | 
| 广西 | 本科二批 | 469 | 49556 | 514 | 15093 | 
| 贵州 | 本科二批 | 449 | 51611 | 545 | 10960 | 
| 河南 | 本科一批 | 551 | 58004 | 553 | 10473 | 
| 本科二批 | 508 | 121353 | 507 | 37767 | |
| 黑龙江 | 本科二批a类 | 428 | 38094 | 460 | 8264 | 
| 吉林 | 本科二批a类 | 327 | 63737 | 418 | 15536 | 
| 江西 | 本科一批 | 509 | 53252 | 545 | 8357 | 
| 内蒙古 | 本科二批 | 393 | 39419 | 490 | 4506 | 
| 宁夏 | 本科一批 | 441 | 8964 | 513 | 1666 | 
| 陕西 | 本科二批 | 453 | 58473 | 492 | 12371 | 
| 四川 | 本科一批 | 534 | 64725 | 548 | 14213 | 
| 新疆 | 本科二批 | 393 | 18861 | 444 | 3580 | 
| 云南 | 本科二批 | 520 | 37688 | 591 | 7639 | 
2022西北师范大学在新高考省份的录取分数线及位次
| 省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 | 
| 北京 | 本科批 | 西北师范大学(03) | 537 | 19014 | 
| 本科批 | 西北师范大学(02) | 523 | 21481 | |
| 本科批 | 西北师范大学(01) | 537 | 19014 | |
| 天津 | 本科a批 | 西北师范大学5组 | 565 | 21481 | 
| 本科a批 | 西北师范大学1组 | 582 | 17896 | |
| 本科a批 | 西北师范大学4组 | 467 | 41433 | |
| 本科a批 | 西北师范大学3组 | 572 | 20021 | |
| 本科a批 | 西北师范大学2组 | 582 | 17896 | |
| 江苏 | 本科批 | 西北师范大学01组 | 527 | 21579 | 
| 本科批 | 西北师范大学02组 | 507 | 100402 | |
| 福建 | 本科批 | 西北师范大学999组 | 534 | 33864 | 
| 本科批 | 西北师范大学500组 | 549 | 26813 | |
| 本科批 | 西北师范大学509组 | 562 | 21350 | |
| 本科批 | 西北师范大学506组 | 531 | 35354 | |
| 本科批 | 西北师范大学700组 | 549 | 6868 | |
| 本科批 | 西北师范大学600组 | 544 | 7763 | |
| 湖北 | 本科批 | 西北师范大学第08组 | 534 | 39561 | 
| 本科批 | 西北师范大学第02组 | 550 | 7966 | |
| 本科批 | 西北师范大学第07组 | 524 | 46195 | |
| 本科批 | 西北师范大学第04组 | 523 | 46887 | |
| 本科批 | 西北师范大学第05组 | 546 | 32007 | |
| 本科批 | 西北师范大学第06组 | 475 | 80757 | |
| 本科批 | 西北师范大学第01组 | 553 | 7378 | |
| 本科批 | 西北师范大学第03组 | 550 | 7966 | |
| 湖南 | 本科批 | 西北师范大学第11组 | 515 | 57830 | 
| 本科批 | 西北师范大学第8组 | 527 | 14242 | |
| 本科批 | 西北师范大学第9组 | 546 | 8480 | |
| 本科批 | 西北师范大学第12组 | 529 | 46462 | |
| 本科批 | 西北师范大学第14组 | 525 | 49625 | |
| 本科批 | 西北师范大学第10组 | 543 | 9273 | |
| 广东 | 本科批 | 西北师范大学204组 | 549 | 72443 | 
| 本科批 | 西北师范大学202组 | 532 | 20440 | |
| 本科批 | 西北师范大学201组 | 531 | 21120 | |
| 本科批 | 西北师范大学203组 | 547 | 74803 | |
| 海南 | 本科批 | 西北师范大学(08) | 583 | 13390 | 
| 本科批 | 西北师范大学(03) | 584 | 13183 | |
| 本科批 | 西北师范大学(09) | 648 | 4591 | |
| 本科批 | 西北师范大学(04) | 636 | 5753 | |
| 本科批 | 西北师范大学(07) | 641 | 5262 | |
| 本科批 | 西北师范大学(05) | 640 | 5339 | |
| 本科批 | 西北师范大学(02) | 599 | 10660 | |
| 本科批 | 西北师范大学(06) | 527 | 25657 | 
西北师范大学简介
西北师范大学(northwest normal university),位于甘肃省兰州市,是甘肃省人民政府和教育部共建的重点大学。入选国家中西部高校基础能力建设工程、卓越教师培养计划、卓越工程师教育培养计划、高等学校学科创新引智计划、国务院侨办华文教育基地、中国政府奖学金来华留学生接收院校,国家重点支持的西部地区十四所大学之一。由北京师范大学对口支援。
学校前身为国立北平师范大学,发端于1902年建立的京师大学堂师范馆,1912年改为“国立北京高等师范学校”,1923年改为“国立北平师范大学”。1937年“七七”事变后,国立北平师范大学与同时西迁的国立北平大学、北洋工学院共同组成西北联合大学,国立北平师范大学整体改组为西北联合大学下设的教育学院,后改为师范学院。1939年西北联合大学师范学院独立设置,改称国立西北师范学院,1941年迁往兰州。抗日战争胜利后,国立西北师范学院继续在兰州办学。1958年由教育部划归甘肃省领导,改称甘肃师范大学。1981年复名为西北师范学院。1988年更名为西北师范大学。
西北师范大学学科评估结果
| 序号 | 学校名称 | 学科名称 | 评估结果 | 
| 1 | 西北师范大学 | 教育学 | b | 
| 2 | 西北师范大学 | 中国语言文学 | b | 
| 3 | 西北师范大学 | 数学 | b | 
| 4 | 西北师范大学 | 马克思主义理论 | b- | 
| 5 | 西北师范大学 | 外国语言文学 | b- | 
| 6 | 西北师范大学 | 美术学 | b- | 
| 7 | 西北师范大学 | 物理学 | b- | 
| 8 | 西北师范大学 | 化学 | b- | 
| 9 | 西北师范大学 | 地理学 | b- | 
| 10 | 西北师范大学 | 心理学 | c | 
| 11 | 西北师范大学 | 体育学 | c | 
| 12 | 西北师范大学 | 音乐与舞蹈学 | c | 
| 13 | 西北师范大学 | 戏剧与影视学 | c | 
| 14 | 西北师范大学 | 中国史 | c |