2023年西藏大学录取分数线(预估)-必威
						时间:
						倩愉
						分数线
					
				西藏大学相当注重各项合作,在学科建设、队伍建设、科学研究、人才培养等领域,开展多层次、多领域的支援与合作共建,为学校建设发展注入了强大动力。下面是小编为大家整理的2023年西藏大学录取分数线,希望对您有所帮助!

2023年西藏大学录取分数线
由于2023年西藏大学录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的录取分数线,以供参考!
2022西藏大学录取分数线【西藏】
| 西藏大学2022年普通本科录取分数统计表(区内) | ||||
| 汉族生源 | ||||
| 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 
| 提前重点本科 | 文史 | 434 | 434 | 434 | 
| 国家专项 | 文史 | 444 | 438 | 441 | 
| 理工 | 404 | 404 | 404 | |
| 本科一批 | 文史 | 462 | 432 | 448 | 
| 理工 | 459 | 403 | 431 | |
| 本科二批 | 文史 | 413 | 359 | 387 | 
| 理工 | 373 | 304 | 333 | |
| 部队生源 | 文史 | 461 | 253 | 303 | 
| 理工 | 413 | 346 | 383 | |
| 汉族生源 | 文史 | 390 | 310 | 334 | 
| 理工 | 376 | 295 | 314 | |
| 藏族及其他少数民族 | ||||
| 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 
| 提前重点本科 | 文史 | 452 | 417 | 428 | 
| 理工 | 426 | 407 | 419 | |
| 国家专项 | 文史 | 446 | 369 | 393 | 
| 理工 | 530 | 306 | 366 | |
| 本科一批 | 文史 | 426 | 348 | 371 | 
| 理工 | 451 | 305 | 340 | |
| 边境专项 | 文史 | 469 | 361 | 395 | 
| 理工 | 380 | 343 | 356 | |
| 那曲专项 | 文史 | 462 | 402 | 414 | 
| 理工 | 483 | 371 | 401 | |
| 地方专项 | 文史 | 409 | 363 | 378 | 
| 理工 | 396 | 308 | 349 | |
| 本科二批 | 文史 | 381 | 337 | 351 | 
| 理工 | 371 | 286 | 318 | |
| 西藏大学2022年普通本科录取分数统计表(区外) | ||||
| 省份 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 
| 甘肃 | 文史 | 514 | 469 | 485 | 
| 理工 | 518 | 422 | 440 | |
| 山西 | 文史 | 521 | 513 | 516 | 
| 理工 | 496 | 472 | 479 | |
| 云南 | 文史 | 604 | 571 | 577 | 
| 理工 | 555 | 512 | 507 | |
| 陕西 | 文史 | 499 | 475 | 481 | 
| 理工 | 454 | 421 | 444 | |
| 贵州 | 文史 | 553 | 545 | 548 | 
| 理工 | 472 | 449 | 457 | |
| 河南 | 文史 | 548 | 526 | 530 | 
| 理工 | 555 | 502 | 523 | |
| 四川 | 文史 | 565 | 540 | 545 | 
| 理工 | 571 | 504 | 521 | |
| 广西 | 文史 | 532 | 532 | 532 | 
| 理工 | 496 | 473 | 487 | |
| 吉林 | 文史 | 491 | 463 | 474 | 
| 理工 | 449 | 435 | 442 | |
| 青海 | 文史 | 504 | 418 | 466 | 
| 理工 | 446 | 381 | 405 | |
| 辽宁 | 历史类 | 536 | 526 | 530 | 
| 物理类 | 542 | 494 | 511 | |
| 湖南 | 历史类 | 536 | 521 | 531 | 
| 物理类 | 540 | 414 | 505 | |
| 重庆 | 历史类 | 543 | 520 | 530 | 
| 物理类 | 546 | 506 | 521 | |
| 河北 | 历史类 | 570 | 533 | 550 | 
| 物理类 | 553 | 514 | 533 | |
| 湖北 | 历史类 | 547 | 536 | 543 | 
| 物理类 | 544 | 506 | 523 | |
| 广东 | 历史类 | 556 | 527 | 540 | 
| 物理类 | 560 | 526 | 540 | |
| 山东 | 不分科类 | 568 | 523 | 539 | 
| 上海 | 不分科类 | 482 | 416 | 436 | 
| 浙江 | 不分科类 | 601 | 578 | 586 | 
| 天津 | 不分科类 | 587 | 584 | 586 | 
2021西藏大学录取分数线【西藏】
| 西藏大学2021年普高招生区内各批次录取分数统计表(西藏) | |||||||
| 专业 | 批次 | 专业性质 | 科类 | 分数 | |||
| 藏族及其他少数民族 | 汉族 | ||||||
| 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
| 合计 | |||||||
| 临床医学(免费医学生) | 提前重点本科 | 非师范 | 理科 | 447 | 388 | ||
| 汉语言文学 | 提前国家专项 | 师范 | 文史 | 396 | 377 | 409 | 378 | 
| 中国少数民族语言文学 | 提前国家专项 | 师范 | 文史 | 421 | 405 | ||
| 提前国家专项 | 理工 | 424 | 376 | ||||
| 翻译 | 提前国家专项 | 非师范 | 文史 | 381 | 377 | ||
| 提前国家专项 | 理工 | 370 | 351 | ||||
| 新闻学 | 提前国家专项 | 非师范 | 文史 | 382 | 377 | ||
| 提前国家专项 | 理工 | 364 | 336 | ||||
| 历史学 | 提前国家专项 | 师范 | 文史 | 452 | 393 | ||
| 数学与应用数学 | 提前国家专项 | 师范 | 理工 | 425 | 371 | 471 | 471 | 
| 物理学 | 提前国家专项 | 师范 | 理工 | 387 | 342 | ||
| 化学 | 提前国家专项 | 师范 | 理工 | 385 | 347 | 356 | 356 | 
| 交通运输 | 提前国家专项 | 非师范 | 理工 | 360 | 336 | 403 | 342 | 
| 土木工程 | 提前国家专项 | 非师范 | 理工 | 353 | 328 | 372 | 328 | 
| 资源勘查工程 | 提前国家专项 | 非师范 | 理工 | 342 | 334 | 339 | 313 | 
| 药学 | 提前国家专项 | 非师范 | 理工 | 360 | 341 | 377 | 361 | 
| 行政管理 | 提前国家专项 | 非师范 | 文史 | 408 | 365 | ||
| 经济学 | 提前国家专项 | 非师范 | 文史 | 390 | 369 | ||
| 提前国家专项 | 理工 | 366 | 346 | ||||
| 旅游管理 | 提前国家专项 | 非师范 | 理工 | 354 | 335 | 328 | 328 | 
| 学前教育 | 提前国家专项 | 师范 | 文史 | 385 | 385 | 371 | 326 | 
| 提前国家专项 | 理工 | 368 | 360 | ||||
| 税收学 | 提前国家专项 | 非师范 | 理工 | 378 | 338 | ||
| 计算机科学与技术 | 提前国家专项 | 非师范 | 理工 | 371 | 340 | 434 | 434 | 
| 思想政治教育 | 提前国家专项 | 非师范 | 文史 | 439 | 392 | 439 | 382 | 
| 翻译 | 提前地方专项 | 非师范 | 文史 | 405 | 364 | ||
| 理工 | 372 | 333 | |||||
| 生物科学 | 提前地方专项 | 非师范 | 理工 | 371 | 342 | ||
| 数学与应用数学 | 提前地方专项 | 师范 | 理工 | 381 | 343 | ||
| 物理学 | 提前地方专项 | 师范 | 理工 | 418 | 338 | ||
| 地理科学 | 提前地方专项 | 师范 | 文史 | 398 | 380 | ||
| 理工 | 367 | 341 | |||||
| 交通运输 | 提前地方专项 | 非师范 | 理工 | 383 | 330 | ||
| 护理学 | 提前地方专项 | 非师范 | 理工 | 364 | 336 | ||
| 金融学 | 提前地方专项 | 非师范 | 文史 | 385 | 361 | ||
| 思想政治教育 | 提前地方专项 | 师范 | 文史 | 400 | 387 | ||
| 理工 | 370 | 339 | |||||
| 汉语言文学 | 部队生源本科 | 非师范 | 文史 | 382 | 294 | ||
| 环境科学 | 部队生源本科 | 非师范 | 理工 | 376 | 309 | ||
| 地理信息科学 | 部队生源本科 | 非师范 | 文史 | 262 | 262 | 360 | 246 | 
| 工商管理 | 部队生源本科 | 非师范 | 文史 | 300 | 282 | 334 | 257 | 
| 公共事业管理 | 部队生源本科 | 非师范 | 文史 | 316 | 269 | 361 | 267 | 
| 旅游管理 | 部队生源本科 | 非师范 | 文史 | 327 | 238 | ||
| 英语 | 部队生源本科 | 非师范 | 文史 | 393 | 393 | ||
| 政治学与行政学 | 部队生源本科 | 非师范 | 文史 | 401 | 297 | ||
| 财政学 | 部队生源本科 | 非师范 | 文史 | 342 | 283 | 451 | 286 | 
| 金融学 | 部队生源本科 | 非师范 | 文史 | 465 | 255 | ||
| 会计学 | 部队生源本科 | 非师范 | 文史 | 355 | 244 | 363 | 240 | 
| 中国少数民族语言文学 | 那曲专项(本科一批) | 师范 | 文史 | 451 | 396 | ||
| 那曲专项(本科一批) | 师范 | 理工 | 391 | 375 | |||
| 临床医学 | 那曲专项(本科一批) | 非师范 | 理工 | 448 | 365 | ||
| 预防医学 | 那曲专项(本科一批) | 非师范 | 理工 | 374 | 356 | ||
| 药学 | 那曲专项(本科二批) | 非师范 | 理工 | 342 | 335 | ||
| 音乐表演 | 提前艺体类本科 | 非师范 | 文史 | 310/144 | 225/111 | ||
| 理工 | 208/132 | 192/85 | |||||
| 音乐学 | 提前艺体类本科 | 非师范 | 文史 | 262/142 | 232/107 | 306/101 | 306/101 | 
| 理工 | 262/133 | 197/92 | |||||
| 音乐学 | 提前艺体类本科 | 师范 | 文史 | 246/186 | 246/186 | 405/158 | 405/158 | 
| 理工 | 248/168 | 214/162 | 288/128 | 288/128 | |||
| 美术学 | 提前艺体类本科 | 师范 | 文史 | 305/169 | 271/167 | ||
| 理工 | 233/178 | 231/178 | 369/259 | 369/259 | |||
| 绘画 | 提前艺体类本科 | 非师范 | 文史 | 273/76 | 223/57 | ||
| 理工 | 304/94 | 194/50 | |||||
| 视觉传达设计 | 提前艺体类本科 | 非师范 | 文史 | 248/167 | 248/167 | 372/224 | 318/200 | 
| 理工 | 246/217 | 245/193 | 350/245 | 246/236 | |||
| 中国少数民族语言文学 | 本科一批 | 非师范 | 文史 | 390 | 370 | ||
| 本科一批 | 非师范 | 理工 | 362 | 356 | |||
| 中国少数民族语言文学(优质计划) | 本科一批 | 师范 | 文史 | 417 | 413 | ||
| 中国少数民族语言文学 | 本科一批 | 师范 | 文史 | 411 | 378 | ||
| 本科一批 | 师范 | 理工 | 394 | 372 | |||
| 历史学 | 本科一批 | 师范 | 文史 | 403 | 391 | 460 | 458 | 
| 数学与应用数学 | 本科一批 | 师范 | 理工 | 397 | 362 | 444 | 419 | 
| 生态学 | 本科一批 | 非师范 | 理工 | 366 | 331 | 428 | 416 | 
| 城乡规划 | 本科一批 | 非师范 | 理工 | 340 | 322 | ||
| 建筑学 | 本科一批 | 非师范 | 理工 | 347 | 322 | ||
| 信息工程 | 本科一批 | 非师范 | 理工 | 354 | 324 | ||
| 通信工程 | 本科一批 | 非师范 | 理工 | 369 | 325 | ||
| 经济学 | 本科一批 | 非师范 | 理工 | 342 | 333 | ||
| 本科一批 | 非师范 | 文史 | 376 | 350 | 472 | 455 | |
| 会计学 | 本科一批 | 非师范 | 理工 | 354 | 345 | ||
| 本科一批 | 非师范 | 文史 | 384 | 350 | |||
| 税收学 | 本科一批 | 非师范 | 理工 | 340 | 331 | ||
| 本科一批 | 非师范 | 文史 | 376 | 350 | |||
| 行政管理 | 本科一批 | 非师范 | 理工 | 362 | 331 | ||
| 本科一批 | 非师范 | 文史 | 377 | 352 | 459 | 458 | |
| 计算机科学与技术 | 本科一批 | 非师范 | 理工 | 364 | 332 | 448 | 448 | 
| 临床医学 | 本科一批 | 非师范 | 理工 | 402 | 351 | 429 | 416 | 
| 口腔医学 | 本科一批 | 非师范 | 理工 | 395 | 349 | 439 | 418 | 
| 财政学 | 本科一批 | 非师范 | 理工 | 341 | 331 | ||
| 本科一批 | 非师范 | 文史 | 373 | 363 | 467 | 467 | |
| 金融学 | 本科一批 | 非师范 | 理工 | 356 | 335 | ||
| 本科一批 | 非师范 | 文史 | 468 | 351 | 454 | 453 | |
| 法学 | 本科一批 | 非师范 | 理工 | 425 | 345 | 431 | 431 | 
| 本科一批 | 非师范 | 文史 | 385 | 350 | 485 | 448 | |
| 英语 | 本科一批 | 师范 | 文史 | 459 | 386 | 451 | 451 | 
| 本科一批 | 师范 | 理工 | 385 | 354 | |||
| 藏语言文学(汉族生源) | 本科二批(汉族生源) | 非师范 | 理工 | 377 | 319 | ||
| 非师范 | 文史 | 421 | 330 | ||||
| 翻译 | 本科二批 | 非师范 | 文史 | 362 | 314 | ||
| 本科二批 | 非师范 | 文史 | 347 | 344 | |||
| 新闻学(藏语新闻) | 本科二批 | 非师范 | 理工 | 326 | 309 | ||
| 非师范 | 文史 | 364 | 343 | ||||
| 汉语言文学 | 本科二批 | 师范 | 文史 | 377 | 367 | 395 | 395 | 
| 汉语言文学 | 本科二批 | 非师范 | 文史 | 384 | 344 | 402 | 391 | 
| 生物科学 | 本科二批 | 师范 | 理工 | 347 | 325 | 360 | 360 | 
| 物理学 | 本科二批 | 师范 | 理工 | 333 | 321 | 319 | 306 | 
| 化学 | 本科二批 | 师范 | 理工 | 362 | 322 | 362 | 362 | 
| 环境科学 | 本科二批 | 非师范 | 理工 | 315 | 312 | 366 | 312 | 
| 地理信息科学 | 本科二批 | 非师范 | 理工 | 412 | 345 | ||
| 本科二批 | 非师范 | 文史 | 388 | 388 | 444 | 385 | |
| 地理科学 | 本科二批 | 师范 | 理工 | 326 | 323 | 372 | 324 | 
| 地理科学 | 本科二批 | 师范 | 文史 | 383 | 383 | 446 | 393 | 
| 工商管理 | 本科二批 | 非师范 | 理工 | 318 | 313 | 379 | 340 | 
| 本科二批 | 非师范 | 文史 | 446 | 392 | |||
| 公共事业管理 | 本科二批 | 非师范 | 理工 | 316 | 312 | 361 | 361 | 
| 本科二批 | 非师范 | 文史 | 403 | 395 | |||
| 交通运输 | 本科二批 | 非师范 | 理工 | 320 | 315 | 384 | 305 | 
| 土木工程 | 本科二批 | 非师范 | 理工 | 413 | 328 | ||
| 旅游管理 | 本科二批 | 非师范 | 理工 | 316 | 308 | 307 | 307 | 
| 本科二批 | 非师范 | 文史 | 363 | 344 | 421 | 391 | |
| 英语(翻译) | 本科二批 | 非师范 | 理工 | 336 | 314 | 331 | 307 | 
| 非师范 | 文史 | 433 | 387 | ||||
| 药学 | 本科二批 | 非师范 | 理工 | 382 | 338 | ||
| 护理学 | 本科二批 | 非师范 | 理工 | 342 | 315 | 354 | 348 | 
| 学前教育 | 本科二批 | 师范 | 理工 | 351 | 324 | ||
| 本科二批 | 师范 | 文史 | 373 | 371 | 429 | 402 | |
| 政治学与行政学 | 本科二批 | 非师范 | 理工 | 322 | 322 | 382 | 359 | 
| 非师范 | 文史 | 427 | 404 | ||||
| 资源勘查工程 | 本科二批 | 非师范 | 理工 | 346 | 313 | 357 | 315 | 
| 思想政治教育 | 本科二批 | 师范 | 理工 | 340 | 328 | 375 | 375 | 
| 本科二批 | 师范 | 文史 | 430 | 398 | |||
| 计算机科学与技术(定向) | 本科二批 | 非师范 | 理工 | 394 | 367 | 437 | 368 | 
| 中国少数民族语言文学 | 本科一批(边境计划) | 非师范 | 文史 | 367 | 359 | ||
| 理工 | 337 | 326 | |||||
| 预防医学 | 本科一批(边境计划) | 师范 | 理工 | 345 | 333 | ||
| 音乐学 | 地方优师专项计划 | 师范 | 艺术文 | 340/129 | 229/115 | 284/108 | 284/108 | 
| 艺术理 | 329/148 | 204/114 | |||||
| 美术学 | 地方优师专项计划 | 师范 | 艺术文 | 293/251 | 222/206 | 358/246 | 292/191 | 
| 艺术理 | 337/236 | 199/204 | 299/246 | 230/221 | |||
| 思想政治教育 | 地方优师专项计划 | 师范 | 文史 | 425 | 418 | 487 | 423 | 
| 理工 | 432 | 363 | 368 | 368 | |||
西藏自治区对口高职“5 2”专科批投档录取情况
| 计划数 | 投档数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 专业 | 
| 24 | 24 | 24 | 327 | 100 | 舞蹈表演 | 
西藏大学简介
西藏大学(tibet university),简称藏大,是西藏自治区所属的综合性大学,是教育部与西藏自治区人民政府“部省合建”高校,国家“211工程”重点建设大学,世界一流学科建设高校,中西部高校基础能力建设工程支持高校,国卓越医生教育培养计划、卓越农林人才教育培养计划改革试点高校,国家大学生创新性实验计划、国家级大学生创新创业训练计划立项学校,全国深化创新创业教育改革示范高校。
学校办学历史可追溯于1951年11月进藏部队创办的藏文干部训练班,历经西藏军区干部学校、西藏地方干部学校、西藏行政干部学校等发展阶段。1965年、1975年,学校又历经西藏师范学校、西藏师范学院发展阶段。1985年7月学校正式更名为西藏大学。1999年以来,西藏自治区艺术学校、西藏医学高等专科学校和西藏民族学院医疗系、西藏自治区财经学校、西藏农牧学院先后并入西藏大学。2016年6月,西藏大学农牧学院单独设置为西藏农牧学院。
西藏大学双一流学科
双一流建设,包含建设世界一流大学和建设世界一流学科,目前211工程、985工程等项目已经统筹为双一流建设。
西藏大学第二轮双一流建设学科:生态学