2023年东北电力大学录取分数线预估-必威
						时间:
						倩愉
						分数线
					
				由于2023年东北电力大学录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的录取分数线,以供参考!
2022东北电力大学录取分数线【吉林】
2022年东北电力大学吉林地区录取分数线
| 专业 | 类别 | 最高分 | 最低分 | 
| 表演(服装表演) | 艺术理 | 337 | 306 | 
| 表演(服装表演) | 艺术文 | 389 | 293 | 
| 测控技术与仪器 | 理工 | 485 | 478 | 
| 测控技术与仪器(国家专项) | 理工 | 540 | 483 | 
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 579 | 552 | 
| 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 理工 | 548 | 503 | 
| 服装与服饰设计 | 艺术理 | 548 | 547 | 
| 服装与服饰设计 | 艺术文 | 578 | 567 | 
| 给排水科学与工程 | 理工 | 477 | 443 | 
| 工程管理 | 理工 | 502 | 444 | 
| 工商管理 | 理工 | 473 | 455 | 
| 广播电视编导 | 文史 | 470 | 461 | 
| 广播电视编导 | 理工 | 452 | 437 | 
| 国际经济与贸易(中外合作办学) | 理工 | 503 | 360 | 
| 国际经济与贸易(中外合作办学) | 文史 | 462 | 439 | 
| 核工程与核技术 | 理工 | 541 | 496 | 
| 化学工程与工业生物工程 | 理工 | 470 | 442 | 
| 环境工程 | 理工 | 473 | 442 | 
| 环境工程(国家专项) | 理工 | 484 | 471 | 
| 环境设计 | 艺术理 | 566 | 547 | 
| 环境设计 | 艺术文 | 570 | 570 | 
| 会计学 | 文史 | 510 | 483 | 
| 会计学 | 理工 | 485 | 468 | 
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 487 | 464 | 
| 机械设计制造及其自动化(地方专项) | 理工 | 486 | 478 | 
| 机械设计制造及其自动化(国家专项) | 理工 | 539 | 485 | 
| 计算机科学与技术 | 理工 | 501 | 467 | 
| 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 475 | 457 | 
| 金融工程 | 理工 | 501 | 442 | 
| 能源化学工程 | 理工 | 487 | 448 | 
| 能源与动力工程 | 理工 | 552 | 511 | 
| 日语 | 文史 | 489 | 467 | 
| 软件工程 | 理工 | 494 | 467 | 
| 社会体育指导与管理 | 体育理 | 128 | 123 | 
| 社会体育指导与管理 | 体育文 | 132 | 128 | 
| 视觉传达设计 | 艺术理 | 573 | 565 | 
| 视觉传达设计 | 艺术文 | 605 | 571 | 
| 数学与应用数学 | 理工 | 486 | 454 | 
| 数字媒体艺术 | 艺术理 | 560 | 549 | 
| 数字媒体艺术 | 艺术文 | 581 | 570 | 
| 思想政治教育 | 文史 | 499 | 477 | 
| 通信工程 | 理工 | 493 | 477 | 
| 统计学 | 理工 | 484 | 460 | 
| 土木工程 | 理工 | 480 | 442 | 
| 土木工程(地方专项) | 理工 | 483 | 457 | 
| 土木工程(国家专项) | 理工 | 485 | 448 | 
| 土木工程(中外合作办学) | 理工 | 502 | 411 | 
| 新能源材料与器件 | 理工 | 488 | 475 | 
| 新能源科学与工程 | 理工 | 551 | 515 | 
| 信息管理与信息系统 | 理工 | 484 | 455 | 
| 信息与计算科学 | 理工 | 481 | 454 | 
| 应用化学 | 理工 | 483 | 443 | 
| 英语 | 文史 | 540 | 472 | 
| 智能电网信息工程 | 理工 | 527 | 486 | 
| 智能电网信息工程(地方专项) | 理工 | 513 | 486 | 
| 智能科学与技术 | 理工 | 497 | 467 | 
| 自动化 | 理工 | 502 | 479 | 
| 自动化(地方专项) | 理工 | 498 | 479 | 
| 自动化(国家专项) | 理工 | 508 | 481 | 
| 发电厂及电力系统 | 理工 | 414 | 351 | 
| 供用电技术 | 理工 | 388 | 341 | 
| 储能科学与工程 | 理工 | 550 | 497 | 
| 机器人工程 | 理工 | 481 | 453 | 
| 机械电子工程 | 理工 | 480 | 458 | 
| 材料成型及控制工程 | 理工 | 467 | 443 | 
| 电子信息工程 | 理工 | 493 | 468 | 
| 发电运行技术 | 理工 | 377 | 337 | 
2021东北电力大学录取分数线【吉林】
2021东北电力大学吉林地区录取情况
| 专业 | 类别 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 | 
| 能源与动力工程 | 理工 | 547 | 505 | 516 | |
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 576 | 549 | 558 | |
| 新能源科学与工程 | 理工 | 549 | 513 | 525 | |
| 核工程与核技术 | 理工 | 541 | 498 | 514 | |
| 机械类(国家专项) | 理工 | 504 | 497 | 499 | |
| 自动化(国家专项) | 理工 | 517 | 487 | 499 | |
| 测控技术与仪器(国家专项) | 理工 | 490 | 484 | 486 | |
| 土木工程(国家专项) | 理工 | 486 | 472 | 477 | |
| 环境工程(国家专项) | 理工 | 477 | 442 | 463 | |
| 机械类(地方专项) | 理工 | 482 | 472 | 476 | |
| 自动化(地方专项) | 理工 | 496 | 477 | 481 | |
| 土木工程(地方专项) | 理工 | 479 | 456 | 464 | |
| 智能电网信息工程(地方专项) | 理工 | 509 | 484 | 491 | |
| 社会体育指导与管理 | 体育理 | 126 | 120 | 123 | |
| 社会体育指导与管理 | 体育文 | 129 | 126 | 127 | |
| 会计学 | 文史 | 507 | 491 | 498 | |
| 英语 | 文史 | 509 | 478 | 485 | |
| 思想政治教育 | 文史 | 498 | 475 | 483 | |
| 日语 | 文史 | 489 | 472 | 477 | |
| 国际经济与贸易(中外合作办学) | 文史 | 459 | 428 | 437 | |
| 机械类 | 理工 | 482 | 459 | 469 | |
| 自动化 | 理工 | 490 | 472 | 478 | |
| 测控技术与仪器 | 理工 | 475 | 467 | 471 | |
| 土木工程 | 理工 | 475 | 454 | 465 | |
| 智能电网信息工程 | 理工 | 522 | 489 | 497 | |
| 电子信息工程 | 理工 | 490 | 473 | 481 | |
| 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 461 | 457 | 458 | |
| 通信工程 | 理工 | 485 | 469 | 475 | |
| 储能科学与工程 | 理工 | 547 | 501 | 511 | |
| 软件工程 | 理工 | 482 | 474 | 476 | |
| 计算机科学与技术 | 理工 | 536 | 481 | 487 | |
| 给排水科学与工程 | 理工 | 469 | 449 | 456 | |
| 智能科学与技术 | 理工 | 483 | 466 | 472 | |
| 工程管理 | 理工 | 470 | 447 | 459 | |
| 信息与计算科学 | 理工 | 477 | 456 | 465 | |
| 应用化学 | 理工 | 480 | 446 | 461 | |
| 能源化学工程 | 理工 | 470 | 446 | 455 | |
| 环境工程 | 理工 | 463 | 447 | 451 | |
| 机器人工程 | 理工 | 474 | 461 | 467 | |
| 数学与应用数学 | 理工 | 486 | 455 | 467 | |
| 信息管理与信息系统 | 理工 | 476 | 446 | 459 | |
| 金融工程 | 理工 | 482 | 446 | 459 | |
| 会计学 | 理工 | 481 | 463 | 472 | |
| 统计学 | 理工 | 472 | 446 | 455 | |
| 财务管理 | 理工 | 489 | 448 | 461 | |
| 化学工程与工业生物工程 | 理工 | 475 | 446 | 454 | |
| 工商管理 | 理工 | 469 | 446 | 454 | |
| 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 理工 | 545 | 477 | 496 | |
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 276 | 225 | 250 | 高水平运动队批 | 
| 土木工程(中外合作办学) | 理工 | 475 | 455 | 466 | |
| 新能源材料与器件 | 理工 | 477 | 458 | 465 | |
| 国际经济与贸易(中外合作办学) | 理工 | 476 | 361 | 438 | |
| 机电一体化技术 | 专科理 | 376 | 335 | 352 | |
| 发电厂及电力系统 | 专科理 | 392 | 343 | 354 | |
| 供用电技术 | 专科理 | 368 | 332 | 345 | |
| 发电运行技术 | 专科理 | 380 | 326 | 335 | |
| 输配电工程技术 | 专科理 | 360 | 331 | 338 | |
| 视觉传达设计 | 艺术文 | 578 | 519 | 543 | |
| 数字媒体艺术 | 艺术文 | 581 | 522 | 542 | |
| 广播电视编导 | 艺术文 | 455 | 440 | 446 | |
| 表演 | 艺术文 | 320 | 274 | 295 | |
| 服装与服饰设计 | 艺术文 | 527 | 517 | 518 | |
| 环境设计 | 艺术文 | 578 | 531 | 554 | |
| 环境设计 | 艺术理 | 529 | 503 | 513 | |
| 数字媒体艺术 | 艺术理 | 545 | 508 | 522 | |
| 广播电视编导 | 艺术理 | 460 | 411 | 429 | |
| 服装与服饰设计 | 艺术理 | 519 | 503 | 509 | |
| 表演 | 艺术理 | 323 | 276 | 299 | |
| 视觉传达设计 | 艺术理 | 531 | 531 | 531 | 
东北电力大学简介
东北电力大学(northeast electric power university),简称东电(neepu),位于吉林省吉林市,是吉林省重点大学,入选教育部“卓越工程师教育培养计划”,首批“中西部高校基础能力建设工程”重点建设高校。学校是首批国家级工程实践教育中心建设单位,中国政府奖学金来华留学生接收院校、国家级专业技术人员继续教育基地、国家大学生文化素质教育基地、全国社会体育人才培训和科研基地。2016年加盟“全球能源互联网发展合作组织”,同年发起加入“中国智能量测产业技术创新战略联盟”,中国电力高校联盟、cdio工程教育联盟成员单位。
学校始建于1949年,是新中国建立的第一所电力工科学校,1958年定名为吉林电力学院,1978年更名为东北电力学院。2000年起,实行“中央与地方共建,以地方管理为主”的管理模式,2005年学校更名为东北电力大学。
东北电力大学学科评估结果
| 序号 | 学校名称 | 学科名称 | 评估结果 | 
| 1 | 东北电力大学 | 电气工程 | b | 
| 2 | 东北电力大学 | 动力工程及工程热物理 | b- | 
| 3 | 东北电力大学 | 控制科学与工程 | c | 
| 4 | 东北电力大学 | 计算机科学与技术 | c | 
| 5 | 东北电力大学 | 化学工程与技术 | c | 
| 6 | 东北电力大学 | 土木工程 | c- |