| 省市 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 
| 山西 | 理科 | 本科一批b段 | 普通类 | 530/20319 | 498 | 
 | 
 | 
| 山西 | 文科 | 本科一批b段 | 普通类 | 530/4696 | 517 | 
 | 
 | 
| 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 551/22259 | 509 | 
 | 
 | 
| 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 548/23930 | 509 | 
 | 
 | 
| 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 560/4668 | 529 | 
 | 
 | 
| 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 561/46342 | 509 | 
 | 
 | 
| 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 529/22242 | 527 | 
 | 
 | 
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 569/18588 | 428 | 2921(w999) | 首选物理,再选不限 | 
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 558/22980 | 428 | 2921(w506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 557/23389 | 428 | 2921(w500) | 首选物理,再选化学 | 
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 534/33864 | 428 | 2922(w999) | 首选物理,再选不限 | 
| 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 564/4585 | 468 | 2921(l999) | 首选历史,再选不限 | 
| 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 560/46888 | 437 | 
 | 
 | 
| 山东 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 548/62177 | 437 | 
 | 
 | 
| 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 562/30764 | 430 | 
 | 
 | 
| 河北 | 物理类 | 本科提前批b段 | 国家专项计划 | 557/34586 | 430 | 
 | 
 | 
| 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 576/5405 | 443 | 
 | 
 | 
| 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 640/5339 | 471 | -6 | 物/化/地(3选1) | 
| 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 624/7117 | 471 | -4 | 物理/化学(2选1) | 
| 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 622/7363 | 471 | -3 | 物理必选 | 
| 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 621/7479 | 471 | -5 | 物/化/生(3选1) | 
2021年南京工业大学各省录取分数线
| 省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 | 
| 北京 | 南京工业大学 | 综合 | 515 | 21793 | 
| 天津 | 南京工业大学 | 综合 | 600 | 12685 | 
| 河北 | 南京工业大学 | 历史 | 582 | 5061 | 
| 河北 | 南京工业大学 | 物理 | 562 | 34751 | 
| 山西 | 南京工业大学 | 文科 | 560 | 4099 | 
| 山西 | 南京工业大学 | 理科 | 537 | 20830 | 
| 内蒙古 | 南京工业大学 | 文科 | 519 | 4537 | 
| 内蒙古 | 南京工业大学 | 理科 | 488 | 15641 | 
| 辽宁 | 南京工业大学 | 历史 | 575 | 5446 | 
| 辽宁 | 南京工业大学 | 物理 | 565 | 20252 | 
| 吉林 | 南京工业大学 | 理科 | 484 | 17770 | 
| 黑龙江 | 南京工业大学 | 理科 | 495 | 17546 | 
| 上海 | 南京工业大学 | 综合 | 484 | 19303 | 
| 江苏 | 南京工业大学 | 历史 | 530 | 24093 | 
| 江苏 | 南京工业大学 | 物理 | 490 | 96728 | 
| 浙江 | 南京工业大学 | 综合 | 596 | 46653 | 
| 安徽 | 南京工业大学 | 文科 | 603 | 5442 | 
| 安徽 | 南京工业大学 | 理科 | 505 | 74112 | 
| 江西 | 南京工业大学 | 文科 | 594 | 4326 | 
| 江西 | 南京工业大学 | 理科 | 536 | 36764 | 
| 山东 | 南京工业大学 | 综合 | 554 | 56176 | 
| 河南 | 南京工业大学 | 文科 | 599 | 7011 | 
| 河南 | 南京工业大学 | 理科 | 578 | 43977 | 
| 湖北 | 南京工业大学 | 历史 | 590 | 5558 | 
| 湖北 | 南京工业大学 | 物理 | 579 | 25780 | 
| 湖南 | 南京工业大学 | 历史 | 568 | 6099 | 
| 湖南 | 南京工业大学 | 物理 | 505 | 77099 | 
| 广东 | 南京工业大学 | 历史 | 558 | 14828 | 
| 广东 | 南京工业大学 | 物理 | 588 | 32382 | 
| 广西 | 南京工业大学 | 理科 | 532 | 22569 | 
| 海南 | 南京工业大学 | 综合 | 613 | 8028 | 
| 重庆 | 南京工业大学 | 历史 | 565 | 7498 | 
| 重庆 | 南京工业大学 | 物理 | 571 | 26460 | 
| 四川 | 南京工业大学 | 理科 | 581 | 31858 | 
| 贵州 | 南京工业大学 | 文科 | 577 | 6026 | 
| 贵州 | 南京工业大学 | 理科 | 493 | 28926 | 
| 云南 | 南京工业大学 | 文科 | 595 | 4919 | 
| 云南 | 南京工业大学 | 理科 | 537 | 29650 | 
| 陕西 | 南京工业大学 | 理科 | 514 | 24447 | 
| 甘肃 | 南京工业大学 | 文科 | 532 | 3639 | 
| 甘肃 | 南京工业大学 | 理科 | 489 | 17269 | 
| 宁夏 | 南京工业大学 | 理科 | 441 | 8903 | 
| 新疆 | 南京工业大学 | 理科 | 482 | 8067 | 
南京工业大学各专业收费情况
| 院校名称 | 专业名称 | 学费 | 
| 南京工业大学 | 工商管理类(包含专业:工商管理、市场营销、会计学、人力资源管理) | 5200 | 
| 南京工业大学 | 法学 | 5200 | 
| 南京工业大学 | 公共管理类(包含专业:公共事业管理、行政管理) | 5200 | 
| 南京工业大学 | 能源动力类(包含专业:能源与动力工程能源与环境系统工程) | 5800 | 
| 南京工业大学 | 建筑学 | 5800 | 
| 南京工业大学 | 光电信息科学与工程 | 6380 | 
| 南京工业大学 | 数据科学与大数据技术 | 5800 | 
| 南京工业大学 | 土木类(包含专业:土木工程、智能建造) | 5800 | 
| 南京工业大学 | 环境科学与工程类(包含专业:环境工程、环境科学,資源环境科学,本质科学与技术) | 5800 | 
| 南京工业大学 | 材料类(包含专业:冶金工程:全属材料工程,无机鲁金周材料工程、商分于材料与工程、复台材料与工程) | 5800 | 
| 南京工业大学 | 化学类(包含专业:化学应用化学) | 6050 | 
| 南京工业大学 | 化学工程与工艺 | 6380 | 
| 南京工业大学 | 交通工程 | 5800 | 
| 南京工业大学 | 制药工程 | 6380 | 
| 南京工业大学 | 铁道工程 | 5800 | 
| 南京工业大学 | 城市地下空间工程 | 5800 | 
| 南京工业大学 | 柔性电子学 | 5800 | 
注:_年南京工业大学各专业学费里面不包含寝室的住宿费用,如果家庭条件困难的学生,感觉南京工业大学各个专业的学费收费标准比较贵,还可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利。
南京工业大学宿舍条件如何
宿舍为4人/间或6人/间,家具为一体床或双层床,含桌、椅、柜等家具设施,配有电源及网络接口;电器安装有风扇、热水器(或管道热水),已预装空调(需自行办理租赁手续)
南京工业大学优势学科排名
| 学科名称 | 排名层次 | 学科排名 | 
| 化学工程与技术 | 前2% | 3 | 
| 安全科学与工程 | 前20% | 12 | 
| 动力工程及工程热物理 | 前20% | 16 | 
| 土木工程 | 前20% | 28 | 
| 化学 | 前20% | 32 | 
| 材料科学与工程 | 前20% | 34 | 
| 建筑学 | 前30% | 18 | 
| 环境科学与工程 | 前30% | 44 |