厦门大学录取最全分数线(精选4篇)-必威
厦门大学,简称厦大(xmu),是由中华人民共和国教育部直属、中央直管副部级建制的综合性研究型全国重点大学,高考成绩出来后,厦门大学录取分数线出来了吗?下面就是小编给大家带来的厦门大学录取最全分数线分享,希望能帮助到大家!
厦门大学录取最全分数线精选篇1
由于厦门大学录取分数线还未公布,各位同学可以参考和的厦门大学录取分数线。
厦门大学录取最全分数线精选篇2
成绩差可以报的专业有很多,有些好就业的专业成绩差的学生都可以报考,男生的话,完全是可以学习一些技术的,专科学校中也是有很多的技术类专业的,比如汽车维修、软件工程等一些专业,在毕业都好找工作。
其实成绩差并不是就不能选择一些好的专业了,都是可以选择的,所以成绩差也不要灰心。如果是女生的话,可以选择的专业也比较多,比如说护理、会计、金融等各个专业,女生都可以学习,在毕业之后,也都能找到工作。
在刚开始的时候,不要觉得你的工资低,我们都清楚,现在也是看学历的时代,你的学历不高,工资怎么可能会高的,等我们有能力和经验的时候,工资自然就高了,这个在刚毕业的时候,不要要求太多。
也不要认为自己的成绩差,在以后就一定不如别人,有时候成绩也并不能决定一切的,都是需要靠着我们去努力的,成绩好,并不一定代表以后一定的生活会好,成绩不好也不代表以后的生活会差,主要是看我们以后怎么努力,我们有没有把大学的自己所学的专业学好。
〈〈〈
厦门大学录取最全分数线精选篇3
| 省份 | 文史类 | 理工类 | 批次 | ||||
| 本一线 | 首轮出档线 | 最低录取分 | 本一线 | 首轮出档线 | 最低录取分 | ||
| 北京 | 480 | 423 | 艺术类 | ||||
| 特殊类型(自主、运动队) | |||||||
| 631 | 631 | 644 | 644 | 本一批 | |||
| 621 | 621 | 639 | 639 | 中外合作办学 | |||
| 天津 | 428 | 599 | 599 | 400 | 642 | 642 | 本一批 | 
| 河北 | 549 | 502 | 艺术类 | ||||
| 603 | 603 | 563 | 552 | 马来西亚分校 | |||
| 636 | 636 | 632 | 632 | 国家专项 | |||
| 特殊类型(自主、运动队、高校专项) | |||||||
| 642 | 642 | 641 | 641 | 本一批 | |||
| 山西 | 542 | 507 | 艺术类 | ||||
| - | - | 594 | 594 | 医学类 | |||
| - | - | 589 | 589 | 国家专项 | |||
| 特殊类型(自主、高校专项) | |||||||
| 601 | 601 | 603 | 603 | 本一批 | |||
| 内蒙古 | 522 | 477 | 艺术类 | ||||
| 605 | 605 | 599 | 599 | 国家专项 | |||
| 特殊类型(自主、运动队、高校专项) | |||||||
| 618 | 618 | 623 | 623 | 本一批 | |||
| 609 | 609 | 610 | 610 | 少数民族预科 | |||
| 辽宁 | 482 | 369 | 艺术类 | ||||
| 特殊类型(自主、运动队、高校专项) | |||||||
| 640 | 640 | 642 | 642 | 本一批 | |||
| 583 | 583 | 580 | 580 | 马来西亚分校 | |||
| 吉林 | 544 | 530 | 艺术类 | ||||
| - | - | 638 | 638 | 国家专项 | |||
| 特殊类型(自主、高校专项) | |||||||
| 607 | 607 | 629 | 629 | 本一批 | |||
| 黑龙江 | 500 | 477 | 艺术类 | ||||
| - | - | 624 | 624 | 国家专项 | |||
| 特殊类型(自主、高校专项) | |||||||
| 607 | 607 | 630 | 630 | 本一批 | |||
| 上海 | 403 | 403 | 特殊类型(自主) | ||||
| 556 | 556 | 本一批 | |||||
| 554 | 554 | 中外合作办学 | |||||
| 江苏 | 339 | 345 | 艺术类 | ||||
| 365 | 365 | 365 | 365 | 马来西亚分校 | |||
| 特殊类型(运动队、高校专项) | |||||||
| 387 | 387 | 392 | 392 | 本一批 | |||
| 浙江 | 595 | 595 | 特殊类型(自主、运动队、高校专项) | ||||
| 658 | 658 | 658 | 658 | 本一批 | |||
| 654 | 654 | 654 | 654 | 中外合作办学 | |||
| 621 | 621 | 621 | 621 | 马来西亚分校 | |||
| 安徽 | 550 | 496 | 艺术类 | ||||
| 624 | 624 | 628 | 627 | 国家专项 | |||
| 特殊类型(自主、高校专项) | |||||||
| 578 | 578 | 627 | 627 | 本一批 | |||
| - | - | 608 | 608 | 医学类 | |||
| 福建 | 550 | 493 | 艺术类 | ||||
| 特殊类型(自主、运动队、高校专项) | |||||||
| 598 | 598 | 588 | 588 | 中外合作办学 | |||
| - | - | 585 | 医学类 | ||||
| - | - | 542 | 542 | 护理类 | |||
| 608 | 608 | 603 | 603 | 本一批(面向全省) | |||
| 605 | 605 | 584 | 584 | 本一批(面向厦门) | |||
| 605 | 605 | 599 | 599 | 本一批(面向漳州) | |||
| 581 | 494 | 马来西亚分校 | |||||
| 江西 | 558 | 522 | 艺术类 | ||||
| 589 | 589 | 579 | 578 | 马来西亚分校 | |||
| 623 | 623 | 628 | 625 | 国家专项 | |||
| 特殊类型(自主、高校专项) | |||||||
| 622 | 622 | 本一批 | |||||
| 山东 | 503 | 443 | 艺术类 | ||||
| 特殊类型(运动队) | |||||||
| 特殊类型(高校专项) | |||||||
| 特殊类型(自主) | |||||||
| 620 | 631 | 本一批 | |||||
| 604 | 616 | 中外合作办学 | |||||
| 579 | 565 | 马来西亚分校 | |||||
| 河南 | 536 | 502 | 艺术类 | ||||
| 614 | 614 | 623 | 623 | 国家专项 | |||
| 特殊类型(自主、运动队、高校专项) | |||||||
| 618 | 631 | 本一批 | |||||
| - | - | 597 | 医学类 | ||||
| 607 | 613 | 中外合作办学 | |||||
| 537 | 553 | 马来西亚分校 | |||||
| 湖北 | 542 | 505 | 艺术类 | ||||
| 特殊类型(自主、运动队、高校专项) | |||||||
| 609 | 608 | 国家专项 | |||||
| 612 | 623 | 本一批 | |||||
| 594 | 616 | 中外合作办学 | |||||
| 550 | 551 | 马来西亚分校 | |||||
| 湖南 | 553 | 500 | 艺术类 | ||||
| 632 | 624 | 国家专项 | |||||
| 特殊类型(自主、高校专项、运动队) | |||||||
| 628 | 622 | 本一批 | |||||
| 617 | 590 | 中外合作办学 | |||||
| 594 | 544 | 马来西亚分校 | |||||
| 少数民族预科 | |||||||
| 广东 | 455 | 390 | 艺术类 | ||||
| 特殊类型(自主、运动队、高校专项) | |||||||
| 606 | 606 | 592 | 592 | 本一批 | |||
| 593 | 593 | 577 | 577 | 中外合作办学 | |||
| 563 | 506 | 马来西亚分校 | |||||
| 广西 | 521 | 509 | 艺术类 | ||||
| - | - | 621 | 613 | 医学类 | |||
| 599 | 599 | 606 | 606 | 国家专项 | |||
| 特殊类型(自主、高校专项) | |||||||
| 615 | 615 | 636 | 636 | 本一批 | |||
| 534 | 530 | 540 | 540 | 马来西亚分校 | |||
| 定向西藏 | |||||||
| 595 | 618 | 少数民族预科 | |||||
| 海南 | 593 | 539 | 艺术类 | ||||
| - | - | 750 | 750 | 国家专项 | |||
| 特殊类型(自主、高校专项) | |||||||
| 787 | 787 | 733 | 733 | 本一批 | |||
| 596 | 马来西亚分校 | ||||||
| 重庆 | 545 | 525 | 艺术类 | ||||
| 628 | 628 | 631 | 593 | 国家专项 | |||
| 特殊类型(自主、高校专项) | |||||||
| 620 | 620 | 639 | 621 | 本一批 | |||
| 定向西藏就业 | |||||||
| 少数民族预科 | |||||||
| 四川 | 540 | 547 | 艺术类 | ||||
| 612 | 612 | 656 | 656 | 国家专项 | |||
| 特殊类型(自主、运动队、高校专项) | |||||||
| 627 | 669 | 本一批 | |||||
| - | 656 | 医学类 | |||||
| 592 | 616 | 马来西亚分校 | |||||
| 定向西藏就业 | |||||||
| 少数民族预科 | |||||||
| 贵州 | 542 | 470 | 艺术类 | ||||
| 642 | 642 | 615 | 613 | 国家专项 | |||
| 特殊类型(高校专项) | |||||||
| 641 | 621 | 本一批 | |||||
| - | - | 606 | 医学类 | ||||
| 588 | 514 | 马来西亚分校 | |||||
| 632 | 593 | 少数民族预科 | |||||
| 云南 | 560 | 535 | 艺术类 | ||||
| 641 | 632 | 646 | 644 | 国家专项 | |||
| 特殊类型(自主、高校专项) | |||||||
| 638 | 638 | 652 | 652 | 本一批 | |||
| - | - | 634 | 634 | 医学类 | |||
| 594 | 566 | 马来西亚分校 | |||||
| 定向西藏就业、少数民族预科 | |||||||
| 西藏 | 420(汉)350(少) | 425(汉)325(少) | 651(汉)463(少) | 651(汉)482(少) | 国家专项 | ||
| 特殊类型(高校专项) | |||||||
| 605(汉)456(少) | 605(汉)456(少) | 669(汉)445(少) | 669(汉)445(少) | 本一批 | |||
| 少数民族预科 | |||||||
| 陕西 | 518 | 468 | 艺术类 | ||||
| 597 | 600 | 605 | 605 | 马来西亚分校 | |||
| 635 | 635 | 627 | 621 | 国家专项 | |||
| 特殊类型(自主、高校专项) | |||||||
| 599 | 629 | 本一批 | |||||
| 甘肃 | 519 | 470 | 艺术类 | ||||
| - | - | 598 | 599 | 医学类 | |||
| 608 | 608 | 600 | 600 | 国家专项 | |||
| 特殊类型(高校专项) | |||||||
| 618 | 604 | 本一批 | |||||
| 574 | 507 | 马来西亚分校 | |||||
| 少数民族预科 | |||||||
| 青海 | 488 | 407 | |||||
| 562 | 553 | 487 | 468 | 马来西亚分校 | |||
| 特殊类型(高校专项) | |||||||
| - | - | 530 | 497 | 国家专项 | |||
| 586 | 567 | 本一批 | |||||
| 定向西藏就业 | |||||||
| 少数民族预科 | 
| 夏 | 538 | 457 | 艺术类 | ||||
| - | - | 510 | 马来西亚分校 | ||||
| - | - | 570 | 570 | 国家专项 | |||
| 特殊类型(自主、高校专项) | |||||||
| 622 | 622 | 526 | 526 | 本一批 | |||
| 新疆 | 510 | 450 | 艺术类 | ||||
| 606 | 608 | 583 | 594 | 国家专项/南疆单列 | |||
| 特殊类型(高校专项) | |||||||
| 530 | 530 | 616 | 616 | 本一批 | |||
| 562 | 562 | 544 | 544 | 少数民族预科 | 
〈〈〈
厦门大学录取最全分数线精选篇4
如果你的高考成绩不是很好,想要上本科的话,是不可能的,所以成绩差的同学只能是选择专科学校来上了,我们都清楚,专科学校如果选择好的专业,都不用担心就业问题。
而且每年在高考之前会有些一些学校到高中招生,这些学校分数都不高,你想去的话,可以联系在当地的招生老师。这些学校也都是正规的,毕业发放的毕业证和我们正常报考的学校的毕业证是一样的。有的同学担心这些学校出来之后,可能会有一些企业不承认,其实完全没有必要担心,任何企业都是认可这个学历的。
我们可以在网上差一些,很多的专科校的分数线并不是很高,只要你有的学校200多分就能够去了,相信成绩差的同学上这些学校是很合适的。
〈〈〈