西安工业大学2023在全国各省的高考录取分数线是多少-必威
						时间:
						泽慧
						分数线
					
				西安工业大学2023在全国各省的高考录取分数线是多少
2023西安工业大学在新疆本科一批普通类理科录取分数线473分;西安工业大学在甘肃本科一批i段普通类理科录取分数线487分;西安工业大学在贵州本科一批普通类理科录取分数线494分。

西安工业大学2023在全国各省的
高考录取分数线| 省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 科类 | 
| 新疆 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 473/- | 理科 | 
| 新疆 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 410/- | 理科 | 
| 新疆 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 465/- | 文科 | 
| 宁夏 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 418/10447 | 理科 | 
| 宁夏 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 499/2560 | 文科 | 
| 青海 | 2023 | 本科一段 | 普通类 | 375/9172 | 理科 | 
| 青海 | 2023 | 本科一段 | 普通类 | 442/2365 | 文科 | 
| 甘肃 | 2023 | 本科一批i段 | 普通类 | 487/16217 | 理科 | 
| 甘肃 | 2023 | 本科一批i段 | 普通类 | 504/5076 | 文科 | 
| 陕西 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 479/40688 | 理科 | 
| 陕西 | 2023 | 本科一批 | 中外合作办学 | 450/57780 | 理科 | 
| 陕西 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 496/12348 | 文科 | 
| 贵州 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 494/32471 | 理科 | 
| 贵州 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 555/8136 | 文科 | 
| 四川 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 573/38364 | 理科 | 
| 四川 | 2023 | 本科一批 | 中外合作办学 | 530/74014 | 理科 | 
| 四川 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 540/14495 | 文科 | 
| 重庆 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 488/46426 | 物理类 | 
| 重庆 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 471/54879 | 物理类 | 
| 重庆 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 517/8216 | 历史类 | 
| 山东 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 546/78981 | 综合 | 
| 山东 | 2023 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 506/154702 | 综合 | 
| 江西 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 554/28854 | 理科 | 
| 江西 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 559/7039 | 文科 | 
2022西安工业大学在各省的录取分数线
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 | 
| 山西 | 本科一批b类 | 516 | 26567 | 521 | 6122 | 
| 内蒙古 | 本科一批 | 457 | 22606 | 498 | 3875 | 
| 内蒙古 | 本科二批 | 431 | 29090 | 470 | 6408 | 
| 吉林 | 本科一批a类 | 493 | 18422 | - | - | 
| 吉林 | 本科二批a类 | 472 | 23425 | 505 | 4278 | 
| 黑龙江 | 本科一批a类 | 502 | 15615 | 497 | 4187 | 
| 安徽 | 本科一批 | 551 | 38130 | 543 | 10999 | 
| 江西 | 本科一批 | 532 | 33945 | 548 | 7517 | 
| 河南 | 本科一批 | 546 | 64280 | 547 | 12892 | 
| 广西 | 本科一批 | 531 | 20212 | - | - | 
| 广西 | 本科二批 | 459 | 55638 | 532 | 10592 | 
| 四川 | 本科一批 | 561 | 42489 | 554 | 11845 | 
| 贵州 | 本科一批 | 461 | 44182 | 554 | 8886 | 
西安工业大学排名第几多少位全国2023
西安工业大学在全国大学排名中,位居280位,强于全国排名281位的北京联合大学,第282位的鲁东大学。低于第279位的大连医科大学。
| 全国排名 | 大学名称 | 综合评分 | 省市 | 
| 277 | 首都经济贸易大学 | 32.741 | 北京 | 
| 278 | 成都信息工程大学 | 32.734 | 四川 | 
| 279 | 大连医科大学 | 32.704 | 辽宁 | 
| 280 | 西安工业大学 | 32.463 | 陕西 | 
| 281 | 北京联合大学 | 32.395 | 北京 | 
| 282 | 鲁东大学 | 32.321 | 山东 | 
西安工业大学在理工类的大学排名中,位居第112位,强于排名第114位的华北水利水电大学,第113位的武汉轻工大学。低于排名第111的成都信息工程大学。
| 类型排名 | 大学名称 | 综合评分 | 省市 | 
| 110 | 山东建筑大学 | 32.749 | 山东 | 
| 111 | 成都信息工程大学 | 32.734 | 四川 | 
| 112 | 西安工业大学 | 32.463 | 陕西 | 
| 113 | 武汉轻工大学 | 32.273 | 湖北 | 
| 114 | 华北水利水电大学 | 32.213 | 河南 | 
西安工业大学在陕西的大学排名中,位居第13位,强于排名第14位的西安邮电大学,第15位的西安工程大学。低于排名第12位的西安科技大学。
| 省市排名 | 大学名称 | 综合评分 | 类型 | 
| 11 | 陕西科技大学 | 39.152 | 理工 | 
| 12 | 西安科技大学 | 37.075 | 理工 | 
| 13 | 西安工业大学 | 32.463 | 理工 | 
| 14 | 西安邮电大学 | 31.989 | 理工 | 
| 15 | 西安工程大学 | 29.89 | 理工 | 
西安工业大学历年排名
西安工业大学2022年全国排名第277位
西安工业大学2021年全国排名第313位
西安工业大学2020年全国排名第337位
西安工业大学2019年全国排名第338位
西安工业大学2018年全国排名第322位
西安工业大学怎么样
1、西安工业大学课程模块清晰,学校安全性高,学校比较公平公正化进行评优。
2、西安工业大学作为兵工七子之,早些年也是和西工大齐名的存在。学校位于西安市未央区,离北客站和机场还是挺近的。学校这几年一直在整顿学风,相信过不了多久,一个越来越好的西安工业大学能够呈现在大家面前。