重庆城市管理职业学院2023年分类考试录取最低分数线-必威
重庆城市管理职业学院2023年分类考试录取最低分数线
重庆城市管理职业学院着力培养学生良好的职业道德、熟练的职业技能和科学的创新精神,人才培养质量显著提高,下面是小编为大家整理的重庆城市管理职业学院2023年分类考试录取分数线,希望对您有所帮助!

重庆城市管理职业学院2023年分类考试录取分数线
2023年重庆高职分类招生录取分数线(高职分类专科批、高职对口专科批)
| 批次 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 
| 高职分类专科批 | 普通类 | 财税大数据应用 | 545.0960761 | 378.0870451 | 
| 高职分类专科批 | 普通类 | 大数据技术 | 623.1091371 | 487.0940471 | 
| 高职分类专科批 | 普通类 | 大数据与财务管理 | 544.0930671 | 481.0910541 | 
| 高职分类专科批 | 普通类 | 大数据与会计 | 579.1100761 | 506.0980781 | 
| 高职分类专科批 | 普通类 | 党务工作 | 519.1050661 | 464.0970591 | 
| 高职分类专科批 | 普通类 | 电子信息工程技术 | 558.0991131 | 486.0950301 | 
| 高职分类专科批 | 普通类 | 工业互联网应用 | 497.1000631 | 444.0930471 | 
| 高职分类专科批 | 普通类 | 工业机器人技术 | 551.0991261 | 446.0920421 | 
| 高职分类专科批 | 普通类 | 公共服务类 | 575.0970921 | 408.0970321 | 
| 高职分类专科批 | 普通类 | 关务与外贸服务 | 505.0920621 | 462.0940371 | 
| 高职分类专科批 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 545.1070651 | 450.0930581 | 
| 高职分类专科批 | 普通类 | 会展策划与管理 | 551.1011061 | 480.0980821 | 
| 高职分类专科批 | 普通类 | 集成电路技术 | 477.0900811 | 430.0970411 | 
| 高职分类专科批 | 普通类 | 计算机网络技术 | 578.1021041 | 510.0961191 | 
| 高职分类专科批 | 普通类 | 建筑室内设计 | 542.1010911 | 477.0890771 | 
| 高职分类专科批 | 普通类 | 金融服务与管理 | 565.1041241 | 463.1020831 | 
| 高职分类专科批 | 普通类 | 酒店管理与数字化运营 | 539.1040611 | 439.0980371 | 
| 高职分类专科批 | 普通类 | 康复工程技术 | 504.1020621 | 442.0930431 | 
| 高职分类专科批 | 普通类 | 康复治疗技术 | 563.1040931 | 504.1030591 | 
| 高职分类专科批 | 普通类 | 跨境电子商务 | 529.1010881 | 444.0960601 | 
| 高职分类专科批 | 普通类 | 连锁经营与管理 | 547.1031281 | 424.1040341 | 
| 高职分类专科批 | 普通类 | 旅游管理 | 521.1030391 | 435.0940271 | 
| 高职分类专科批 | 普通类 | 民政服务与管理 | 570.0991001 | 494.0910651 | 
| 高职分类专科批 | 普通类 | 人工智能技术应用 | 534.0850941 | 482.0880571 | 
| 高职分类专科批 | 普通类 | 软件技术 | 564.0901001 | 495.1070661 | 
| 高职分类专科批 | 普通类 | 商务英语 | 577.1080921 | 482.0940481 | 
| 高职分类专科批 | 普通类 | 社会工作 | 550.0930971 | 442.0920201 | 
| 高职分类专科批 | 普通类 | 社区管理与服务 | 575.1140981 | 470.0830551 | 
| 高职分类专科批 | 普通类 | 市场营销 | 520.0890791 | 430.0930361 | 
| 高职分类专科批 | 普通类 | 数字媒体技术 | 596.1040881 | 532.0890851 | 
| 高职分类专科批 | 普通类 | 微电子技术 | 550.0970911 | 451.0940531 | 
| 高职分类专科批 | 普通类 | 文化产业经营与管理 | 514.0990621 | 441.0970481 | 
| 高职分类专科批 | 普通类 | 物联网应用技术 | 554.1031081 | 482.1010491 | 
| 高职分类专科批 | 普通类 | 现代殡葬技术与管理 | 594.1041021 | 524.0910701 | 
| 高职分类专科批 | 普通类 | 现代通信技术 | 529.0960681 | 481.0880321 | 
| 高职分类专科批 | 普通类 | 现代文秘 | 533.0991021 | 470.1020511 | 
| 高职分类专科批 | 普通类 | 现代物流管理 | 565.0960921 | 499.0930471 | 
| 高职分类专科批 | 普通类 | 现代物业管理 | 545.1091051 | 454.0930541 | 
| 高职分类专科批 | 普通类 | 新能源汽车技术 | 575.0851141 | 506.0920701 | 
| 高职分类专科批 | 普通类 | 园林工程技术 | 549.0900981 | 456.0940651 | 
| 高职分类专科批 | 普通类 | 智慧健康养老服务与管理(中外合作办学) | 500.0950521 | 445.0880521 | 
| 高职分类专科批 | 普通类 | 智能网联汽车技术 | 495.0840781 | 412.0910841 | 
| 高职对口专科批 | 电子技术类 | 电子信息工程技术 | 648.417 | 636.431 | 
| 高职对口专科批 | 电子技术类 | 工业机器人技术 | 635.384 | 624.4 | 
| 高职对口专科批 | 电子技术类 | 集成电路技术 | 636.416 | 624.414 | 
| 高职对口专科批 | 电子技术类 | 微电子技术 | 642.421 | 629.401 | 
| 高职对口专科批 | 电子技术类 | 现代通信技术 | 649.419 | 631.42 | 
| 高职对口专科批 | 电子商务类 | 跨境电子商务 | 612.408 | 548.375 | 
| 高职对口专科批 | 电子商务类 | 连锁经营与管理 | 582.356 | 516.363 | 
| 高职对口专科批 | 电子商务类 | 市场营销 | 750.45 | 545.388 | 
| 高职对口专科批 | 护理类 | 护理 | 598.395 | 559.366 | 
| 高职对口专科批 | 护理类 | 康复治疗技术 | 566.364 | 534.35 | 
| 高职对口专科批 | 会计类 | 财税大数据应用 | 634.387 | 621.412 | 
| 高职对口专科批 | 会计类 | 大数据与财务管理 | 652.422 | 632.394 | 
| 高职对口专科批 | 会计类 | 大数据与会计 | 659.429 | 636.393 | 
| 高职对口专科批 | 会计类 | 关务与外贸服务 | 750.45 | 590.349 | 
| 高职对口专科批 | 会计类 | 国际经济与贸易 | 614.419 | 594.372 | 
| 高职对口专科批 | 会计类 | 金融服务与管理 | 636.397 | 624.404 | 
| 高职对口专科批 | 计算机类 | 大数据技术 | 657.429 | 638.41 | 
| 高职对口专科批 | 计算机类 | 工业互联网应用 | 638.406 | 631.416 | 
| 高职对口专科批 | 计算机类 | 计算机网络技术 | 649.405 | 636.418 | 
| 高职对口专科批 | 计算机类 | 人工智能技术应用 | 647.426 | 636.413 | 
| 高职对口专科批 | 计算机类 | 软件技术 | 668.426 | 644.426 | 
| 高职对口专科批 | 计算机类 | 数字媒体技术 | 750.45 | 639.423 | 
| 高职对口专科批 | 计算机类 | 物联网应用技术 | 647.407 | 632.408 | 
| 高职对口专科批 | 旅游类 | 会展策划与管理 | 629.377 | 611.375 | 
| 高职对口专科批 | 旅游类 | 酒店管理与数字化运营 | 628.408 | 607.397 | 
| 高职对口专科批 | 旅游类 | 旅游管理 | 750.45 | 618.383 | 
| 高职对口专科批 | 汽车类 | 新能源汽车技术 | 599.366 | 561.406 | 
| 高职对口专科批 | 汽车类 | 智能网联汽车技术 | 586.406 | 542.347 | 
| 高职对口专科批 | 园林类 | 园林工程技术 | 649.419 | 544.375 | 
备注:“高职分类专科批”和“高职对口专科批”已完成计划。录取最高分、录取最低分为“考试总分 小数点 单科成绩组合”的组合成绩,小数点后仅作为同分时的成绩比较。
重庆城市管理职业学院简介
重庆城市管理职业学院(chongqing city management college)是由重庆市人民政府举办、国家民政部与重庆市人民政府共建的公办全日制普通高等学校,是中国特色高水平专业群(a档)建设单位、国家示范性骨干高职院校、国家优质专科高职院校、教育部职业院校教学诊断与改进工作试点院校、重庆市首批市级示范性高职院校、重庆市优质高职院校。
学校始建于1984年,原为国家民政部创办的民政部重庆民政学校;2001年3月升格为重庆社会工作职业学院;2006年3月更名为重庆城市管理职业学院。
重庆城市管理职业学院地址
根据公开信息显示,重庆城市管理职业学院地址为:重庆高新区虎溪大学城南二路151号,邮编401331。重庆城市管理职业学院是由重庆市主管的一所全日制公办专科学校。
重庆城市管理职业学院重点专业名单
双高计划高水平专业群:老年服务与管理
国家骨干高职院校重点建设专业:社会工作、社区康复、物流管理、物联网技术与应用
高等职业教育创新发展行动计划(2015—2018 年)认定骨干专业:民政管理、连锁经营管理、微电子技术、物流管理
全国职业院校养老服务类示范专业:老年服务与管理
全国职业院校交通运输类示范专业:物流管理(快递方向)
重庆城市管理职业学院专业设置
| 序号 | 专业名称 | 
| 1 | 园林工程技术 | 
| 2 | 建筑室内设计 | 
| 3 | 现代物业管理 | 
| 4 | 工业机器人技术 | 
| 5 | 工业互联网应用 | 
| 6 | 新能源汽车技术 | 
| 7 | 智能网联汽车技术 | 
| 8 | 康复工程技术 | 
| 9 | 电子信息工程技术 | 
| 10 | 物联网应用技术 | 
| 11 | 计算机网络技术 | 
| 12 | 软件技术 | 
| 13 | 数字媒体技术 | 
| 14 | 大数据技术 | 
| 15 | 人工智能技术应用 | 
| 16 | 现代通信技术 | 
| 17 | 集成电路技术 | 
| 18 | 微电子技术 | 
| 19 | 护理 | 
| 20 | 康复治疗技术 | 
| 21 | 财税大数据应用 | 
| 22 | 金融服务与管理 | 
| 23 | 大数据与财务管理 | 
| 24 | 大数据与会计 | 
| 25 | 国际经济与贸易 | 
| 26 | 关务与外贸服务 | 
| 27 | 连锁经营与管理 | 
| 28 | 市场营销 | 
| 29 | 跨境电子商务 | 
| 30 | 现代物流管理 | 
| 31 | 旅游管理 | 
| 32 | 酒店管理与数字化运营 | 
| 33 | 会展策划与管理 | 
| 34 | 商务英语 | 
| 35 | 社会体育 | 
| 36 | 社会工作 | 
| 37 | 党务工作 | 
| 38 | 社区管理与服务 | 
| 39 | 民政服务与管理 | 
| 40 | 智慧健康养老服务与管理 | 
| 41 | 智慧健康养老服务与管理 | 
| 42 | 婚庆服务与管理 | 
| 43 | 现代殡葬技术与管理 | 
| 44 | 现代文秘 |