高考多少分能上长沙学院-必威
						时间:
						李金
						分数线
					
				本文最新根据2023年的录取分数线预测,河南的考生需要达到521分以上才可以上长沙学院,陕西须达434分左右。下面小编为大家带来高考多少分能上长沙学院,希望对您有所帮助!

高考多少分可以考上长沙学院
对于河北历史类本科批考生来说,预测高考474分能上长沙学院。
对于河北物理类本科批考生来说,预测高考510分能上长沙学院。
对于辽宁历史类本科批考生来说,预测高考484分能上长沙学院。
对于辽宁物理类本科批考生来说,预测高考439分能上长沙学院。
对于重庆历史类本科批考生来说,预测高考482分能上长沙学院。
对于重庆物理类本科批考生来说,预测高考483分能上长沙学院。
不过仅参考分数还不太准确,有意报考长沙学院的同学,建议重点参考位次。
2023长沙学院在各省的录取分数线
2023年长沙学院普通高考录取分数线一览表:
| 长沙学院2023年高考录取分数及位次范围 | |||
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 文科最低分 | 
| 山西 | 本科二批b类 | 421 | 470 | 
| 河南 | 本科二批 | 518 | 543 | 
| 四川 | 本科二批 | - | 525 | 
| 云南 | 本科二批 | 469 | 503 | 
| 陕西 | 本科二批 | 432 | 473 | 
2023年长沙学院新高考录取分数线一览表:
| 省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 
| 北京 | 本科批 | 长沙学院(01) | 493 | 
| 北京 | 本科批 | 长沙学院(02) | 484 | 
| 天津 | 本科a批 | 长沙学院1组 | 500 | 
| 天津 | 本科a批 | 长沙学院3组 | 519 | 
| 河北 | 本科批 | 长沙学院物理组 | 508 | 
| 河北 | 本科批 | 长沙学院历史组 | 472 | 
| 辽宁 | 本科批 | 长沙学院物理组 | 437 | 
| 辽宁 | 本科批 | 长沙学院历史组 | 481 | 
| 上海 | 本科批 | 长沙学院(01) | 434 | 
| 上海 | 本科批 | 长沙学院(02) | 437 | 
| 江苏 | 本科批 | 长沙学院01组 | 515 | 
| 江苏 | 本科批 | 长沙学院02组 | 519 | 
| 浙江 | 一段 | - | 555 | 
| 福建 | 本科批 | 长沙学院700组 | 514 | 
| 福建 | 本科批 | 长沙学院999组 | 505 | 
| 山东 | 一段 | - | 500 | 
| 湖北 | 本科批 | 长沙学院第01组 | 515 | 
| 湖北 | 本科批 | 长沙学院第02组 | 526 | 
| 湖南 | 本科批 | 长沙学院第113组 | 490 | 
| 湖南 | 本科批 | 长沙学院第114组 | 487 | 
| 广东 | 本科批 | 长沙学院201组 | 513 | 
| 广东 | 本科批 | 长沙学院202组 | 530 | 
| 海南 | 本科批 | 长沙学院(02) | 558 | 
| 海南 | 本科批 | 长沙学院(03) | 576 | 
| 重庆 | 本科批 | 长沙学院物理组 | 481 | 
| 重庆 | 本科批 | 长沙学院历史组 | 479 | 
2022长沙学院在各省的录取分数线
2022年长沙学院录取分数线一览表:
| 省市 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 
| 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 464/31985 | 
| 综合 | 本科批 | 普通类 | 462/32311 | |
| 天津 | 综合 | 本科批a段 | 普通类 | 524/30010 | 
| 综合 | 本科批a段 | 普通类 | 518/31234 | |
| 综合 | 本科批a段 | 普通类 | 512/32478 | |
| 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 504/86042 | 
| 历史类 | 本科批 | 普通类 | 541/14446 | |
| 山西 | 理科 | 本科二批b段 | 普通类 | 454/64733 | 
| 文科 | 本科二批b段 | 普通类 | 469/19421 | |
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 504/43576 | 
| 历史类 | 本科批 | 普通类 | 522/9591 | |
| 黑龙江 | 理科 | 本科二批a段 | 普通类 | 407/46029 | 
| 文科 | 本科二批a段 | 普通类 | 455/8915 | |
| 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 422/33024 | 
| 综合 | 本科批 | 普通类 | 410/34946 | |
| 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 552/104371 | 
| 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 490/96857 | 
| 文科 | 本科二批 | 普通类 | 524/21058 | |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 503/50379 | 
| 历史类 | 本科批 | 普通类 | 530/10657 | |
| 江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 505/56349 | 
| 文科 | 本科二批 | 普通类 | 522/17813 | |
| 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 491/171039 | 
| 河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 510/118120 | 
| 文科 | 本科二批 | 普通类 | 522/26589 | |
| 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 490/81696 | 
| 物理类 | 本科批 | 普通类 | 488/83729 | |
| 物理类 | 本科批 | 普通类 | 483/88778 | |
| 物理类 | 本科批 | 普通类 | 479/92933 | |
| 物理类 | 本科批 | 普通类 | 476/96094 | |
| 历史类 | 本科批 | 普通类 | 509/22075 | |
| 历史类 | 本科批 | 普通类 | 506/23571 | |
| 广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 396/100720 | 
| 文科 | 本科二批 | 普通类 | 491/22668 | |
| 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 562/17572 | 
| 综合 | 本科批 | 普通类 | 560/17973 | |
| 综合 | 本科批 | 普通类 | 555/19109 | |
| 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 486/49632 | 
| 历史类 | 本科批 | 普通类 | 501/13292 | |
| 四川 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 536/20035 | 
| 贵州 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 455/47258 | 
| 文科 | 本科二批 | 普通类 | 526/16642 | |
| 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 498/49918 | 
| 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 547/22802 | |
| 陕西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 440/67363 | 
| 文科 | 本科二批 | 普通类 | 472/18755 | |
| 甘肃 | 理科 | 本科二批k段 | 普通类 | 415/47140 | 
| 文科 | 本科二批k段 | 普通类 | 479/9083 | 
长沙学院排名第几多少位全国2023
长沙学院在全国大学排名中,位居497位,强于全国排名498位的西安财经大学,第499位的淮阴工学院,第500位的内江师范学院。
| 全国排名 | 学校名称 | 总得分 | 省市 | 
| 497 | 长沙学院 | 23.623 | 湖南 | 
| 498 | 西安财经大学 | 23.617 | 陕西 | 
| 499 | 淮阴工学院 | 23.587 | 江苏 | 
| 500 | 内江师范学院 | 23.548 | 四川 | 
长沙学院在湖南大学排名中,位居第18位,强于排名第19位的衡阳师范学院,低于湖南大学排名第17位的湖南工程学院,第16位的湖南文理学院。
| 学校名称 | 省市 | 省内排名 | 类型序 | 
| 湖南文理学院 | 湖南 | 16 | 56 | 
| 湖南工程学院 | 湖南 | 17 | 167 | 
| 长沙学院 | 湖南 | 18 | 82 | 
| 衡阳师范学院 | 湖南 | 19 | 76 | 
| 湖南城市学院 | 湖南 | 20 | 184 | 
长沙学院在综合类大学排名中,位居第82位,强于排名第83位的长春大学,排名第84位的德州学院。
| 学校名称 | 总得分 | 类型 | 类型排名 | 
| 长沙学院 | 23.623 | 综合 | 82 | 
| 长春大学 | 23.459 | 综合 | 83 | 
| 德州学院 | 23.459 | 综合 | 84 | 
| 黄山学院 | 23.38 | 综合 | 85 | 
长沙学院历年排名
长沙学院2022年全国排名第497位
长沙学院2021年全国排名第518位
长沙学院2020年全国排名第509位
长沙学院2019年全国排名第483位
长沙学院2018年全国排名第512位
长沙学院怎么样
长沙学院学校的环境那可是湖南一流的了,老师授课基本上还是认真负责的。
长沙学院是长沙政府扶植的学校,环境,资源都还不错。主要培育应用性人才。
长沙学院地理位置较好,环境很好,整个学校依山傍水~交通也比较方便。