2023年安徽建筑大学各省分数线-必威
						时间:
						舒淇
						分数线
					
				安徽建筑大学在每个省份的分数线是不一样的,以2023高考为例,四川地区最低要526分才能考上安徽建筑大学;广东地区最低要506分才能考上安徽建筑大学;北京地区最低要493分才能考上安徽建筑大学。下面小编为大家带来安徽建筑大学各省分数线,希望对您有所帮助!

2023年安徽建筑大学各省分数线
在实行传统高考的省份中,安徽建筑大学在山西地区的理科最低录取分数线是438分;安徽建筑大学在内蒙古地区文科最低录取分数线为443分。
| 省份 | 年份 | 批次 | 理科最低分 | 文科最低分 | 
| 山西 | 2023 | 本科一批b类 | 480 | 504 | 
| 山西 | 2023 | 本科二批a类 | 438 | - | 
| 内蒙古 | 2023 | 本科一批 | 494 | - | 
| 内蒙古 | 2023 | 本科二批 | 405 | 443 | 
| 河南 | 2023 | 本科一批 | 531 | 556 | 
| 四川 | 2023 | 本科一批 | 526 | 527 | 
| 云南 | 2023 | 本科一批 | 511 | 539 | 
| 陕西 | 2023 | 本科二批 | 437 | 485 | 
2023安徽建筑大学在新高考省份的录取分数线
在实行新高考的省份中,安徽建筑大学在江苏地区的最低录取分数线是534分;安徽建筑大学在湖北地区最低录取分数线为521分。
| 省份 | 年份 | 专业组 | 最低分 | 
| 江苏 | 2023 | (05) | 546 | 
| 江苏 | 2023 | (01) | 541 | 
| 江苏 | 2023 | (02) | 541 | 
| 江苏 | 2023 | (04) | 539 | 
| 江苏 | 2023 | (03) | 534 | 
| 湖北 | 2023 | (01) | 535 | 
| 湖北 | 2023 | (02) | 534 | 
| 湖北 | 2023 | (03) | 527 | 
| 湖北 | 2023 | (04) | 521 | 
| 广东 | 2023 | (203) | 524 | 
| 广东 | 2023 | (201) | 516 | 
| 广东 | 2023 | (202) | 506 | 
| 福建 | 2023 | 2251(w999) | 523 | 
| 福建 | 2023 | 2251(l999) | 516 | 
| 福建 | 2023 | 2251(w500) | 511 | 
| 福建 | 2023 | 2251(w506) | 504 | 
| 湖南 | 2023 | (106) | 519 | 
| 湖南 | 2023 | (102) | 512 | 
| 湖南 | 2023 | (103) | 510 | 
| 湖南 | 2023 | (104) | 502 | 
| 湖南 | 2023 | (105) | 498 | 
| 湖南 | 2023 | (101) | 495 | 
| 海南 | 2023 | (01) | 599 | 
| 海南 | 2023 | (02) | 582 | 
| 海南 | 2023 | (03) | 582 | 
| 海南 | 2023 | (04) | 579 | 
| 浙江 | 2023 | 549 | |
| 天津 | 2023 | (2) | 524 | 
| 天津 | 2023 | (1) | 523 | 
| 天津 | 2023 | (4) | 523 | 
| 天津 | 2023 | (6) | 520 | 
| 北京 | 2023 | (02) | 501 | 
| 北京 | 2023 | (01) | 493 | 
| 山东 | 2023 | 484 | |
| 上海 | 2023 | (05) | 461 | 
| 上海 | 2023 | (03) | 455 | 
| 上海 | 2023 | (06) | 455 | 
| 上海 | 2023 | (04) | 454 | 
| 上海 | 2023 | (02) | 452 | 
| 上海 | 2023 | (01) | 446 | 
2023安徽建筑大学全国排名第几名
2023安徽建筑大学全国排名第228名。
| 年份 | 学校名称 | 排名 | 
| 2023 | 安徽建筑大学 | 228 | 
安徽建筑大学历年全国排名第几名
安徽建筑大学2022年全国大学排名第230名;
安徽建筑大学2021年全国大学排名第234名;
安徽建筑大学2020年全国大学排名第244名。
| 序号 | 学校名称 | 发布时间 | 全国排名 | 
| 1 | 安徽建筑大学 | 2022 | 230 | 
| 2 | 安徽建筑大学 | 2021 | 234 | 
| 3 | 安徽建筑大学 | 2020 | 244 | 
| 4 | 安徽建筑大学 | 2019 | 292 | 
| 5 | 安徽建筑大学 | 2018 | 296 | 
| 6 | 安徽建筑大学 | 2017 | 317 | 
| 7 | 安徽建筑大学 | 2016 | 366 | 
安徽建筑大学在安徽省排名第几名
安徽建筑大学在安徽省内排名第13名。
| 学校名称 | 总得分 | 省市 | 省市序 | 类型 | 类型序 | 
| 中国科学技术大学 | 77.712 | 安徽 | 1 | 理工 | 6 | 
| 合肥工业大学 | 55.917 | 安徽 | 2 | 理工 | 29 | 
| 安徽大学 | 49.609 | 安徽 | 3 | 综合 | 29 | 
| 安徽师范大学 | 41.058 | 安徽 | 4 | 师范 | 16 | 
| 安徽工业大学 | 38.416 | 安徽 | 5 | 理工 | 77 | 
| 安徽理工大学 | 37.226 | 安徽 | 6 | 理工 | 80 | 
| 安徽医科大学 | 35.057 | 安徽 | 7 | 医药 | 17 | 
| 安徽财经大学 | 34.538 | 安徽 | 8 | 财经 | 10 | 
| 安徽农业大学 | 33.314 | 安徽 | 9 | 农林 | 20 | 
| 安徽工程大学 | 28.872 | 安徽 | 10 | 理工 | 135 | 
| 安徽中医药大学 | 27.284 | 安徽 | 11 | 医药 | 36 | 
| 合肥学院 | 27.25 | 安徽 | 12 | 综合 | 68 | 
| 安徽建筑大学 | 26.934 | 安徽 | 13 | 理工 | 150 | 
| 安庆师范大学 | 25.121 | 安徽 | 14 | 师范 | 52 | 
| 淮北师范大学 | 23.956 | 安徽 | 15 | 师范 | 60 |