2023年福州大学各省分数线是多少-必威
						时间:
						舒淇
						分数线
					
				福州大学在每个省份的分数线是不一样的,以2023高考为例,内蒙古地区最低要501分才能考上福州大学;广东地区最低要581分才能考上福州大学;福建地区最低要568分才能考上福州大学。下面小编为大家带来2023年福州大学各省分数线,希望对您有所帮助!

2023福州大学在普通省份的录取分数线
在实行传统高考的省份中,福州大学在山西地区的理科最低录取分数线是553分;福州大学在河南地区文科最低录取分数线为601分。
| 省份 | 年份 | 批次 | 理科最低分 | 文科最低分 | 
| 山西 | 2023 | 本科一批a类 | 553 | 533 | 
| 内蒙古 | 2023 | 本科一批 | 501 | - | 
| 河南 | 2023 | 本科一批 | 595 | 601 | 
| 四川 | 2023 | 本科一批 | 600 | 578 | 
| 云南 | 2023 | 本科一批 | 540 | 591 | 
| 陕西 | 2023 | 本科一批 | 541 | 562 | 
| 宁夏 | 2023 | 本科一批 | 397 | 530 | 
| 新疆 | 2023 | 本科一批 | 469 | - | 
2023福州大学在新高考省份的录取分数线
在实行新高考的省份中,福州大学在天津地区的最低录取分数线是604分;福州大学在山东地区最低录取分数线为584分。
| 省份 | 年份 | 专业组 | 最低分 | 
| 湖北 | 2023 | (02) | 609 | 
| 湖北 | 2023 | (04) | 600 | 
| 湖北 | 2023 | (05) | 600 | 
| 湖北 | 2023 | (06) | 599 | 
| 湖北 | 2023 | (08) | 593 | 
| 湖北 | 2023 | (07) | 591 | 
| 湖北 | 2023 | (01) | 583 | 
| 江苏 | 2023 | (02) | 606 | 
| 江苏 | 2023 | (03) | 597 | 
| 江苏 | 2023 | (01) | 592 | 
| 湖南 | 2023 | (102) | 604 | 
| 湖南 | 2023 | (105) | 599 | 
| 湖南 | 2023 | (204) | 587 | 
| 湖南 | 2023 | (101) | 578 | 
| 湖南 | 2023 | (203) | 576 | 
| 广东 | 2023 | (202) | 600 | 
| 广东 | 2023 | (203) | 596 | 
| 广东 | 2023 | (201) | 581 | 
| 福建 | 2023 | 1099(w509) | 595 | 
| 福建 | 2023 | 1099(l509) | 591 | 
| 福建 | 2023 | 1099(w999) | 590 | 
| 福建 | 2023 | 1099(w506) | 588 | 
| 福建 | 2023 | 1099(l999) | 588 | 
| 福建 | 2023 | 1099(w500) | 586 | 
| 福建 | 2023 | 1104(w999) | 568 | 
| 海南 | 2023 | (02) | 655 | 
| 海南 | 2023 | (03) | 653 | 
| 浙江 | 2023 | 630 | |
| 天津 | 2023 | (2) | 627 | 
| 天津 | 2023 | (5) | 615 | 
| 天津 | 2023 | (3) | 614 | 
| 天津 | 2023 | (1) | 604 | 
| 北京 | 2023 | (01) | 598 | 
| 山东 | 2023 | 584 | |
| 上海 | 2023 | (01) | 540 | 
| 上海 | 2023 | (02) | 533 | 
2023福州大学全国排名第几名
2023福州大学全国排名第77名。
| 年份 | 学校名称 | 排名 | 
| 2023 | 福州大学 | 77 | 
福州大学历年全国排名第几名
福州大学2021年全国排名第79位;
福州大学2020年全国排名第68位;
福州大学2019年全国排名第73位。
| 年份 | 排名 | 星级 | 所在地 | 类型 | 办学类型 | 办学层次 | 
| 2021 | 79福州大学 | 4 | 福建 | 理工 | - | 中国高水平大学 | 
| 2020 | 68福州大学 | 4 | 福建 | 理工 | 应用研究型 | 中国高水平大学 | 
| 2019 | 73福州大学 | 4 | 福建 | 理工 | 应用研究型 | 中国高水平大学 | 
| 2018 | 81福州大学 | 4 | 福建 | 理工 | 区域研究型 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 2017 | 76福州大学 | 4 | 福建 | 理工 | 区域研究型 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 2016 | 83福州大学 | 3 | 福建 | 理工 | 区域研究型 | 中国知名大学 | 
福州大学在福建省排名第几名
福州大学在福建省内排名第2名。
| 学校名称 | 总得分 | 省市 | 省市序 | 类型 | 类型序 | 
| 厦门大学 | 66.823 | 福建 | 1 | 综合 | 12 | 
| 福州大学 | 51.418 | 福建 | 2 | 综合 | 26 | 
| 福建师范大学 | 50.385 | 福建 | 3 | 师范 | 10 | 
| 福建农林大学 | 45.23 | 福建 | 4 | 农林 | 7 | 
| 华侨大学 | 44.879 | 福建 | 5 | 综合 | 36 | 
| 集美大学 | 35.132 | 福建 | 6 | 综合 | 53 | 
| 福建医科大学 | 32.291 | 福建 | 7 | 医药 | 24 | 
| 厦门理工学院 | 30.795 | 福建 | 8 | 理工 | 120 | 
| 福建工程学院 | 29.304 | 福建 | 9 | 理工 | 132 | 
| 福建中医药大学 | 28.142 | 福建 | 10 | 医药 | 34 |