2023年江西二本大学排名及分数线(含文理科位次一览表)-必威
2023年江西省二本大学排名及录取分数线详情是各位学生们重点关注的范围,在此小编以分数线位次高低进行排列。以下是关于2023江西二本大学排名及分数线的相关内容,供大家参考!

2023江西二本大学排名及分数线(含文理科位次一览表)
由于2023年高考还暂未开启,故暂时以2022年江西省大学面向省内的本科二批各高校的录取分数线及录取位次表为例,以便大家进行参考!
一、【理科】本科二批录取分数线排名前十的高校
1、江西财经大学(507/54219)
2、华东交通大学(505/56889)
3、江西农业大学(501/60481)
4、江西警察学院(498/62940)
5、南昌航空大学(496/65569)
6、东华理工大学(495/66135)
7、江西科技师范大学(491/69957)
8、赣南师范大学(490/71229)
9、南昌大学(488/73646)
10、南昌工程学院(486/75927);至于其他理科二本大学录取分数线及最低位次表如下所示:
| 学校名称 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 
| 江西财经大学 | 理科 | 本科二批 | 软件类专业 | 507/54219 | 
| 华东交通大学 | 理科 | 本科二批 | 软件工程 | 505/56889 | 
| 江西财经大学 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 502/58978 | 
| 江西农业大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 501/60481 | 
| 华东交通大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 498/63685 | 
| 江西警察学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 498/62940 | 
| 南昌航空大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 496/65569 | 
| 东华理工大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 495/66135 | 
| 东华理工大学 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 493/68382 | 
| 江西科技师范大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 491/69957 | 
| 赣南师范大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 490/71229 | 
| 南昌大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 488/73646 | 
| 南昌工程学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 486/75927 | 
| 井冈山大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 486/75164 | 
| 东华理工大学 | 理科 | 本科二批 | 抚州校区 | 483/78611 | 
| 江西科技师范大学 | 理科 | 本科二批 | 中英学分互认 | 482/80178 | 
| 江西科技师范大学 | 理科 | 本科二批 | 泰豪校区 | 482/79393 | 
| 南昌师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 481/81135 | 
| 南昌工程学院 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 479/83084 | 
| 景德镇陶瓷大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 478/83820 | 
| 江西中医药大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 475/87498 | 
| 豫章师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 472/91561 | 
| 宜春学院 | 理科 | 本科二批 | 服务外包类 | 472/91188 | 
| 南昌医学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 471/92596 | 
| 上饶师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 471/92000 | 
| 九江学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 471/91982 | 
| 宜春学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 470/93529 | 
| 赣南科技学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 469/94811 | 
| 新余学院 | 理科 | 本科二批 | 计算机 | 468/95907 | 
| 赣东学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 468/95720 | 
| 新余学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 466/98058 | 
| 景德镇学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 464/101067 | 
| 江西中医药大学 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 464/100776 | 
| 萍乡学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 464/100227 | 
| 赣南医学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 463/101909 | 
| 赣南师范大学科技学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 462/103436 | 
| 江西师范大学科学技术学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 458/107700 | 
| 南昌大学共青学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 452/114784 | 
| 南昌大学科学技术学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 452/114293 | 
| 南昌理工学院 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 451/116353 | 
| 江西财经大学现代经济管理学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 451/116248 | 
| 南昌理工学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 451/115815 | 
| 南昌航空大学科技学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 450/116462 | 
| 南昌应用技术师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 449/118513 | 
| 江西农业大学南昌商学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 449/117673 | 
| 江西科技学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 441/127217 | 
| 江西应用科技学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 440/128851 | 
| 南昌职业大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 440/128851 | 
| 江西软件职业技术大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 440/128851 | 
| 南昌交通学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 440/128851 | 
| 景德镇艺术职业大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 440/128851 | 
| 南昌工学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 440/128851 | 
| 江西服装学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 440/128851 | 
二、【文科】本科二批录取分数线排名前十的高校
1、赣南师范大学(528/15081)
2、江西警察学院(528/14989)
3、南昌航空大学(526/16007)
4、华东交通大学(526/15949)
5、江西农业大学(525/16680)
6、东华理工大学(525/16593)
7、江西科技师范大学(525/16334)
8、井冈山大学(523/17337)
9、南昌师范学院(517/20645)
10、江西中医药大学(514/22610);至于其他文科二本大学录取分数线及最低位次表如下所示:
| 学校名称 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 
| 赣南师范大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 528/15081 | 
| 江西警察学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 528/14989 | 
| 南昌航空大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 526/16007 | 
| 华东交通大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 526/15949 | 
| 江西农业大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 525/16680 | 
| 东华理工大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 525/16593 | 
| 江西科技师范大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 525/16334 | 
| 井冈山大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 523/17337 | 
| 江西科技师范大学 | 文科 | 本科二批 | 中英学分互认 | 521/18797 | 
| 南昌师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 517/20645 | 
| 江西中医药大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 514/22610 | 
| 景德镇陶瓷大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 513/22870 | 
| 上饶师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 513/22821 | 
| 南昌工程学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 512/23921 | 
| 豫章师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 512/23820 | 
| 宜春学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 508/26084 | 
| 九江学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 507/26886 | 
| 新余学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 504/28734 | 
| 赣南医学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 503/29810 | 
| 赣南科技学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 503/29342 | 
| 南昌大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 502/30468 | 
| 萍乡学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 502/30446 | 
| 赣东学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 502/30305 | 
| 景德镇学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 502/30286 | 
| 南昌医学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 501/31133 | 
| 江西中医药大学 | 文科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 500/31582 | 
| 赣南师范大学科技学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 498/33413 | 
| 江西师范大学科学技术学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 497/33618 | 
| 南昌大学科学技术学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 495/35188 | 
| 南昌大学共青学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 492/37761 | 
| 江西财经大学现代经济管理学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 491/38310 | 
| 江西农业大学南昌商学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 490/39275 | 
| 南昌航空大学科技学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 489/39394 | 
| 南昌理工学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 487/41383 | 
| 南昌应用技术师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 487/40919 | 
| 南昌理工学院 | 文科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 484/43145 | 
| 江西科技学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 481/45869 | 
| 南昌交通学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 481/45517 | 
| 南昌工学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 478/47397 | 
| 景德镇艺术职业大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 477/48378 | 
| 江西应用科技学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 474/50644 | 
| 南昌职业大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 472/52344 | 
| 江西服装学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 472/52344 | 
| 江西软件职业技术大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 472/52344 | 
江西省值得推荐的二本大学介绍
南昌师范学院
学校创办于1952年的江西省中等师资进修学校,当前学校是经江西省人民政府批准、国家教育部备案而设立的一所的综合性本科层次高等院校。截至2022年6月,学校有昌北、青山湖两个校区,开设12个院系,普通本科专业28个。
南昌工程学院
学院前身为创建于1958年的江西水利电力学院,历经多年发展也成为一所由江西省人民政府与中华人民共和国水利部共建,以工学为主,文学、经济学、理学、农学、管理学、艺术学等多学科协调发展的水利特色院校;后在2011年9月被批准为“卓越工程师教育培养计划”高校;2013年被批准为定向培养直招士官试点院校
宜春学院
学校的前身是1958年创办的宜春大学,历经多年发展也成为教育部第一批人工智能学院项目试点学校、教育部“科学工作能力提升计划(百千万工程)建设学校”、江西省首批转型发展试点高校、江西省大学生创新创业示范基地。
2023年江西高考时间
6月7日—6月9日
1、普通类考生具体科目考试时间安排
| 日期 | 时间 | 考试科目 | 
| 6月7日 | 9:00-11:30 | 语文 | 
| 15:00-17:00 | 数学 | |
| 6月8日 | 9:00-11:30 | 文科综合/理科综合 | 
| 15:00-17:00 | 外语(有外语听力测试内容的应安排在外语笔试考试开始前进行。) | |
| 6月9日 | 9:00-11:00 | 技术 | 
2、三校生类考生具体科目考试时间安排
| 日期 | 时间 | 考试科目 | 
| 6月7日 | 9:00-11:30 | 语文 | 
| 15:00-17:00 | 数学 | |
| 6月8日 | 9:00-11:00 | 计算机 | 
| 15:00-17:00 | 英语 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | 
江西高考考试科目设置
单报本科考试科目为:文史类(含兼报艺术、体育类)考生考语文、数学、外语(含听力30分)、文科(政治、历史、地理)综合;理工类(含兼报艺术、体育类)考生考语文、数学、外语(含听力30分)、理科(物理、化学、生物)综合。
本科兼报高职(专科)考试科目为:文史类(含兼报艺术、体育类)考生考语文、数学、外语(含听力30分)、文科(政治、历史、地理)综合、技术(信息技术、通用技术);理工类(含兼报艺术、体育类)考生考语文、数学、外语(含听力30分)、理科(物理、化学、生物)综合、技术(信息技术、通用技术)。
单报高职(专科)考试科目为:语文、数学、外语(含听力30分)、技术(信息技术、通用技术)。
语文、数学、外语每科卷面满分为150分,文科、理科综合卷面满分为300分,技术科目卷面满分为200分。
兼报艺术(含特殊专业)、体育类的考生在报名所在县(区)单独编排考场。