2024山东艺考统考音乐类各方向一分一段表-必威
山东省教育招生考试院发布了2024年艺术类统考音乐类一分一段表,其中音乐类(音乐表演声乐)统考生在278分段的有1人;在265分段有3人,累积人数为42人。下面小编为大家带来山东艺考统考音乐类各方向一分一段表,希望对您有所帮助!

2024山东艺考统考音乐类各方向一分一段表
(1)山东2024音乐类(音乐表演-声乐)专业成绩一分一段表
山东省2024年艺术类统考音乐类(音乐表演-声乐)专业成绩一分一段表已经正式公布,其中270分数段人数是2人,累计人数为13人;260分数段人数是18人,累计人数为121人。
| 成绩分数段 | 本段人数 | 累计人数 | 
| 278 | 1 | 1 | 
| 277 | 1 | 2 | 
| 276 | 0 | 2 | 
| 275 | 1 | 3 | 
| 274 | 2 | 5 | 
| 273 | 0 | 5 | 
| 272 | 3 | 8 | 
| 271 | 3 | 11 | 
| 270 | 2 | 13 | 
| 269 | 2 | 15 | 
| 268 | 6 | 21 | 
| 267 | 8 | 29 | 
| 266 | 10 | 39 | 
| 265 | 3 | 42 | 
| 264 | 7 | 49 | 
| 263 | 12 | 61 | 
| 262 | 18 | 79 | 
| 261 | 24 | 103 | 
| 260 | 18 | 121 | 
| 259 | 29 | 150 | 
| 258 | 27 | 177 | 
| 257 | 31 | 208 | 
| 256 | 26 | 234 | 
| 255 | 32 | 266 | 
| 254 | 54 | 320 | 
| 253 | 48 | 368 | 
| 252 | 54 | 422 | 
| 251 | 70 | 492 | 
| 250 | 74 | 566 | 
| 249 | 59 | 625 | 
| 248 | 80 | 705 | 
| 247 | 99 | 804 | 
| 246 | 94 | 898 | 
| 245 | 102 | 1000 | 
| 244 | 113 | 1113 | 
| 243 | 92 | 1205 | 
| 242 | 130 | 1335 | 
| 241 | 130 | 1465 | 
| 240 | 162 | 1627 | 
| 239 | 158 | 1785 | 
| 238 | 164 | 1949 | 
| 237 | 144 | 2093 | 
| 236 | 190 | 2283 | 
| 235 | 200 | 2483 | 
| 234 | 216 | 2699 | 
| 233 | 208 | 2907 | 
| 232 | 224 | 3131 | 
| 231 | 242 | 3373 | 
| 230 | 229 | 3602 | 
| 229 | 255 | 3857 | 
| 228 | 239 | 4096 | 
| 227 | 228 | 4324 | 
| 226 | 257 | 4581 | 
| 225 | 287 | 4868 | 
| 224 | 215 | 5083 | 
| 223 | 259 | 5342 | 
| 222 | 222 | 5564 | 
| 221 | 249 | 5813 | 
| 220 | 266 | 6079 | 
| 219 | 227 | 6306 | 
| 218 | 226 | 6532 | 
| 217 | 277 | 6809 | 
| 216 | 210 | 7019 | 
| 215 | 240 | 7259 | 
| 214 | 247 | 7506 | 
| 213 | 210 | 7716 | 
| 212 | 211 | 7927 | 
| 211 | 202 | 8129 | 
| 210 | 191 | 8320 | 
| 209 | 197 | 8517 | 
| 208 | 179 | 8696 | 
| 207 | 165 | 8861 | 
| 206 | 155 | 9016 | 
| 205 | 144 | 9160 | 
| 204 | 140 | 9300 | 
| 203 | 127 | 9427 | 
| 202 | 129 | 9556 | 
| 201 | 124 | 9680 | 
| 200 | 96 | 9776 | 
| 199 | 86 | 9862 | 
| 198 | 77 | 9939 | 
| 197 | 68 | 10007 | 
| 196 | 61 | 10068 | 
| 195 | 59 | 10127 | 
| 194 | 66 | 10193 | 
| 193 | 53 | 10246 | 
| 192 | 50 | 10296 | 
| 191 | 43 | 10339 | 
| 190 | 53 | 10392 | 
| 189 | 43 | 10435 | 
| 188 | 29 | 10464 | 
(2)山东2024音乐类(音乐表演-器乐)专业成绩一分一段表
山东省2024年艺术类统考音乐类(音乐表演-器乐)专业成绩一分一段表已经正式公布,其中270分数段人数是9人,累计人数为68人;260分数段人数是35人,累计人数为315人。
| 成绩分数段 | 本段人数 | 累计人数 | 
| 287 | 1 | 1 | 
| 286 | 0 | 1 | 
| 285 | 0 | 1 | 
| 284 | 0 | 1 | 
| 283 | 1 | 2 | 
| 282 | 1 | 3 | 
| 281 | 1 | 4 | 
| 280 | 1 | 5 | 
| 279 | 2 | 7 | 
| 278 | 3 | 10 | 
| 277 | 3 | 13 | 
| 276 | 7 | 20 | 
| 275 | 7 | 27 | 
| 274 | 8 | 35 | 
| 273 | 6 | 41 | 
| 272 | 6 | 47 | 
| 271 | 12 | 59 | 
| 270 | 9 | 68 | 
| 269 | 15 | 83 | 
| 268 | 13 | 96 | 
| 267 | 17 | 113 | 
| 266 | 20 | 133 | 
| 265 | 19 | 152 | 
| 264 | 23 | 175 | 
| 263 | 34 | 209 | 
| 262 | 35 | 244 | 
| 261 | 36 | 280 | 
| 260 | 35 | 315 | 
| 259 | 43 | 358 | 
| 258 | 38 | 396 | 
| 257 | 43 | 439 | 
| 256 | 48 | 487 | 
| 255 | 58 | 545 | 
| 254 | 69 | 614 | 
| 253 | 66 | 680 | 
| 252 | 64 | 744 | 
| 251 | 67 | 811 | 
| 250 | 73 | 884 | 
| 249 | 84 | 968 | 
| 248 | 82 | 1050 | 
| 247 | 96 | 1146 | 
| 246 | 79 | 1225 | 
| 245 | 89 | 1314 | 
| 244 | 127 | 1441 | 
| 243 | 118 | 1559 | 
| 242 | 127 | 1686 | 
| 241 | 115 | 1801 | 
| 240 | 118 | 1919 | 
| 239 | 142 | 2061 | 
| 238 | 136 | 2197 | 
| 237 | 136 | 2333 | 
| 236 | 128 | 2461 | 
| 235 | 134 | 2595 | 
| 234 | 170 | 2765 | 
| 233 | 147 | 2912 | 
| 232 | 133 | 3045 | 
| 231 | 148 | 3193 | 
| 230 | 159 | 3352 | 
| 229 | 178 | 3530 | 
| 228 | 165 | 3695 | 
| 227 | 149 | 3844 | 
| 226 | 173 | 4017 | 
| 225 | 189 | 4206 | 
| 224 | 175 | 4381 | 
| 223 | 186 | 4567 | 
| 222 | 194 | 4761 | 
| 221 | 163 | 4924 | 
| 220 | 159 | 5083 | 
| 219 | 176 | 5259 | 
| 218 | 193 | 5452 | 
| 217 | 175 | 5627 | 
| 216 | 210 | 5837 | 
| 215 | 193 | 6030 | 
| 214 | 176 | 6206 | 
| 213 | 184 | 6390 | 
| 212 | 156 | 6546 | 
| 211 | 174 | 6720 | 
| 210 | 164 | 6884 | 
| 209 | 158 | 7042 | 
| 208 | 159 | 7201 | 
| 207 | 156 | 7357 | 
| 206 | 169 | 7526 | 
| 205 | 146 | 7672 | 
| 204 | 166 | 7838 | 
| 203 | 129 | 7967 | 
| 202 | 135 | 8102 | 
| 201 | 133 | 8235 | 
| 200 | 134 | 8369 | 
| 199 | 116 | 8485 | 
| 198 | 134 | 8619 | 
| 197 | 105 | 8724 | 
| 196 | 119 | 8843 | 
| 195 | 122 | 8965 | 
| 194 | 91 | 9056 | 
| 193 | 98 | 9154 | 
| 192 | 89 | 9243 | 
| 191 | 76 | 9319 | 
| 190 | 73 | 9392 | 
| 189 | 80 | 9472 | 
| 188 | 76 | 9548 | 
(2)山东2024音乐类(音乐教育)专业成绩一分一段表
山东省2024年艺术类统考音乐类(音乐教育)专业成绩一分一段表已经正式公布,其中270分数段人数是4人,累计人数为11人;260分数段人数是32人,累计人数为139人。
| 成绩分数段 | 本段人数 | 累计人数 | 
| 279 | 1 | 1 | 
| 278 | 0 | 1 | 
| 277 | 0 | 1 | 
| 276 | 0 | 1 | 
| 275 | 0 | 1 | 
| 274 | 0 | 1 | 
| 273 | 0 | 1 | 
| 272 | 4 | 5 | 
| 271 | 2 | 7 | 
| 270 | 4 | 11 | 
| 269 | 3 | 14 | 
| 268 | 7 | 21 | 
| 267 | 6 | 27 | 
| 266 | 6 | 33 | 
| 265 | 14 | 47 | 
| 264 | 18 | 65 | 
| 263 | 12 | 77 | 
| 262 | 14 | 91 | 
| 261 | 16 | 107 | 
| 260 | 32 | 139 | 
| 259 | 18 | 157 | 
| 258 | 37 | 194 | 
| 257 | 48 | 242 | 
| 256 | 50 | 292 | 
| 255 | 38 | 330 | 
| 254 | 39 | 369 | 
| 253 | 54 | 423 | 
| 252 | 66 | 489 | 
| 251 | 61 | 550 | 
| 250 | 84 | 634 | 
| 249 | 100 | 734 | 
| 248 | 97 | 831 | 
| 247 | 100 | 931 | 
| 246 | 94 | 1025 | 
| 245 | 98 | 1123 | 
| 244 | 128 | 1251 | 
| 243 | 143 | 1394 | 
| 242 | 133 | 1527 | 
| 241 | 133 | 1660 | 
| 240 | 134 | 1794 | 
| 239 | 159 | 1953 | 
| 238 | 180 | 2133 | 
| 237 | 183 | 2316 | 
| 236 | 154 | 2470 | 
| 235 | 179 | 2649 | 
| 234 | 188 | 2837 | 
| 233 | 227 | 3064 | 
| 232 | 215 | 3279 | 
| 231 | 195 | 3474 | 
| 230 | 200 | 3674 | 
| 229 | 192 | 3866 | 
| 228 | 243 | 4109 | 
| 227 | 206 | 4315 | 
| 226 | 234 | 4549 | 
| 225 | 230 | 4779 | 
| 224 | 213 | 4992 | 
| 223 | 221 | 5213 | 
| 222 | 227 | 5440 | 
| 221 | 233 | 5673 | 
| 220 | 236 | 5909 | 
| 219 | 217 | 6126 | 
| 218 | 227 | 6353 | 
| 217 | 215 | 6568 | 
| 216 | 209 | 6777 | 
| 215 | 201 | 6978 | 
| 214 | 231 | 7209 | 
| 213 | 204 | 7413 | 
| 212 | 157 | 7570 | 
| 211 | 194 | 7764 | 
| 210 | 177 | 7941 | 
| 209 | 169 | 8110 | 
| 208 | 158 | 8268 | 
| 207 | 166 | 8434 | 
| 206 | 142 | 8576 | 
| 205 | 156 | 8732 | 
| 204 | 140 | 8872 | 
| 203 | 105 | 8977 | 
| 202 | 138 | 9115 | 
| 201 | 98 | 9213 | 
| 200 | 101 | 9314 | 
| 199 | 90 | 9404 | 
| 198 | 75 | 9479 | 
| 197 | 69 | 9548 | 
| 196 | 82 | 9630 | 
| 195 | 48 | 9678 | 
| 194 | 61 | 9739 | 
| 193 | 52 | 9791 | 
| 192 | 38 | 9829 | 
| 191 | 49 | 9878 | 
| 190 | 43 | 9921 | 
| 189 | 33 | 9954 | 
| 188 | 30 | 9984 | 
2024山东统考音乐类一分一段有什么用处
2024山东艺考统考音乐类一分一段表是指参加2024年山东艺考音乐类统考的人数和分数的统计表。通过一分一段表可以知道,本省所有音乐类艺考生,在某一分数上,同分值的人数有多少,还有就是截止到某分数值,一共累计有多少人。
根据一分一段表去填报志愿,把握要大得多。各高校在招生录取时,会根据学生的排名进行依次检索。比如,这多大学的招生计划为50人,它会从高分到低分,检索学生的志愿,检索到第50个人(如果按1:1招生),这个人的分数便是录取分数线。
因此,各高校是根据学生排名而非成绩进行录取的,此时便体现出了一分一段表的重大作用。
艺考统考和联考一样吗
其实高考艺术专业中的考试,联考和统考是指同一种考试,联考又叫统考,美术生一般都要参加所在省组织的统考,统考成绩合格,达到相应的分数线就可以报考几乎所有的本省的美术院校或学院(极少数除外)。校考又叫单招,就是个别学校自行组织的美术专业考试,哪个学校组织的所考成绩就在哪个学校有用,其他学校不认,所以是针对于某一所学校而言的。
联考和校考之间的联系:有些学校规定,联考合格才能考他们学校,并且有些省是必须联考合格录取时才能投档。所以联考是很重要的!联考每个省是不同的。校考成绩是指某些大学在招收艺术类考生时自己学校的专业考试,一般在1月份开始,直到3月中旬。有很多学校是这样的,不论他在本省还是外省的招生。
现在教育部门为了减少复杂的程序,很多省很多高校的校考,必须在省内的联考合格后方可报考,是艺术类考生在1月份左右进行的类似高考的考试。所有的考生必须通过联考才能进各大高校进行校考,可以说联考是校考的“通行证”。
通过联考很容易,可需要考上学校的联考分数就必须达到各大高校的最低投档线。各地的考试时间不同,但都在校考之前,难易程度也不同。联考也可以解释为多个省内学校或某个地区举行的统一考试。
艺考考试需要注意事项有哪些
一、艺考中的出行状况。
在艺考期间呢,考生对于自己的出行要有一定的计划,因为呢在艺考的时候所有的事情都是建立在准时的基础上的。可以自己试着想象一下,你要是参加艺考的时候呢要是迟到的话,考官对于你的印象是什么样的。所以在出行的时候要规划好时间,最基本要提前到考场半个小时。
二、注意艺考中的服装问题。
这个问题是以专业而定的,就像美术专业就不需要考虑这方面的事情了。着装方面就是自己穿着舒服就可以了,不需要特备注意关于服装方面的问题,但是就像音乐、表演这样的专业来说,就需要特别注意一下自己的卓专问题了,但是也不要过分夸张。
三、现场报名的时候要注意事项。
首先一点就是,在去现场报名的时候呢。一定要将自己的所需证件带齐了,以免到了地方没有东西可以办手续。
还有的就是在报名的时候提前了解好所在位置。还有的就是在艺考报名的时候呢,是不需要去现场报名的,只需要在网上报名就可以了,一定要提前了解到。
统考和校考有什么区别
统考,在艺术高考中,考生首先要参加省组织的统考,统考就是省的统一考试,是几乎所有艺考生都要参加的考试。每年各省统考时间集中在12月-1月。
校考(也称单招),就是有校考资格的院校自行组织的专业考试,都是专业实力强的和重点综合类大学。考试时间一般在1月份开始,直到3月中旬,录取时有的看专业分,有的看文化分与专业分综合成绩,也有专业课过线后只看文化课成绩的院校,具体以学校规定为准。
统考与校考的关系
统考是门基础性的考试,是校考的通行证。近年来,近几年教育部逐渐规范艺考,强调统考重要性,现在越来越多的学校在组织校考时有明确的规定:必须要求在统考过线的基础上才有资格参加校考。另外,有部分学校的校考还必须加上统考成绩得出总分。
艺术统考一般来说是必须要考得,合格后才能以艺术生的身份参加校考。当然有些专业,有些省份没有统考。
统考与校考有什么不同
备考方面侧重点各有不同。
统考主要考查学生对基础知识的理解与认识,考试难度不会很大,通过率也较高,大多是学生平时练习和生活中观察到的内容。
校考是在统考的基础上更高一个层次的考试,它是一个选拔性考试,难度有所增加。不同院校的考试内容和命题方向有所不同。
大多家长以及同学认为,校考比统考要难,其实并不客观。校考的难易程度取决于报考该校的人数所决定,不可一概而论。