山东省2024年表(导)演类戏剧影视表演方向成绩一分一段表-必威
						时间:
						泽慧
						一分一段
					
				2024山东表(导)演类统考成绩一分一段表现已公布,其中分为戏剧影视导演方向、戏剧影视表演方向,下文是小编整理的详细信息,供大家参考!

山东省2024年表(导)演类戏剧影视表演方向成绩一分一段表
| 成绩分数段 | 本段人数 | 累计人数 | 
| 281 | 1 | 1 | 
| 280 | 1 | 2 | 
| 279 | 1 | 3 | 
| 278 | 0 | 3 | 
| 277 | 0 | 3 | 
| 276 | 1 | 4 | 
| 275 | 1 | 5 | 
| 274 | 3 | 8 | 
| 273 | 3 | 11 | 
| 272 | 1 | 12 | 
| 271 | 4 | 16 | 
| 270 | 4 | 20 | 
| 269 | 0 | 20 | 
| 268 | 8 | 28 | 
| 267 | 10 | 38 | 
| 266 | 13 | 51 | 
| 265 | 4 | 55 | 
| 264 | 17 | 72 | 
| 263 | 7 | 79 | 
| 262 | 12 | 91 | 
| 261 | 13 | 104 | 
| 260 | 19 | 123 | 
| 259 | 18 | 141 | 
| 258 | 23 | 164 | 
| 257 | 18 | 182 | 
| 256 | 22 | 204 | 
| 255 | 27 | 231 | 
| 254 | 22 | 253 | 
| 253 | 30 | 283 | 
| 252 | 33 | 316 | 
| 251 | 31 | 347 | 
| 250 | 31 | 378 | 
| 249 | 33 | 411 | 
| 248 | 35 | 446 | 
| 247 | 30 | 476 | 
| 246 | 43 | 519 | 
| 245 | 38 | 557 | 
| 244 | 33 | 590 | 
| 243 | 60 | 650 | 
| 242 | 51 | 701 | 
| 241 | 60 | 761 | 
| 240 | 70 | 831 | 
| 239 | 56 | 887 | 
| 238 | 57 | 944 | 
| 237 | 77 | 1021 | 
| 236 | 71 | 1092 | 
| 235 | 62 | 1154 | 
| 234 | 79 | 1233 | 
| 233 | 56 | 1289 | 
| 232 | 72 | 1361 | 
| 231 | 79 | 1440 | 
| 230 | 91 | 1531 | 
| 229 | 68 | 1599 | 
| 228 | 74 | 1673 | 
| 227 | 68 | 1741 | 
| 226 | 70 | 1811 | 
| 225 | 87 | 1898 | 
| 224 | 92 | 1990 | 
| 223 | 94 | 2084 | 
| 222 | 92 | 2176 | 
| 221 | 74 | 2250 | 
| 220 | 85 | 2335 | 
| 219 | 89 | 2424 | 
| 218 | 76 | 2500 | 
| 217 | 73 | 2573 | 
| 216 | 75 | 2648 | 
| 215 | 85 | 2733 | 
| 214 | 86 | 2819 | 
| 213 | 65 | 2884 | 
| 212 | 77 | 2961 | 
| 211 | 88 | 3049 | 
| 210 | 78 | 3127 | 
| 209 | 50 | 3177 | 
| 208 | 59 | 3236 | 
| 207 | 74 | 3310 | 
| 206 | 69 | 3379 | 
| 205 | 59 | 3438 | 
| 204 | 62 | 3500 | 
| 203 | 64 | 3564 | 
| 202 | 65 | 3629 | 
| 201 | 54 | 3683 | 
| 200 | 41 | 3724 | 
| 199 | 32 | 3756 | 
| 198 | 72 | 3828 | 
| 197 | 41 | 3869 | 
| 196 | 55 | 3924 | 
| 195 | 35 | 3959 | 
| 194 | 33 | 3992 | 
| 193 | 39 | 4031 | 
| 192 | 29 | 4060 | 
| 191 | 36 | 4096 | 
| 190 | 32 | 4128 | 
| 189 | 34 | 4162 | 
| 188 | 27 | 4189 | 
| 187 | 31 | 4220 | 
| 186 | 19 | 4239 | 
| 185 | 28 | 4267 | 
| 184 | 18 | 4285 | 
| 183 | 24 | 4309 | 
| 182 | 13 | 4322 | 
| 181 | 16 | 4338 | 
| 180 | 14 | 4352 | 
| 179 | 18 | 4370 | 
| 178 | 6 | 4376 | 
| 177 | 13 | 4389 | 
| 176 | 17 | 4406 | 
| 175 | 10 | 4416 | 
山东省2024戏剧影视导演方向专业统成绩一分一段表
| 成绩分数段 | 本段人数 | 累计人数 | 
| 256 | 1 | 1 | 
| 255 | 0 | 1 | 
| 254 | 1 | 2 | 
| 253 | 1 | 3 | 
| 252 | 0 | 3 | 
| 251 | 1 | 4 | 
| 250 | 2 | 6 | 
| 249 | 3 | 9 | 
| 248 | 6 | 15 | 
| 247 | 4 | 19 | 
| 246 | 6 | 25 | 
| 245 | 4 | 29 | 
| 244 | 1 | 30 | 
| 243 | 2 | 32 | 
| 242 | 4 | 36 | 
| 241 | 15 | 51 | 
| 240 | 12 | 63 | 
| 239 | 12 | 75 | 
| 238 | 16 | 91 | 
| 237 | 18 | 109 | 
| 236 | 23 | 132 | 
| 235 | 20 | 152 | 
| 234 | 31 | 183 | 
| 233 | 37 | 220 | 
| 232 | 33 | 253 | 
| 231 | 28 | 281 | 
| 230 | 26 | 307 | 
| 229 | 41 | 348 | 
| 228 | 50 | 398 | 
| 227 | 43 | 441 | 
| 226 | 58 | 499 | 
| 225 | 49 | 548 | 
| 224 | 80 | 628 | 
| 223 | 77 | 705 | 
| 222 | 76 | 781 | 
| 221 | 79 | 860 | 
| 220 | 89 | 949 | 
| 219 | 97 | 1046 | 
| 218 | 107 | 1153 | 
| 217 | 91 | 1244 | 
| 216 | 114 | 1358 | 
| 215 | 128 | 1486 | 
| 214 | 111 | 1597 | 
| 213 | 101 | 1698 | 
| 212 | 113 | 1811 | 
| 211 | 132 | 1943 | 
| 210 | 127 | 2070 | 
| 209 | 138 | 2208 | 
| 208 | 122 | 2330 | 
| 207 | 133 | 2463 | 
| 206 | 146 | 2609 | 
| 205 | 122 | 2731 | 
| 204 | 109 | 2840 | 
| 203 | 146 | 2986 | 
| 202 | 132 | 3118 | 
| 201 | 111 | 3229 | 
| 200 | 142 | 3371 | 
| 199 | 116 | 3487 | 
| 198 | 117 | 3604 | 
| 197 | 109 | 3713 | 
| 196 | 111 | 3824 | 
| 195 | 102 | 3926 | 
| 194 | 85 | 4011 | 
| 193 | 74 | 4085 | 
| 192 | 79 | 4164 | 
| 191 | 71 | 4235 | 
| 190 | 75 | 4310 | 
| 189 | 71 | 4381 | 
| 188 | 54 | 4435 | 
| 187 | 51 | 4486 | 
| 186 | 44 | 4530 | 
| 185 | 52 | 4582 | 
| 184 | 29 | 4611 | 
| 183 | 25 | 4636 | 
| 182 | 18 | 4654 | 
| 181 | 18 | 4672 | 
| 180 | 26 | 4698 | 
| 179 | 12 | 4710 | 
| 178 | 16 | 4726 | 
| 177 | 11 | 4737 | 
| 176 | 6 | 4743 | 
| 175 | 8 | 4751 | 
艺术特长生怎么报名怎么参加艺考
1、高考艺术特长生报名需要艺术类考生持本人身份证、户口本、中等艺术学校学历证明原件或高中毕业证及复印件(各一份),在规定时间内到规定地点报名,并交报名费。
2、报名时间:一般高考艺术特长生报名时间在11月至次年1月之间。具体时间根据当地招生考试机构的通知而定。
3、报名地点:一般高考艺术特长生报名地点在当地招生考试机构或者艺术类院校。
4、报名条件:具备高中毕业文化程度,具有一定的艺术素养和专业知识,身体健康并符合教育部规定的体检标准。